Securemme 2530
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) м (переименовал Sekuremme в Sekuremme 2530: Уточнение названия) |
Дозорный (обсуждение | вклад) м (переименовал Sekuremme 2530 в Securemme 2530) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Файл:Securemme 0004.jpg | Файл:Securemme 0004.jpg | ||
Файл:Securemme 0005.jpg | Файл:Securemme 0005.jpg | ||
- | |||
- | |||
Файл:Securemme 0008.jpg | Файл:Securemme 0008.jpg | ||
- | |||
- | |||
Файл:Securemme 0011.jpg | Файл:Securemme 0011.jpg | ||
Файл:Securemme 0012.jpg | Файл:Securemme 0012.jpg | ||
Строка 20: | Строка 16: | ||
Файл:Securemme 0019.jpg | Файл:Securemme 0019.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |заголовок1 = Тип | ||
+ | |список1 = Сувальдно-цилиндровый | ||
+ | |заголовок2 = Исполнение | ||
+ | |список2 = врезной | ||
+ | |заголовок3 = Управление замком | ||
+ | |список3 = сувальдная часть- ключ/ключ, цилиндровая-в зависимости от вида цилиндра | ||
+ | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма | ||
+ | |список4 = 6 | ||
+ | |заголовок5 = Разделение сувальд | ||
+ | |список5 = пуклевка | ||
+ | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
+ | |список6 = есть | ||
+ | |заголовок7 = Защёлка | ||
+ | |список7 = есть | ||
+ | |заголовок8 = Задвижка | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
+ | |список9 = 4 – сувальдная часть 2- цилиндровая | ||
+ | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
+ | |список10 = 40 | ||
+ | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
+ | |список11 = с лицевой планкой-4Хм4, без лицевой планки-2Хм6 | ||
+ | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
+ | |список12 = 4Хм6 | ||
+ | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
+ | |список13 = 63 | ||
+ | |заголовок14 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
+ | |список14 = 139/356/35 | ||
+ | |заголовок15 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
+ | |список15 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова | ||
+ | |список1 = есть | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = есть | ||
+ | |заголовок3 = Втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = есть | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
+ | |список4 = есть | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
+ | |список5 = есть | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый», «правый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = есть | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
+ | |список7 = реверсивная защелка — для дверей внешнего и внутреннего открывания | ||
+ | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
+ | |список9 = есть | ||
+ | |заголовок10 = Перекодировка встроенная | ||
+ | |список10 = нет | ||
+ | |заголовок11 = Сложный профиль ключа | ||
+ | |список11 = нет | ||
+ | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список15 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОРПУС | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
+ | |список1 = 2мм | ||
+ | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
+ | |список2 = 2мм | ||
+ | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
+ | |список3 = 3мм | ||
+ | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
+ | |список4 = штамповка, гиб | ||
+ | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
+ | |список5 = 5Хм4 | ||
+ | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
+ | |список6 = 2Хм6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
+ | |список1 = нет | ||
+ | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
+ | |список2 = вставка втердого металла | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
+ | |список5 = нет | ||
+ | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
+ | |список7 = есть | ||
+ | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
+ | |список8 = есть | ||
+ | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
+ | |список9 = нет | ||
+ | }} |
Текущая версия на 07:43, 29 июня 2019
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | Сувальдно-цилиндровый |
Исполнение | врезной |
Управление замком | сувальдная часть- ключ/ключ, цилиндровая-в зависимости от вида цилиндра |
Количество кодовых элементов механизма | 6 |
Разделение сувальд | пуклевка |
Привод вертикального запирания | есть |
Защёлка | есть |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 4 – сувальдная часть 2- цилиндровая |
Вылет ригеля от торца полотна | 40 |
Торцевое крепление | с лицевой планкой-4Хм4, без лицевой планки-2Хм6 |
Фронтальное крепление | 4Хм6 |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 63 |
Габариты замка (ш/в/т) | 139/356/35 |
Теоретическое количество замков без повторов ключей |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова | есть |
Покрытие сувальд | есть |
Втулки фронтального крепления | есть |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «левый», «правый» для данной модели замка | есть |
Исполнение «универсальный» | реверсивная защелка — для дверей внешнего и внутреннего открывания |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | есть |
Перекодировка встроенная | нет |
Сложный профиль ключа | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 2мм |
Толщина крышки | 2мм |
Толщина торцевой планки | 3мм |
Метод изготовления | штамповка, гиб |
Крепление крышки | 5Хм4 |
Способ крепления торцевой планки | 2Хм6 |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | вставка втердого металла |
Защита от перепиливания засова | нет |
Ложные пазы верхние | нет |
Ложные пазы нижние | нет |
Пластина защиты замка от сверления | нет |
"Антисвёртыш засова" | есть |
Отсечная шторка (втулка) | есть |
Система опознания ключа | нет |