Накладной сувальдный замок, маркировка неизвестна
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
Дозорный (обсуждение | вклад) |
Дозорный (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ||
Тип – накладной<br/> | Тип – накладной<br/> | ||
- | Исполнение – <br/> | + | Исполнение – "правый" <br/> |
Управление засовом - ключ*ключ<br/> | Управление засовом - ключ*ключ<br/> | ||
- | Количество сувальд – <br/> | + | Количество сувальд – 5 <br/> |
- | Расположение сувальд – <br/> | + | Расположение сувальд – ассиметричное относительно засова <br/> |
- | Разделение сувальд - <br/> | + | Разделение сувальд - отсутствует <br/> |
- | Привод вертикального запирания - <br/> | + | Привод вертикального запирания - отсутствует <br/> |
Защёлка - отсутствует<br/> | Защёлка - отсутствует<br/> | ||
Задвижка -отсутствует<br/> | Задвижка -отсутствует<br/> | ||
Количество циклов движения засова – 4<br/> | Количество циклов движения засова – 4<br/> | ||
- | Вылет ригеля от торца полотна – <br/> | + | Вылет ригеля от торца полотна – 32 мм <br/> |
- | Торцевое крепление – <br/> | + | Торцевое крепление – 2 вмнта М4 <br/> |
- | Фронтальное крепление – <br/> | + | Фронтальное крепление – 2 винта М4 <br/> |
Удаление скважины от торца полотна (backset) – 60 мм<br/> | Удаление скважины от торца полотна (backset) – 60 мм<br/> | ||
- | Габариты замка | + | Габариты замка – 100/92/22 <br/> |
- | + | <br/> | |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – <br/> | Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – <br/> | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ||
- | «Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – <br/> | + | «Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – НЕТ <br/> |
- | Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - <br/> | + | Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - НЕТ <br/> |
- | Защита от перепиливания засова - <br/> | + | Защита от перепиливания засова - НЕТ <br/> |
- | Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние – <br/> | + | Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние – НЕТ <br/> |
- | Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние – <br/> | + | Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние – НЕТ <br/> |
- | Пластина из спецстали для защиты от сверления - <br/> | + | Пластина из спецстали для защиты от сверления - НЕТ <br/> |
- | Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – | + | Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – НЕТ <br/> |
- | Отсечная шторка (втулка) – <br/> | + | Отсечная шторка (втулка) – НЕТ <br/> |
- | Система определения «родного» ключа – <br/> | + | Система определения «родного» ключа – НЕТ <br/> |
- | Стойка хвостовика засова из спецстали – <br/> | + | Стойка хвостовика засова из спецстали – НЕТ <br/> |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | ||
- | Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – <br/> | + | Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – ДА <br/> |
- | Антикоррозионное покрытие сувальд – <br/> | + | Антикоррозионное покрытие сувальд – ДА <br/> |
- | Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – <br/> | + | Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – НЕТ <br/> |
- | Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – | + | Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – ДА <br/> |
- | Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – <br/> | + | Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – НЕТ <br/> |
- | Исполнение «левый» для данной модели замка - <br/> | + | Исполнение «левый» для данной модели замка - НЕТ <br/> |
- | Исполнение «универсальный» - <br/> | + | Исполнение «универсальный» - НЕТ <br/> |
- | Монтажный (гостевой, строительный)ключ - <br/> | + | Монтажный (гостевой, строительный)ключ - НЕТ <br/> |
- | Покрытие поверхности ключа (никель) - <br/> | + | Покрытие поверхности ключа (никель) - НЕТ <br/> |
- | Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – <br/> | + | Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – НЕТ <br/> |
- | Правка по плоскости сувальды после вырубки - <br/> | + | Правка по плоскости сувальды после вырубки - НЕТ <br/> |
- | Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - <br/> | + | Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - НЕТ <br/> |
- | Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) - <br/> | + | Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) - НЕТ <br/> |
- | Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – <br/> | + | Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – НЕТ <br/> |
- | Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – <br/> | + | Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА <br/> |
- | Толщина торцевой планки от 3 мм – <br/> | + | Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ <br/> |
- | Угловой стык стенок корпуса проварен – <br/> | + | Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ <br/> |
Строка 79: | Строка 79: | ||
Забивание засова – ДА - <br/> | Забивание засова – ДА - <br/> | ||
Комбинированная отмычка (Б+К) – ДА - <br/> | Комбинированная отмычка (Б+К) – ДА - <br/> | ||
- | «Китбор» (4 полуоборота) – | + | «Китбор» (4 полуоборота) – ДА -<br/> |
«Китбор» + декодирование – ДА - <br/> | «Китбор» + декодирование – ДА - <br/> | ||
Наборный ключ – ДА - <br/> | Наборный ключ – ДА - <br/> | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
КОРПУС<br/> | КОРПУС<br/> | ||
- | Толщина стенки корпуса – <br/> | + | Толщина стенки корпуса – 2 мм <br/> |
- | Толщина крышки – <br/> | + | Толщина крышки – 2 мм <br/> |
- | Толщина торцевой планки –<br/> | + | Толщина торцевой планки – 2 мм<br/> |
- | Метод изготовления – <br/> | + | Метод изготовления – штамповка<br/> |
- | Крепление крышки – <br/> | + | Крепление крышки – 2 винта М4 <br/> |
- | Способ крепления торцевой планки – <br/> | + | Способ крепления торцевой планки – НЕТ, цельногнутая <br/> |
ЗАСОВ<br/> | ЗАСОВ<br/> | ||
Площадь поперечного сечения ригеля – <br/> | Площадь поперечного сечения ригеля – <br/> | ||
- | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – <br/> | + | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – 5*5 мм <br/> |
- | Способ крепления ригелей – <br/> | + | Способ крепления ригелей – запресовка<br/> |
- | Способ крепления стойки - <br/> | + | Способ крепления стойки - запресовка<br/> |
- | Толщина хвостовика засова – <br/> | + | Толщина хвостовика засова – 3 мм<br/> |
- | Форма ригеля – <br/> | + | Форма ригеля – четыре круглых стержня, диаметр стержня 14 мм<br/> |
- | Хвостовик ригеля – <br/> | + | Хвостовик ригеля – 55 мм<br/> |
СУВАЛЬДЫ<br/> | СУВАЛЬДЫ<br/> | ||
- | Зазор прохода стойки хвостовика | + | Зазор прохода стойки хвостовика - 5,8 мм <br/> |
- | + | Количество сувальд с ложными пазами – 0 <br/> | |
- | Количество сувальд с ложными пазами – <br/> | + | Пружина – гнутая проволока, диаметр – 0,8 мм <br/> |
- | Пружина – гнутая проволока, диаметр – <br/> | + | Толщина сувальды – 2 мм <br/> |
- | Толщина сувальды – <br/> | + | Тип кодового окна – незамкнутое<br/> |
- | Тип кодового окна – | + | Форма кодового выступа - прямоугольник <br/> |
- | + | ||
- | Форма кодового выступа - <br/> | + | |
КЛЮЧ<br/> | КЛЮЧ<br/> | ||
- | Диаметр стержня ключа – <br/> | + | Диаметр стержня ключа – 5,5 мм<br/> |
- | Количество высот нарезки секретов – <br/> | + | Количество высот нарезки секретов – 5 <br/> |
- | Материал – <br/> | + | Материал – силумин <br/> |
- | Симметрия секретов – <br/> | + | Симметрия секретов – диагональная<br/> |
- | Ширина бородки – <br/> | + | Ширина бородки – 16 мм<br/> |
'''Правка не закончена''' | '''Правка не закончена''' |
Версия 14:26, 22 июня 2009
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип – накладной
Исполнение – "правый"
Управление засовом - ключ*ключ
Количество сувальд – 5
Расположение сувальд – ассиметричное относительно засова
Разделение сувальд - отсутствует
Привод вертикального запирания - отсутствует
Защёлка - отсутствует
Задвижка -отсутствует
Количество циклов движения засова – 4
Вылет ригеля от торца полотна – 32 мм
Торцевое крепление – 2 вмнта М4
Фронтальное крепление – 2 винта М4
Удаление скважины от торца полотна (backset) – 60 мм
Габариты замка – 100/92/22
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа –
Теоретическое количество замков без повторов ключей –
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода –
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ
«Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – НЕТ
Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - НЕТ
Защита от перепиливания засова - НЕТ
Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние – НЕТ
Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние – НЕТ
Пластина из спецстали для защиты от сверления - НЕТ
Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – НЕТ
Отсечная шторка (втулка) – НЕТ
Система определения «родного» ключа – НЕТ
Стойка хвостовика засова из спецстали – НЕТ
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – ДА
Антикоррозионное покрытие сувальд – ДА
Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – НЕТ
Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – ДА
Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – НЕТ
Исполнение «левый» для данной модели замка - НЕТ
Исполнение «универсальный» - НЕТ
Монтажный (гостевой, строительный)ключ - НЕТ
Покрытие поверхности ключа (никель) - НЕТ
Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – НЕТ
Правка по плоскости сувальды после вырубки - НЕТ
Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - НЕТ
Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) - НЕТ
Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – НЕТ
Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА
Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ
Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)
Взлом стойки хвостовика сверлом HSS – ДА -
Взлом стойки хвостовика спецсверлом – ДА –
Визуальный метод копирования ключа – ДА –
Забивание засова – ДА -
Комбинированная отмычка (Б+К) – ДА -
«Китбор» (4 полуоборота) – ДА -
«Китбор» + декодирование – ДА -
Наборный ключ – ДА -
Отмычки (Б+Кр) - ДА -
Отмычки (2К) – ДА –
Отмычка «Хоббса» (3 в 1) – ДА -
Подбор ключа – ДА -
Следовой метод – ДА -
Самоустановка – ДА -
Свёртыш – ДА -
ДЕТАЛИ ЗАМКА
КОРПУС
Толщина стенки корпуса – 2 мм
Толщина крышки – 2 мм
Толщина торцевой планки – 2 мм
Метод изготовления – штамповка
Крепление крышки – 2 винта М4
Способ крепления торцевой планки – НЕТ, цельногнутая
ЗАСОВ
Площадь поперечного сечения ригеля –
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – 5*5 мм
Способ крепления ригелей – запресовка
Способ крепления стойки - запресовка
Толщина хвостовика засова – 3 мм
Форма ригеля – четыре круглых стержня, диаметр стержня 14 мм
Хвостовик ригеля – 55 мм
СУВАЛЬДЫ
Зазор прохода стойки хвостовика - 5,8 мм
Количество сувальд с ложными пазами – 0
Пружина – гнутая проволока, диаметр – 0,8 мм
Толщина сувальды – 2 мм
Тип кодового окна – незамкнутое
Форма кодового выступа - прямоугольник
КЛЮЧ
Диаметр стержня ключа – 5,5 мм
Количество высот нарезки секретов – 5
Материал – силумин
Симметрия секретов – диагональная
Ширина бородки – 16 мм
Правка не закончена