Шаблоны для описания замков
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{TOCleft}} Указанные шаблоны используют программный код шаблона [[Шаблон:Навигационная табли…») |
Elden (обсуждение | вклад) (→ОБЩИЕ ДАННЫЕ) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Заготовка для копирования представляет из себя фрагмент статьи в которые нужно подставить значения уже указанных параметров. Если значение не указано - параметр выводится на экран не будет. | Заготовка для копирования представляет из себя фрагмент статьи в которые нужно подставить значения уже указанных параметров. Если значение не указано - параметр выводится на экран не будет. | ||
- | === | + | ===Общие данные=== |
<nowiki>{{Навигационная таблица | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|заголовок1 = Тип | |заголовок1 = Тип | ||
- | |список1 = | + | |список1 = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.--> |
|заголовок2 = Исполнение | |заголовок2 = Исполнение | ||
- | |список2 = накладной | + | |список2 = <!--врезной, накладной и т.д.--> |
|заголовок3 =Управление засовом | |заголовок3 =Управление засовом | ||
- | |список3 = ключ/ | + | |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> |
|заголовок4 =Количество кодовых элементов механизма | |заголовок4 =Количество кодовых элементов механизма | ||
- | |список4 = | + | |список4 = |
- | |заголовок5 =Разделение сувальд | + | |заголовок5 = Разделение сувальд |
- | |список5 | + | |список5 = |
- | |заголовок6 =Привод вертикального запирания | + | |заголовок6 = Привод вертикального запирания |
- | |список6 | + | |список6 = <!--есть, нет --> |
- | |заголовок7 =Защёлка | + | |заголовок7 = Защёлка |
- | |список7 | + | |список7 = <!--есть, нет --> |
- | |заголовок8 =Задвижка | + | |заголовок8 = Задвижка |
- | |список8 | + | |список8 = <!--есть, нет --> |
- | |заголовок9 =Количество циклов движения засова | + | |заголовок9 = Количество циклов движения засова |
- | |список9 | + | |список9 = |
- | |заголовок10 =Вылет ригеля от торца полотна | + | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна |
- | |список10 = | + | |список10 = |
- | |заголовок11 =Торцевое крепление | + | |заголовок11 = Торцевое крепление |
- | |список11 = | + | |список11 = |
- | |заголовок12 =Фронтальное крепление | + | |заголовок12 = Фронтальное крепление |
- | |список12 = | + | |список12 = |
- | |заголовок13 =Удаление скважины от торца полотна (backset) | + | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) |
- | |список13 = | + | |список13 = |
- | |заголовок14 =Диаметр механизма секретности | + | |заголовок14 = Диаметр механизма секретности |
- | |список14 = | + | |список14 = |
- | |заголовок15 =Габариты замка (ш/в/т) | + | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) |
- | |список15 = | + | |список15 = |
- | |заголовок16 =Масса замка | + | |заголовок16 = Масса замка |
- | |список16 = | + | |список16 = |
- | |заголовок17 =Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | + | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа |
- | |список17 = | + | |список17 = |
- | |заголовок18 =Теоретическое количество замков без повторов ключей | + | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей |
- | |список18 = | + | |список18 = |
- | |заголовок19 =Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | + | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |
- | |список19 = | + | |список19 = |
}}</nowiki> | }}</nowiki> |
Версия 14:02, 30 августа 2009
Содержание |
Указанные шаблоны используют программный код шаблона Навигационная таблица. Для упрощения заполнения данных для описаний замков ниже будут представлены заготовки для копирования и вставки в описания. Заготовка для копирования представляет из себя фрагмент статьи в которые нужно подставить значения уже указанных параметров. Если значение не указано - параметр выводится на экран не будет.
Общие данные
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Тип |список1 = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.--> |заголовок2 = Исполнение |список2 = <!--врезной, накладной и т.д.--> |заголовок3 =Управление засовом |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> |заголовок4 =Количество кодовых элементов механизма |список4 = |заголовок5 = Разделение сувальд |список5 = |заголовок6 = Привод вертикального запирания |список6 = <!--есть, нет --> |заголовок7 = Защёлка |список7 = <!--есть, нет --> |заголовок8 = Задвижка |список8 = <!--есть, нет --> |заголовок9 = Количество циклов движения засова |список9 = |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна |список10 = |заголовок11 = Торцевое крепление |список11 = |заголовок12 = Фронтальное крепление |список12 = |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) |список13 = |заголовок14 = Диаметр механизма секретности |список14 = |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) |список15 = |заголовок16 = Масса замка |список16 = |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа |список17 = |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей |список18 = |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |список19 = }}