Корпус ЗВ 252R

[http://www.wikizamki.org/links.htm]

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=50%|__NOTOC__ |rowspan=3|300px |- | [[Файл:Калелого2.jpg…»)
Строка 27: Строка 27:
   
   
  |заголовок1  = Тип
  |заголовок1  = Тип
-
  |список1    = корпус под [[ЦМС|ЦМС]]
+
  |список1    = корпус под цилиндровый механизм
  |заголовок2  = Исполнение
  |заголовок2  = Исполнение
  |список2    = врезной
  |список2    = врезной
-
  |заголовок3  = Управление замком
+
  |заголовок3  = Межцентровое расстояние между ЦМС и квадратом привода ручки
-
  |список3    = в зависимости от установленного ЦМС
+
  |список3    = 85 мм
-
  |заголовок4  =  
+
  |заголовок4  = Количество стопорных сувальд
-
  |список4    =  
+
  |список4    = 1
-
  |заголовок5  =  
+
  |заголовок5  = Наличие привода плавного хода засова
-
  |список5    =  
+
  |список5    = нет
  |заголовок6  = Привод вертикального запирания
  |заголовок6  = Привод вертикального запирания
  |список6    = нет
  |список6    = нет
  |заголовок7  = Защёлка
  |заголовок7  = Защёлка
-
  |список7    = tcnm
+
  |список7    = есть
  |заголовок8  = Задвижка
  |заголовок8  = Задвижка
  |список8    = нет
  |список8    = нет
  |заголовок9  = Количество циклов движения засова
  |заголовок9  = Количество циклов движения засова
  |список9    = 3
  |список9    = 3
-
  |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна
+
  |заголовок10 = Вылет ригеля от торца корпуса замка
  |список10    = 35 мм
  |список10    = 35 мм
  |заголовок11 = Торцевое крепление
  |заголовок11 = Торцевое крепление
Строка 52: Строка 52:
  |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset)
  |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset)
  |список13    = 60 мм
  |список13    = 60 мм
-
  |заголовок14 = межцентровое расстояние от ЦМС до отверстия квадрата ручки
+
  |заголовок14 = Отверстия под установку броненакладки (расстояние между винтами, диаметр отверстий)
-
  |список14    = 85 мм
+
  |список14    = расстояние - 38 мм, диаметр - 10 мм
-
  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)
+
  |заголовок15 = Дистанционные втулки крепления броненакладки
-
  |список15    = 110/210/22
+
  |список15    = нет
-
  |заголовок16 = Масса замка
+
  |заголовок16 = Габариты замка (ш/в/т)
-
  |список16    = ?
+
  |список16    = 210/110/22
-
|заголовок17 =
+
}}
-
|список17    = 
+
-
|заголовок18 =
+
-
|список18    =
+
-
|заголовок19 =
+
-
|список19    =
+
-
}}
+
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
  |state      = collapsed
  |state      = collapsed
Строка 72: Строка 66:
  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)
  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)
  |список1    = есть
  |список1    = есть
-
  |заголовок2  =  
+
  |заголовок2  = Покрытие стопорных сувальд
-
  |список2    =  
+
  |список2    = есть
-
  |заголовок3  =  
+
  |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления
-
  |список3    =  
+
  |список3    = нет
  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках стопорной сувальды
  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках стопорной сувальды
  |список4    = есть
  |список4    = есть
  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова
  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова
  |список5    = есть
  |список5    = есть
-
  |заголовок6  =  
+
  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка
-
  |список6    =  
+
  |список6    = есть
  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»
  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»
  |список7    = да
  |список7    = да
-
  |заголовок8 =
+
  |заголовок8 = Правка по плоскости хвостовика засова
-
|список8    =
+
  |список8   = нет
-
|заголовок9  =
+
  |заголовок9 = Угловой стык стенок корпуса проварен
-
|список9    =
+
  |список9   = нет
-
|заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова
+
-
  |список10   = нет
+
-
  |заголовок11 = Правка по плоскости стопорной сувальды
+
-
|список11    = нет
+
-
|заголовок12 =
+
-
|список12    =
+
-
|заголовок13 =
+
-
|список13    =
+
-
|заголовок14 =
+
-
|список14    =
+
-
|заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен
+
-
  |список15   = нет
+
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
Строка 124: Строка 106:
  |стиль_тела  = width:50%;
  |стиль_тела  = width:50%;
   
   
-
  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля
+
  |заголовок1  = Форма ригеля
-
  |список1    = 6,03 кв.см
+
  |список1    = 3 стальных круглых стержня, диаметр стержня 16 мм
-
  |заголовок2  =  
+
  |заголовок2  = Материал ригеля
-
  |список2    =  
+
  |список2    = сталь
-
  |заголовок3  = Способ крепления ригелей
+
  |заголовок3  = Площадь поперечного сечения ригеля
-
  |список3    = клепование
+
  |список3    = 6,03 кв.см
-
  |заголовок4  =  
+
  |заголовок4  = Способ крепления ригелей
-
  |список4    =  
+
  |список4    = клепование
  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова
  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова
  |список5    = 2,7 мм
  |список5    = 2,7 мм
-
  |заголовок6  = Форма ригеля
+
  |заголовок6  = Хвостовик ригеля
-
  |список6    = 3 стальных круглых стержня, диаметр стержня 16 мм
+
  |список6    = 2 мм
-
  |заголовок7 = Хвостовик ригеля
+
}}
-
  |список7     = 2 мм
+
{{Навигационная таблица
-
  |заголовок8 =  
+
|state      = collapsed
-
  |список8     = }}
+
|заголовок  = СТОПОРНЫЕ СУВАЛЬДЫ
 +
|стиль_тела  = width:50%;
 +
 +
|заголовок1  = Материал и форма пружин
 +
|список1    = спиральная пружина 1,3 мм
 +
  |заголовок2 = Толщина сувальды
 +
  |список2     = 2,5 мм
 +
}}
 +
 
 +
{{Навигационная таблица
 +
|state      = collapsed
 +
  |заголовок = ЗАЩЁЛКА
 +
  |стиль_тела = width:50%;
 +
 +
|заголовок1  = Материал защёлки
 +
|список1     = сталь
 +
|заголовок2  = Метод крепления к штоку
 +
|список2    = запресовка
 +
|заголовок3  = Привод от кулачка ЦМС
 +
|список3    = есть
 +
}}
 +
 
 +
{{Навигационная таблица
 +
|state      = collapsed
 +
|заголовок  = Наличие защит от взлома и вскрытия
 +
|стиль_тела = width:50%;
 +
 +
|заголовок1  = Стопорение засова при удалении ЦМС
 +
|список1    = нет
 +
|заголовок2  = Защита от забивания засова
 +
|список2    = нет
 +
|заголовок3  = Защита от перепиливания засова
 +
|список3    = нет
 +
|заголовок4  = Пластина из спецстали для защиты замка от сверления
 +
|список4    = нет
 +
}}

Версия 15:33, 10 ноября 2009

252R-1.jpg
Калелого2.jpg
Артикул: 112.11.003
Производитель: Kale kilit (Турция)
Тип механизма секретности - цилиндровый
Тип замка по способу установки - врезной
Назначение - предназначен для установки в металлические двери

Исполнение узла засова полностью идентично модели Kale kilit 257