Замок накладной "Роста"
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<gallery widths="150px" heights="150px"> Файл:Роста1.jpeg Файл:Роста3.jpeg Файл:Роста6.jpeg Файл:Роста7.jpeg Файл:Роста-…») |
Elden (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Замок накладной "Роста"»: Вандализм ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | ||
+ | | width=50%|__TOC__ | ||
+ | |rowspan=3|[[Файл:Роста6.jpeg|center|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <br/>'''Артикул:''' ЗН "Роста"<br/>'''Производитель: ''' ООО "Роста" г.Челябинск <br/> '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм сувальдный|Сувальдный]]<br/>'''Тип замка по способу установки''' - [[Замок накладной|накладной]]<br/>'''Назначение''' - для установки в металлические двери гаражей, квартир и общественных зданий<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<gallery widths="150px" heights="150px"> | <gallery widths="150px" heights="150px"> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Файл:Роста-4.jpeg | Файл:Роста-4.jpeg | ||
Файл:Роста-5.jpeg | Файл:Роста-5.jpeg | ||
+ | Файл:Роста7.jpeg | ||
Файл:Роста-8.jpeg | Файл:Роста-8.jpeg | ||
Файл:Роста-9.jpeg | Файл:Роста-9.jpeg | ||
Строка 13: | Строка 21: | ||
Файл:Роста-12.jpeg | Файл:Роста-12.jpeg | ||
Файл:Роста-13.jpeg | Файл:Роста-13.jpeg | ||
+ | Файл:Роста---постоянный-ключ.jpeg | ||
Файл:Роста-14.jpeg | Файл:Роста-14.jpeg | ||
Файл:Роста-15.jpeg | Файл:Роста-15.jpeg | ||
Строка 18: | Строка 27: | ||
Файл:Роста-17.jpeg | Файл:Роста-17.jpeg | ||
Файл:Роста-18.jpeg | Файл:Роста-18.jpeg | ||
+ | Файл:Роста1.jpeg | ||
+ | Файл:Роста3.jpeg | ||
+ | Файл:Роста-2.jpeg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''ОБЩИЕ ДАННЫЕ''' <br/> | ||
+ | |||
+ | Тип – накладной <br/> | ||
+ | Исполнение – правый<br/> | ||
+ | Управление засовом - ключ*вертушка<br/> | ||
+ | Количество сувальд – 6 шт<br/> | ||
+ | Расположение сувальд – ассиметричное, над хвостовиком засова <br/> | ||
+ | Разделение сувальд - шайбы<br/> | ||
+ | Привод вертикального запирания - отсутствует<br/> | ||
+ | Защёлка - отсутствует<br/> | ||
+ | Задвижка - отсутствует<br/> | ||
+ | Количество циклов движения засова – 3<br/> | ||
+ | Вылет ригеля от торца полотна – 35 мм<br/> | ||
+ | Торцевое крепление – отсутствует <br/> | ||
+ | Фронтальное крепление – 4 винта М8 <br/> | ||
+ | Удаление скважины от торца полотна (backset) – 77 мм<br/> | ||
+ | Габариты замка (ш/в/т) – (143/116/24)<br/> | ||
+ | Масса замка – кг<br/> | ||
+ | |||
+ | Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – 46656 комбинаций<br/> | ||
+ | Теоретическое количество замков без повторов ключей – 46656 шт<br/> | ||
+ | Количество замков без повторов ключей по паспорту завода – 950 000 шт <br/> | ||
+ | |||
+ | '''ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ''' <br/> | ||
+ | «Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – НЕТ <br/> | ||
+ | Защита торца стойки хвостовика стальным шариком – НЕТ <br/> | ||
+ | Защита от перепиливания засова – НЕТ <br/> | ||
+ | Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние – НЕТ <br/> | ||
+ | Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние – НЕТ <br/> | ||
+ | Пластина из спецстали для защиты от сверления – НЕТ <br/> | ||
+ | Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – НЕТ <br/> | ||
+ | Отсечная шторка (втулка) – НЕТ <br/> | ||
+ | Система определения «родного» ключа – НЕТ <br/> | ||
+ | Стойка хвостовика засова из спецстали – НЕТ <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ''' <br/> | ||
+ | Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – НЕТ <br/> | ||
+ | Антикоррозионное покрытие сувальд – НЕТ <br/> | ||
+ | Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – НЕТ <br/> | ||
+ | Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – ДА <br/> | ||
+ | Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – НЕТ <br/> | ||
+ | Исполнение «левый» для данной модели замка - НЕТ <br/> | ||
+ | Исполнение «универсальный» - НЕТ <br/> | ||
+ | Монтажный (гостевой, строительный)ключ - НЕТ <br/> | ||
+ | Покрытие поверхности ключа (никель) - НЕТ <br/> | ||
+ | Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – ДА <br/> | ||
+ | Правка по плоскости сувальды после вырубки - НЕТ <br/> | ||
+ | Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - НЕТ <br/> | ||
+ | Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) - НЕТ <br/> | ||
+ | Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – НЕТ <br/> | ||
+ | Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА <br/> | ||
+ | Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ <br/> | ||
+ | Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ <br/> | ||
+ | |||
+ | '''ДЕТАЛИ ЗАМКА'''<br/> | ||
+ | |||
+ | '''КОРПУС'''<br/> | ||
+ | |||
+ | Толщина стенки корпуса – 3 мм<br/> | ||
+ | Толщина крышки – 3 мм<br/> | ||
+ | Метод изготовления – штамповка<br/> | ||
+ | Крепление крышки – 4 винта М5<br/> | ||
+ | |||
+ | '''ЗАСОВ'''<br/> | ||
+ | |||
+ | Площадь поперечного сечения ригеля – 4,62 кв.см. <br/> | ||
+ | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – 4*3 мм <br/> | ||
+ | Способ крепления ригелей – зачеканка <br/> | ||
+ | Способ крепления стойки - выштамповка хвостовика <br/> | ||
+ | Толщина хвостовика засова – 3 мм<br/> | ||
+ | Форма ригеля – 3 стальных круглых стержня, диаметр стержня 14 мм<br/> | ||
+ | Хвостовик ригеля – 18 мм <br/> | ||
+ | |||
+ | '''СУВАЛЬДЫ'''<br/> | ||
+ | |||
+ | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) – 5 мм<br/> | ||
+ | Количество сувальд с ложными пазами – 0 <br/> | ||
+ | Пружина – гнутая проволока, диаметр – 0,9 мм <br/> | ||
+ | Толщина сувальды – 1,6 мм<br/> | ||
+ | Тип кодового окна – открытый<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''КЛЮЧ'''<br/> | ||
+ | Диаметр стержня ключа – 5,8 мм<br/> | ||
+ | Количество высот нарезки секретов – 7 шт<br/> | ||
+ | Материал – сталь<br/> | ||
+ | Ширина бородки – 18,4 мм<br/> |
Текущая версия на 18:40, 20 ноября 2009
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип – накладной
Исполнение – правый
Управление засовом - ключ*вертушка
Количество сувальд – 6 шт
Расположение сувальд – ассиметричное, над хвостовиком засова
Разделение сувальд - шайбы
Привод вертикального запирания - отсутствует
Защёлка - отсутствует
Задвижка - отсутствует
Количество циклов движения засова – 3
Вылет ригеля от торца полотна – 35 мм
Торцевое крепление – отсутствует
Фронтальное крепление – 4 винта М8
Удаление скважины от торца полотна (backset) – 77 мм
Габариты замка (ш/в/т) – (143/116/24)
Масса замка – кг
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – 46656 комбинаций
Теоретическое количество замков без повторов ключей – 46656 шт
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода – 950 000 шт
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ
«Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – НЕТ
Защита торца стойки хвостовика стальным шариком – НЕТ
Защита от перепиливания засова – НЕТ
Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние – НЕТ
Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние – НЕТ
Пластина из спецстали для защиты от сверления – НЕТ
Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – НЕТ
Отсечная шторка (втулка) – НЕТ
Система определения «родного» ключа – НЕТ
Стойка хвостовика засова из спецстали – НЕТ
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – НЕТ
Антикоррозионное покрытие сувальд – НЕТ
Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – НЕТ
Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – ДА
Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – НЕТ
Исполнение «левый» для данной модели замка - НЕТ
Исполнение «универсальный» - НЕТ
Монтажный (гостевой, строительный)ключ - НЕТ
Покрытие поверхности ключа (никель) - НЕТ
Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – ДА
Правка по плоскости сувальды после вырубки - НЕТ
Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - НЕТ
Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) - НЕТ
Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – НЕТ
Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА
Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ
Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ
ДЕТАЛИ ЗАМКА
КОРПУС
Толщина стенки корпуса – 3 мм
Толщина крышки – 3 мм
Метод изготовления – штамповка
Крепление крышки – 4 винта М5
ЗАСОВ
Площадь поперечного сечения ригеля – 4,62 кв.см.
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – 4*3 мм
Способ крепления ригелей – зачеканка
Способ крепления стойки - выштамповка хвостовика
Толщина хвостовика засова – 3 мм
Форма ригеля – 3 стальных круглых стержня, диаметр стержня 14 мм
Хвостовик ригеля – 18 мм
СУВАЛЬДЫ
Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) – 5 мм
Количество сувальд с ложными пазами – 0
Пружина – гнутая проволока, диаметр – 0,9 мм
Толщина сувальды – 1,6 мм
Тип кодового окна – открытый
КЛЮЧ
Диаметр стержня ключа – 5,8 мм
Количество высот нарезки секретов – 7 шт
Материал – сталь
Ширина бородки – 18,4 мм