Керберос 111.11.043

[http://www.wikizamki.org/links.htm]

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=50%|__NOTOC__ |rowspan=3|350px |- | [[Файл:Kerberos log…»)
 
(3 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1"
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1"
| width=50%|__NOTOC__
| width=50%|__NOTOC__
-
|rowspan=3|[[Файл:Керб-115-1.jpeg|center|350px]]
+
|rowspan=3|[[Файл:111.11.043-1.jpg|center|350px]]
|-  
|-  
| [[Файл:Kerberos logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' 111.11.043<br/>'''Производитель: '''[http://www.locks.ru/ ЗСИ (Завод замочно-скобяных изделий, С.-Петербург)] <br/>  '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - накладной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания деревянных и металлических дверей зданий, квартир и гаражей  <br/>
| [[Файл:Kerberos logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' 111.11.043<br/>'''Производитель: '''[http://www.locks.ru/ ЗСИ (Завод замочно-скобяных изделий, С.-Петербург)] <br/>  '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - накладной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания деревянных и металлических дверей зданий, квартир и гаражей  <br/>
Строка 7: Строка 7:
|}
|}
<gallery widths="150px" heights="150px">
<gallery widths="150px" heights="150px">
-
Файл:111.11.043-1.jpg
+
 
Файл:111.11.043-2.jpg
Файл:111.11.043-2.jpg
Файл:111.11.043-3.jpg
Файл:111.11.043-3.jpg
Файл:111.11.043-4.jpg
Файл:111.11.043-4.jpg
Файл:111.11.043-5.jpg
Файл:111.11.043-5.jpg
 +
Файл:111.11.043-9.jpg
Файл:111.11.043-6.jpg
Файл:111.11.043-6.jpg
Файл:111.11.043-7.jpg
Файл:111.11.043-7.jpg
-
Файл:111.11.043-8.jpg
 
-
Файл:111.11.043-9.jpg
 
Файл:111.11.043-10.jpg
Файл:111.11.043-10.jpg
 +
Файл:111.11.043-8.jpg
 +
 +
</gallery>
</gallery>
Строка 54: Строка 56:
  |список14    =
  |список14    =
  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)
  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)
-
  |список15    =
+
  |список15    = 135/130/24
  |заголовок16 = Масса замка
  |заголовок16 = Масса замка
-
  |список16    =
+
  |список16    = ?
  |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа
  |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа
-
  |список17    =
+
  |список17    = 5 764 801 комбинаций
  |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей
  |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей
-
  |список18    =  
+
  |список18    = 5 764 801 шт.
  |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода
  |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода
-
  |список19    =
+
  |список19    = 5 000 000
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
Строка 70: Строка 72:
   
   
  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)
  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)
-
  |список1    = <!--есть, нет -->
+
  |список1    = есть
  |заголовок2  = Покрытие сувальд
  |заголовок2  = Покрытие сувальд
-
  |список2    = <!--есть, нет -->
+
  |список2    = есть
  |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления
  |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления
-
  |список3    = <!--есть, нет -->
+
  |список3    = нет
  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды
  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды
-
  |список4    = <!--есть, нет -->
+
  |список4    = нет
  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова
  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова
-
  |список5    = <!--есть, нет -->
+
  |список5    = нет
  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка
  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка
-
  |список6    = <!--есть, нет -->
+
  |список6    = нет
  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»
  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»
-
  |список7    = <!--да, нет -->
+
  |список7    = невозможно
  |заголовок8  = Монтажный ключ
  |заголовок8  = Монтажный ключ
-
  |список8    = <!--есть, нет -->
+
  |список8    = нет
  |заголовок9  = Никелировка ключа
  |заголовок9  = Никелировка ключа
-
  |список9    = <!--есть, нет -->
+
  |список9    = есть
  |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова
  |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова
-
  |список10    = <!--да, нет -->
+
  |список10    = нет
  |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд
  |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд
-
  |список11    = <!--да, нет -->
+
  |список11    = нет
  |заголовок12 = Перекодировка встроенная
  |заголовок12 = Перекодировка встроенная
-
  |список12    = <!--да, нет -->
+
  |список12    = нет
  |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа
  |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа
-
  |список13    = <!--да, нет -->
+
  |список13    = нет
  |заголовок14 = Сложный профиль ключа
  |заголовок14 = Сложный профиль ключа
-
  |список14    = <!--да, нет -->
+
  |список14    = нет
  |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен
  |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен
-
  |список15    = <!--да, нет -->
+
  |список15    = нет
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
Строка 106: Строка 108:
   
   
  |заголовок1  = Толщина стенки корпуса
  |заголовок1  = Толщина стенки корпуса
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 2 мм
  |заголовок2  = Толщина крышки
  |заголовок2  = Толщина крышки
-
  |список2    =  
+
  |список2    = 1,4 мм
  |заголовок3  = Толщина торцевой планки
  |заголовок3  = Толщина торцевой планки
-
  |список3    =  
+
  |список3    = отсутствует
  |заголовок4  = Метод изготовления
  |заголовок4  = Метод изготовления
-
  |список4    =  
+
  |список4    = штамповка
  |заголовок5  = Крепление крышки
  |заголовок5  = Крепление крышки
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 2 винта М4
  |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки
  |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки
-
  |список6    =  
+
  |список6    = отсутсвует
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
Строка 124: Строка 126:
   
   
  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля
  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 6 кв.см.
  |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина)
  |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина)
-
  |список2    =  
+
  |список2    = 4*4
  |заголовок3  = Способ крепления ригелей
  |заголовок3  = Способ крепления ригелей
-
  |список3    =  
+
  |список3    = запрессовка
  |заголовок4  = Способ крепления стойки
  |заголовок4  = Способ крепления стойки
-
  |список4    =  
+
  |список4    = запрессовка
  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова
  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 2,5 мм
  |заголовок6  = Форма ригеля
  |заголовок6  = Форма ригеля
-
  |список6    =  
+
  |список6    = 3 стальных круглых стержня, диаметр стержня 16 мм
  |заголовок7  = Хвостовик ригеля
  |заголовок7  = Хвостовик ригеля
-
  |список7    =  
+
  |список7    = 12 мм
  |заголовок8  = "Пятый" зуб
  |заголовок8  = "Пятый" зуб
-
  |список8    = <!-- есть,нет -->
+
  |список8    = нет
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
Строка 146: Строка 148:
   
   
  |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами)
  |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами)
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 4,7 мм
  |заголовок2  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза)
  |заголовок2  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза)
-
  |список2    =  
+
  |список2    = 5,3 мм
  |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами
  |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами
-
  |список3    =  
+
  |список3    = от 2 до 8
  |заголовок4  = Материал и форма пружин
  |заголовок4  = Материал и форма пружин
-
  |список4    =  
+
  |список4    = гнутая проволока диаметра 1 мм
  |заголовок5  = Толщина сувальды
  |заголовок5  = Толщина сувальды
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 1,25 мм
  |заголовок6  = Тип кодового окна
  |заголовок6  = Тип кодового окна
-
  |список6    =  
+
  |список6    = п-образное
  |заголовок7  = Усилие пружины (min*max)
  |заголовок7  = Усилие пружины (min*max)
-
  |список7    =  
+
  |список7    = 350*450 грамм
  |заголовок8  = Форма кодового выступа
  |заголовок8  = Форма кодового выступа
-
  |список8    =  
+
  |список8    = трапеция
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
Строка 168: Строка 170:
   
   
  |заголовок1  = Диаметр стержня ключа  
  |заголовок1  = Диаметр стержня ключа  
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 4,8 мм
  |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов
  |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов
-
  |список2    =  
+
  |список2    = 7
  |заголовок3  = Материал
  |заголовок3  = Материал
-
  |список3    =  
+
  |список3    = латунь
  |заголовок4  = Симметрия секретов
  |заголовок4  = Симметрия секретов
-
  |список4    =  
+
  |список4    = диагональная
  |заголовок5  = Ширина бородки
  |заголовок5  = Ширина бородки
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 17,9
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица
Строка 184: Строка 186:
   
   
  |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка»)
  |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка»)
-
  |список1    = <!--есть, нет -->
+
  |список1    = нет
  |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика
  |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика
-
  |список2    = <!--есть, нет -->
+
  |список2    = есть
  |заголовок3  = Защита от перепиливания засова
  |заголовок3  = Защита от перепиливания засова
-
  |список3    = <!--есть, нет -->
+
  |список3    = нет
  |заголовок4  = Ложные пазы верхние
  |заголовок4  = Ложные пазы верхние
-
  |список4    =  
+
  |список4    = да
  |заголовок5  = Ложные пазы нижние
  |заголовок5  = Ложные пазы нижние
-
  |список5    =
+
  |список5    = да
  |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления
  |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления
-
  |список6    = <!--есть, нет -->
+
  |список6    = нет
  |заголовок7  = "Антисвёртыш засова"
  |заголовок7  = "Антисвёртыш засова"
-
  |список7    = <!--есть, нет -->
+
  |список7    = нет
  |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка)
  |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка)
-
  |список8    = <!--есть, нет -->
+
  |список8    = нет
  |заголовок9  = Система опознания ключа
  |заголовок9  = Система опознания ключа
-
  |список9    =
+
  |список9    = нет
  }}
  }}
{{Навигационная таблица
{{Навигационная таблица

Текущая версия на 12:32, 26 ноября 2009

111.11.043-1.jpg
Kerberos logo.jpeg
Артикул: 111.11.043
Производитель: ЗСИ (Завод замочно-скобяных изделий, С.-Петербург)
Тип механизма секретности - сувальдный
Тип замка по способу установки - накладной
Назначение - предназначен для запирания деревянных и металлических дверей зданий, квартир и гаражей