Бордер ЗВ 8-8К/15
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
		
		
Дозорный  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «{{Навигационная таблица  |state      = collapsed  |заголовок  = ОБЩИЕ ДАННЫЕ  |стиль_тела = width:50%;    |заго…»)  | 
		Дозорный  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
  |заголовок1  = Тип  |   |заголовок1  = Тип  | ||
| - |   |список1     =   | + |   |список1     = сувальдный  | 
  |заголовок2  = Исполнение  |   |заголовок2  = Исполнение  | ||
| - |   |список2     =   | + |   |список2     = врезной  | 
  |заголовок3  = Управление замком  |   |заголовок3  = Управление замком  | ||
| - |   |список3     =   | + |   |список3     = ключ/ключ  | 
  |заголовок4  = Количество кодовых элементов механизма  |   |заголовок4  = Количество кодовых элементов механизма  | ||
| - |   |список4     =  | + |   |список4     = 8  | 
  |заголовок5  = Разделение сувальд  |   |заголовок5  = Разделение сувальд  | ||
| - |   |список5     =  | + |   |список5     = шайбы  | 
  |заголовок6  = Привод вертикального запирания  |   |заголовок6  = Привод вертикального запирания  | ||
| - |   |список6     =   | + |   |список6     = нет  | 
  |заголовок7  = Защёлка  |   |заголовок7  = Защёлка  | ||
| - |   |список7     =   | + |   |список7     = нет  | 
  |заголовок8  = Задвижка  |   |заголовок8  = Задвижка  | ||
| - |   |список8     =   | + |   |список8     = нет  | 
  |заголовок9  = Количество циклов движения засова  |   |заголовок9  = Количество циклов движения засова  | ||
| - |   |список9     =  | + |   |список9     = 4  | 
  |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна  |   |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна  | ||
| - |   |список10    =  | + |   |список10    = 42 мм  | 
  |заголовок11 = Торцевое крепление  |   |заголовок11 = Торцевое крепление  | ||
| - |   |список11    =  | + |   |список11    = 2 винта М4  | 
  |заголовок12 = Фронтальное крепление  |   |заголовок12 = Фронтальное крепление  | ||
| - |   |список12    =  | + |   |список12    = 4 винта М4  | 
  |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset)  |   |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset)  | ||
| - |   |список13    =  | + |   |список13    = 95 мм  | 
| - |   |заголовок14 =   | + |   |заголовок14 =    | 
  |список14    =  |   |список14    =  | ||
  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)  |   |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)  | ||
| - |   |список15    =  | + |   |список15    = 147/127/21  | 
  |заголовок16 = Масса замка  |   |заголовок16 = Масса замка  | ||
| - |   |список16    =  | + |   |список16    =    | 
  |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа  |   |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа  | ||
| - |   |список17    =   | + |   |список17    = 390 625 комбинаций  | 
  |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей  |   |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей  | ||
| - |   |список18    =    | + |   |список18    = 390 625  | 
  |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода  |   |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода  | ||
| - |   |список19    =  | + |   |список19    = более 250 000  | 
  }}  |   }}  | ||
{{Навигационная таблица  | {{Навигационная таблица  | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)  |   |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)  | ||
| - |   |список1     =   | + |   |список1     = есть  | 
  |заголовок2  = Покрытие сувальд  |   |заголовок2  = Покрытие сувальд  | ||
| - |   |список2     =   | + |   |список2     = есть  | 
  |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления  |   |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления  | ||
| - |   |список3     =   | + |   |список3     = нет  | 
  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды  |   |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды  | ||
| - |   |список4     =   | + |   |список4     = есть  | 
  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова  |   |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова  | ||
| - |   |список5     =   | + |   |список5     = есть  | 
  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка  |   |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка  | ||
| - |   |список6     =   | + |   |список6     = есть  | 
  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»  |   |заголовок7  = Исполнение «универсальный»  | ||
| - |   |список7     =   | + |   |список7     = нет  | 
  |заголовок8  = Монтажный ключ  |   |заголовок8  = Монтажный ключ  | ||
| - |   |список8     =   | + |   |список8     = нет  | 
  |заголовок9  = Никелировка ключа  |   |заголовок9  = Никелировка ключа  | ||
| - |   |список9     =   | + |   |список9     = есть  | 
  |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова  |   |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова  | ||
| - |   |список10    =   | + |   |список10    = нет  | 
  |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд  |   |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд  | ||
| - |   |список11    =   | + |   |список11    = нет  | 
  |заголовок12 = Перекодировка встроенная  |   |заголовок12 = Перекодировка встроенная  | ||
| - |   |список12    =   | + |   |список12    = нет  | 
  |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа  |   |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа  | ||
| - |   |список13    =   | + |   |список13    = нет  | 
  |заголовок14 = Сложный профиль ключа  |   |заголовок14 = Сложный профиль ключа  | ||
| - |   |список14    =   | + |   |список14    = нет  | 
  |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен  |   |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен  | ||
| - |   |список15    =   | + |   |список15    = нет  | 
  }}  |   }}  | ||
{{Навигационная таблица  | {{Навигационная таблица  | ||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
  |заголовок1  = Толщина стенки корпуса  |   |заголовок1  = Толщина стенки корпуса  | ||
| - |   |список1     =    | + |   |список1     = 1,5 мм  | 
  |заголовок2  = Толщина крышки  |   |заголовок2  = Толщина крышки  | ||
| - |   |список2     =    | + |   |список2     = 1,5 мм  | 
  |заголовок3  = Толщина торцевой планки  |   |заголовок3  = Толщина торцевой планки  | ||
| - |   |список3     =    | + |   |список3     = 3 мм  | 
  |заголовок4  = Метод изготовления  |   |заголовок4  = Метод изготовления  | ||
| - |   |список4     =    | + |   |список4     = штамповка  | 
  |заголовок5  = Крепление крышки  |   |заголовок5  = Крепление крышки  | ||
| - |   |список5     =    | + |   |список5     = 4 винта М4  | 
  |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки  |   |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки  | ||
| - |   |список6     =    | + |   |список6     = клепование  | 
  }}  |   }}  | ||
{{Навигационная таблица  | {{Навигационная таблица  | ||
| Строка 103: | Строка 103: | ||
  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля  |   |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля  | ||
| - |   |список1     =    | + |   |список1     = 8,04 кв.см.  | 
  |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина)  |   |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина)  | ||
| - |   |список2     =    | + |   |список2     = 4*4 мм  | 
  |заголовок3  = Способ крепления ригелей  |   |заголовок3  = Способ крепления ригелей  | ||
| - |   |список3     =    | + |   |список3     = запрессовка  | 
  |заголовок4  = Способ крепления стойки  |   |заголовок4  = Способ крепления стойки  | ||
| - |   |список4     =    | + |   |список4     = запрессовка  | 
  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова  |   |заголовок5  = Толщина хвостовика засова  | ||
| - |   |список5     =    | + |   |список5     = 2,5 мм  | 
  |заголовок6  = Форма ригеля  |   |заголовок6  = Форма ригеля  | ||
| - |   |список6     =    | + |   |список6     = 4 стальных круглых стержня  | 
  |заголовок7  = Хвостовик ригеля  |   |заголовок7  = Хвостовик ригеля  | ||
| - |   |список7     =    | + |   |список7     = 19 мм  | 
  |заголовок8  = "Пятый" зуб  |   |заголовок8  = "Пятый" зуб  | ||
| - |   |список8     =   | + |   |список8     = нет  | 
  }}  |   }}  | ||
{{Навигационная таблица  | {{Навигационная таблица  | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
  |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами)  |   |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами)  | ||
| - |   |список1     =    | + |   |список1     = 4,6 мм  | 
  |заголовок2  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза)  |   |заголовок2  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза)  | ||
| - |   |список2     =    | + |   |список2     = 4,6 мм  | 
  |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами  |   |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами  | ||
| - |   |список3     =    | + |   |список3     = от 5 до 8  | 
  |заголовок4  = Материал и форма пружин  |   |заголовок4  = Материал и форма пружин  | ||
| - |   |список4     =    | + |   |список4     = проволочная стальная пружина 0,8 мм в диаметре  | 
  |заголовок5  = Толщина сувальды  |   |заголовок5  = Толщина сувальды  | ||
| - |   |список5     =    | + |   |список5     = 1 мм  | 
  |заголовок6  = Тип кодового окна  |   |заголовок6  = Тип кодового окна  | ||
| - |   |список6     =    | + |   |список6     = П-образный  | 
  |заголовок7  = Усилие пружины (min*max)  |   |заголовок7  = Усилие пружины (min*max)  | ||
  |список7     =    |   |список7     =    | ||
  |заголовок8  = Форма кодового выступа  |   |заголовок8  = Форма кодового выступа  | ||
| - |   |список8     =    | + |   |список8     = трапеция  | 
  }}  |   }}  | ||
{{Навигационная таблица  | {{Навигационная таблица  | ||
| Строка 147: | Строка 147: | ||
  |заголовок1  = Диаметр стержня ключа    |   |заголовок1  = Диаметр стержня ключа    | ||
| - |   |список1     =    | + |   |список1     = 5 мм  | 
  |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов  |   |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов  | ||
| - |   |список2     =    | + |   |список2     = 5  | 
  |заголовок3  = Материал  |   |заголовок3  = Материал  | ||
| - |   |список3     =    | + |   |список3     = алюминиевый сплав  | 
  |заголовок4  = Симметрия секретов  |   |заголовок4  = Симметрия секретов  | ||
| - |   |список4     =    | + |   |список4     = диагональная  | 
  |заголовок5  = Ширина бородки  |   |заголовок5  = Ширина бородки  | ||
| - |   |список5     =    | + |   |список5     = 13,8 мм  | 
  }}  |   }}  | ||
{{Навигационная таблица  | {{Навигационная таблица  | ||
| Строка 163: | Строка 163: | ||
  |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка»)  |   |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка»)  | ||
| - |   |список1     =   | + |   |список1     = нет  | 
  |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика  |   |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика  | ||
| - |   |список2     =   | + |   |список2     = нет (стойка закалена)  | 
  |заголовок3  = Защита от перепиливания засова  |   |заголовок3  = Защита от перепиливания засова  | ||
| - |   |список3     =   | + |   |список3     = нет  | 
  |заголовок4  = Ложные пазы верхние  |   |заголовок4  = Ложные пазы верхние  | ||
| - |   |список4     =    | + |   |список4     = есть  | 
  |заголовок5  = Ложные пазы нижние  |   |заголовок5  = Ложные пазы нижние  | ||
| - |   |список5     =  | + |   |список5     =есть  | 
  |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления  |   |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления  | ||
| - |   |список6     =   | + |   |список6     = есть  | 
  |заголовок7  = "Антисвёртыш засова"  |   |заголовок7  = "Антисвёртыш засова"  | ||
| - |   |список7     =   | + |   |список7     = есть  | 
  |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка)  |   |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка)  | ||
| - |   |список8     =   | + |   |список8     = нет  | 
  |заголовок9  = Система опознания ключа  |   |заголовок9  = Система опознания ключа  | ||
| - |   |список9     =  | + |   |список9     = нет  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
  }}  |   }}  | ||
Версия 08:48, 1 июля 2010
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный | 
| Исполнение | врезной | 
| Управление замком | ключ/ключ | 
| Количество кодовых элементов механизма | 8 | 
| Разделение сувальд | шайбы | 
| Привод вертикального запирания | нет | 
| Защёлка | нет | 
| Задвижка | нет | 
| Количество циклов движения засова | 4 | 
| Вылет ригеля от торца полотна | 42 мм | 
| Торцевое крепление | 2 винта М4 | 
| Фронтальное крепление | 4 винта М4 | 
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 95 мм | 
| Габариты замка (ш/в/т) | 147/127/21 | 
| Масса замка | |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 390 625 комбинаций | 
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 390 625 | 
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | более 250 000 | 
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть | 
| Покрытие сувальд | есть | 
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет | 
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть | 
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть | 
| Исполнение «левый» для данной модели замка | есть | 
| Исполнение «универсальный» | нет | 
| Монтажный ключ | нет | 
| Никелировка ключа | есть | 
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет | 
| Правка по плоскости сувальд | нет | 
| Перекодировка встроенная | нет | 
| Независимая нарезка секретов ключа | нет | 
| Сложный профиль ключа | нет | 
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм | 
| Толщина крышки | 1,5 мм | 
| Толщина торцевой планки | 3 мм | 
| Метод изготовления | штамповка | 
| Крепление крышки | 4 винта М4 | 
| Способ крепления торцевой планки | клепование | 
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 8,04 кв.см. | 
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм | 
| Способ крепления ригелей | запрессовка | 
| Способ крепления стойки | запрессовка | 
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм | 
| Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня | 
| Хвостовик ригеля | 19 мм | 
| "Пятый" зуб | нет | 
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм | 
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм | 
| Количество сувальд с ложными пазами | от 5 до 8 | 
| Материал и форма пружин | проволочная стальная пружина 0,8 мм в диаметре | 
| Толщина сувальды | 1 мм | 
| Тип кодового окна | П-образный | 
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа | трапеция | 
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 5 мм | 
| Количество высот нарезки секретов | 5 | 
| Материал | алюминиевый сплав | 
| Симметрия секретов | диагональная | 
| Ширина бородки | 13,8 мм | 
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет | 
| Защита торца стойки хвостовика | нет (стойка закалена) | 
| Защита от перепиливания засова | нет | 
| Ложные пазы верхние | есть | 
| Ложные пазы нижние | есть | 
| Пластина защиты замка от сверления | есть | 
| "Антисвёртыш засова" | есть | 
| Отсечная шторка (втулка) | нет | 
| Система опознания ключа | нет |