Бордер ЗВ 8-8К/15
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
		
		
Дозорный  (обсуждение | вклад)  | 
		Elden  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 187: | Строка 187: | ||
  |список2     = 5  |   |список2     = 5  | ||
  |заголовок3  = Материал  |   |заголовок3  = Материал  | ||
| - |   |список3     =   | + |   |список3     = сталь  | 
  |заголовок4  = Симметрия секретов  |   |заголовок4  = Симметрия секретов  | ||
  |список4     = диагональная  |   |список4     = диагональная  | ||
Версия 08:48, 9 июля 2010
|   Артикул: ЗВ 8-8К/15.СП.БР.П1.НШ-002.В11.У1 Производитель: ООО "ПРО САМ" Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для входных и внутренних дверей жилых домов, квартир, торговых и конторских помещений и т.п.  | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный | 
| Исполнение | врезной | 
| Управление замком | ключ/ключ | 
| Количество кодовых элементов механизма | 8 | 
| Разделение сувальд | шайбы | 
| Привод вертикального запирания | нет | 
| Защёлка | нет | 
| Задвижка | нет | 
| Количество циклов движения засова | 4 | 
| Вылет ригеля от торца полотна | 42 мм | 
| Торцевое крепление | 2 винта М4 | 
| Фронтальное крепление | 4 винта М4 | 
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 95 мм | 
| Габариты замка (ш/в/т) | 147/127/21 | 
| Масса замка | |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 390 625 комбинаций | 
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 390 625 | 
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | более 250 000 | 
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть | 
| Покрытие сувальд | есть | 
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет | 
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть | 
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть | 
| Исполнение «левый» для данной модели замка | есть | 
| Исполнение «универсальный» | нет | 
| Монтажный ключ | нет | 
| Никелировка ключа | есть | 
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет | 
| Правка по плоскости сувальд | нет | 
| Перекодировка встроенная | нет | 
| Независимая нарезка секретов ключа | нет | 
| Сложный профиль ключа | нет | 
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм | 
| Толщина крышки | 1,5 мм | 
| Толщина торцевой планки | 3 мм | 
| Метод изготовления | штамповка | 
| Крепление крышки | 4 винта М4 | 
| Способ крепления торцевой планки | клёпка | 
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 8,04 кв.см. | 
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм | 
| Способ крепления ригелей | запрессовка | 
| Способ крепления стойки | запрессовка | 
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм | 
| Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня | 
| Хвостовик ригеля | 19 мм | 
| "Пятый" зуб | нет | 
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм | 
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм | 
| Количество сувальд с ложными пазами | от 5 до 8 | 
| Материал и форма пружин | проволочная стальная пружина 0,8 мм в диаметре | 
| Толщина сувальды | 1 мм | 
| Тип кодового окна | П-образный | 
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа | трапеция | 
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 5 мм | 
| Количество высот нарезки секретов | 5 | 
| Материал | сталь | 
| Симметрия секретов | диагональная | 
| Ширина бородки | 13,8 мм | 
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет | 
| Защита торца стойки хвостовика | нет (стойка закалена) | 
| Защита от перепиливания засова | нет | 
| Ложные пазы верхние | есть | 
| Ложные пазы нижние | есть | 
| Пластина защиты замка от сверления | есть | 
| "Антисвёртыш засова" | есть | 
| Отсечная шторка (втулка) | нет | 
| Система опознания ключа | нет |