ЗВ 9-8.3/13
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=66%|__NOTOC__ |rowspan=3|250px |- |[[Файл:ПРО_САМ_logo…») |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | ||
| width=66%|__NOTOC__ | | width=66%|__NOTOC__ | ||
- | |rowspan=3|[[Файл:ЗВ-8- | + | |rowspan=3|[[Файл:ЗВ-9-8.3-7.jpg|250px]] |
|- | |- | ||
- | |[[Файл:ПРО_САМ_logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ 9-8.3/13 <br/>'''Производитель: '''[[ООО "ПРО САМ"]] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания входных и внутренних деревянных дверей жилых домов, квартир и т.п., толщиной от 40 до 50 мм <br/> | + | |[[Файл:ПРО_САМ_logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ 9-8.3/13 <br/>'''Производитель: '''[[ООО "ПРО САМ"]] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания входных <br /> и внутренних деревянных дверей жилых домов, квартир и т.п., толщиной от 40 до 50 мм <br/> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8.3-2.jpg|<small><center>Полная маркировка</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8.3-6.jpg|<small><center>Комплектация</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-8.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-9.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-11.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-13.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-16.jpg|<small><center>Набор сувальд</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-10.jpg|<small><center>Винт фиксирующий защёлку, для смены стороны открывания</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-12.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-14.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-19.jpg|<small><center>Узел защёлки</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-21.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-22.jpg|<small><center>Материал кулачка - ЦАМ</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-23.jpg|<small><center>Ригель защёлки с хвостовиком-1</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-24.jpg|<small><center>Ригель защёлки с хвостовиком-2</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-25.jpg|<small><center>Ригель защёлки с хвостовиком-3</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-26.jpg|<small><center>Ригель защёлки универсальный, материал - сталь.</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-17.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-18.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-20.jpg|<small><center>Узел задвижки</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-15.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-27.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-28.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-29.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-30.jpg|<small><center>Шестерёнчатый привод задвижки. Открыто.</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-31.jpg|<small><center>Шестерёнчатый привод задвижки. Закрыто.</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-32.jpg|<small><center>Засов задвижки-1</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8-3-13-33.jpg|<small><center>Засов задвижки-2</center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8.3-4.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ-9-8.3-5.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗВ9-8-3-13-размеры1.jpg | ||
+ | Файл:ЗВ9-8-3-13-размеры2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Тип | ||
+ | |список1 = сувальдный | ||
+ | |заголовок2 = Исполнение | ||
+ | |список2 = врезной | ||
+ | |заголовок3 = Управление замком | ||
+ | |список3 = ключ/ключ | ||
+ | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма | ||
+ | |список4 = 8 штук | ||
+ | |заголовок5 = Разделение сувальд | ||
+ | |список5 = шайбы | ||
+ | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Защёлка | ||
+ | |список7 = есть | ||
+ | |заголовок8 = Задвижка | ||
+ | |список8 = есть | ||
+ | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
+ | |список9 = 2 | ||
+ | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
+ | |список10 = 21 мм | ||
+ | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
+ | |список11 = 2 винта М4 | ||
+ | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
+ | |список12 = отсутствует | ||
+ | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
+ | |список13 = 50 мм | ||
+ | |заголовок14 = | ||
+ | |список14 = | ||
+ | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
+ | |список15 = 81/153/19 | ||
+ | |заголовок16 = Масса замка | ||
+ | |список16 = ? | ||
+ | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
+ | |список17 = 390 625 | ||
+ | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
+ | |список18 = 390 625 | ||
+ | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
+ | |список19 = свыше 250 000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
+ | |список1 = есть | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = есть | ||
+ | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
+ | |список4 = есть | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
+ | |список5 = есть | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
+ | |список7 = да | ||
+ | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
+ | |список9 = есть | ||
+ | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
+ | |список10 = нет | ||
+ | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
+ | |список11 = нет | ||
+ | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
+ | |список12 = нет | ||
+ | |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
+ | |список13 = нет | ||
+ | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
+ | |список14 = нет | ||
+ | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список15 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОРПУС | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
+ | |список1 = 1,5 мм | ||
+ | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
+ | |список2 = 1,5 мм | ||
+ | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
+ | |список3 = 2,5 мм | ||
+ | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
+ | |список4 = штамповка | ||
+ | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
+ | |список5 = 5 винтов М4 | ||
+ | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
+ | |список6 = клёпка | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ЗАСОВ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
+ | |список1 = 3,4 кв.см. | ||
+ | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
+ | |список2 = 4*4 мм | ||
+ | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
+ | |список3 = запрессовка | ||
+ | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
+ | |список4 = запрессовка | ||
+ | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
+ | |список5 = 2,5 мм | ||
+ | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
+ | |список6 = 3 стальных круглых стержня диаметра 12 мм | ||
+ | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
+ | |список7 = 5 мм | ||
+ | |заголовок8 = "Пятый" зуб | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | ||
+ | |список1 = 4,6 мм | ||
+ | |заголовок2 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | ||
+ | |список2 = 4,6 мм | ||
+ | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами | ||
+ | |список3 = 8 шт | ||
+ | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
+ | |список4 = стальная гнутая проволока | ||
+ | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
+ | |список5 = 1 мм | ||
+ | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
+ | |список6 = открытый | ||
+ | |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) | ||
+ | |список7 = ? | ||
+ | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
+ | |список8 = трапеция | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КЛЮЧ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа | ||
+ | |список1 = 4,9 мм | ||
+ | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
+ | |список2 = 5 шт | ||
+ | |заголовок3 = Материал | ||
+ | |список3 = сталь | ||
+ | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
+ | |список4 = диагональная | ||
+ | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
+ | |список5 = 13,9 мм | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
+ | |список1 = нет | ||
+ | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
+ | |список2 = закалка стойки | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
+ | |список4 = есть | ||
+ | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
+ | |список5 = есть | ||
+ | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
+ | |список9 = нет | ||
+ | }} |
Текущая версия на 16:41, 26 июля 2010
Артикул: ЗВ 9-8.3/13 Производитель: ООО "ПРО САМ" Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для запирания входных и внутренних деревянных дверей жилых домов, квартир и т.п., толщиной от 40 до 50 мм |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | врезной |
Управление замком | ключ/ключ |
Количество кодовых элементов механизма | 8 штук |
Разделение сувальд | шайбы |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | есть |
Задвижка | есть |
Количество циклов движения засова | 2 |
Вылет ригеля от торца полотна | 21 мм |
Торцевое крепление | 2 винта М4 |
Фронтальное крепление | отсутствует |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 50 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 81/153/19 |
Масса замка | ? |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 390 625 |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | 390 625 |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | свыше 250 000 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
Покрытие сувальд | есть |
Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
Исполнение «универсальный» | да |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | есть |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Независимая нарезка секретов ключа | нет |
Сложный профиль ключа | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 1,5 мм |
Толщина крышки | 1,5 мм |
Толщина торцевой планки | 2,5 мм |
Метод изготовления | штамповка |
Крепление крышки | 5 винтов М4 |
Способ крепления торцевой планки | клёпка |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 3,4 кв.см. |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм |
Способ крепления ригелей | запрессовка |
Способ крепления стойки | запрессовка |
Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
Форма ригеля | 3 стальных круглых стержня диаметра 12 мм |
Хвостовик ригеля | 5 мм |
"Пятый" зуб | нет |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм |
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм |
Количество сувальд с ложными пазами | 8 шт |
Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока |
Толщина сувальды | 1 мм |
Тип кодового окна | открытый |
Усилие пружины (min*max) | ? |
Форма кодового выступа | трапеция |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | 4,9 мм |
Количество высот нарезки секретов | 5 шт |
Материал | сталь |
Симметрия секретов | диагональная |
Ширина бородки | 13,9 мм |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | закалка стойки |
Защита от перепиливания засова | нет |
Ложные пазы верхние | есть |
Ложные пазы нижние | есть |
Пластина защиты замка от сверления | нет |
"Антисвёртыш засова" | нет |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | нет |