Корпус ЗВ 257
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=50%|__NOTOC__ |rowspan=3|300px |- | [[Файл:Калелого2.jpg|…») |
Elden (обсуждение | вклад) м (переименовал «257» в «Корпус ЗВ 257»: Реорганизация пространства имен) |
||
(7 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|rowspan=3|[[Файл:257-3.jpg|center|300px]] | |rowspan=3|[[Файл:257-3.jpg|center|300px]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[Файл:Калелого2.jpg|150px]]<br/>'''Артикул:''' | + | | [[Файл:Калелого2.jpg|150px]]<br/>'''Артикул:''' 257<br/>'''Производитель: '''[http://www.kalekilit.com.tr/en/home/ Kale kilit (Турция)] <br/> '''Тип механизма секретности''' - цилиндровый<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для установки в металлические двери <br/> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|заголовок3 = Управление замком | |заголовок3 = Управление замком | ||
|список3 = в зависимости от установленного ЦМС | |список3 = в зависимости от установленного ЦМС | ||
- | |заголовок4 = | + | |заголовок4 = Количество стопорных сувальд |
- | |список4 = | + | |список4 = 1 |
- | |заголовок5 = | + | |заголовок5 = Наличие привода плавного хода засова |
- | |список5 = | + | |список5 = нет |
|заголовок6 = Привод вертикального запирания | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
|список6 = нет | |список6 = нет | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|заголовок9 = Количество циклов движения засова | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
|список9 = 3 | |список9 = 3 | ||
- | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца | + | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца корпуса замка |
|список10 = 35 мм | |список10 = 35 мм | ||
|заголовок11 = Торцевое крепление | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
|заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
|список1 = есть | |список1 = есть | ||
- | |заголовок2 = | + | |заголовок2 = Покрытие стопорных сувальд |
- | |список2 = | + | |список2 = есть |
|заголовок3 = | |заголовок3 = | ||
|список3 = | |список3 = | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
|список2 = | |список2 = | ||
|заголовок3 = Способ крепления ригелей | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
- | |список3 = | + | |список3 = клёпка |
|заголовок4 = | |заголовок4 = | ||
|список4 = | |список4 = | ||
Строка 138: | Строка 138: | ||
|заголовок8 = | |заголовок8 = | ||
|список8 = }} | |список8 = }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = СТОПОРНЫЕ СУВАЛЬДЫ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Материал и форма пружин | ||
+ | |список1 = спиральная пружина 0,8 мм | ||
+ | |заголовок2 = Толщина сувальды | ||
+ | |список2 = 2,5 мм | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Стопорение засова при удалении ЦМС | ||
+ | |список1 = нет | ||
+ | |заголовок2 = Защита от забивания засова | ||
+ | |список2 = нет | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Пластина из спецстали для защиты замка от сверления | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | }} |
Текущая версия на 14:40, 26 февраля 2011
Артикул: 257 Производитель: Kale kilit (Турция) Тип механизма секретности - цилиндровый Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для установки в металлические двери |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | корпус под ЦМС |
Исполнение | врезной |
Управление замком | в зависимости от установленного ЦМС |
Количество стопорных сувальд | 1 |
Наличие привода плавного хода засова | нет |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | нет |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 3 |
Вылет ригеля от торца корпуса замка | 35 мм |
Торцевое крепление | 4 винта М4 |
Фронтальное крепление | отсутствует |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 60 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 110/140/20 |
Масса замка | ? |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
Покрытие стопорных сувальд | есть |
Зачистка заусенцев на кромках стопорной сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «универсальный» | да |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Правка по плоскости стопорной сувальды | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 1,5 мм |
Толщина крышки | 1,5 мм |
Толщина торцевой планки | 3 мм |
Метод изготовления | штамповка |
Крепление крышки | 5 винтов М4 |
Способ крепления торцевой планки | запрессовка |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 6,03 кв.см |
Способ крепления ригелей | клёпка |
Толщина хвостовика засова | 2,7 мм |
Форма ригеля | 3 стальных круглых стержня, диаметр стержня 16 мм |
Хвостовик ригеля | 2 мм |
СТОПОРНЫЕ СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Материал и форма пружин | спиральная пружина 0,8 мм |
Толщина сувальды | 2,5 мм |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Стопорение засова при удалении ЦМС | нет |
Защита от забивания засова | нет |
Защита от перепиливания засова | нет |
Пластина из спецстали для защиты замка от сверления | нет |