Керберос 115.21.003
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
ABC (обсуждение | вклад) |
ABC (обсуждение | вклад) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | ||
| width=50%|__NOTOC__ | | width=50%|__NOTOC__ | ||
- | |rowspan=3|[[Файл: | + | |rowspan=3|[[Файл:Керб-115-1.jpeg|center|350px]] |
|- | |- | ||
| [[Файл:Kerberos logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' 115.21.003<br/>'''Производитель: '''[http://www.locks.ru/ ЗСИ (Завод замочно-скобяных изделий, С.-Петербург)] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания деревянных и металлических дверей зданий, квартир и гаражей <br/> | | [[Файл:Kerberos logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' 115.21.003<br/>'''Производитель: '''[http://www.locks.ru/ ЗСИ (Завод замочно-скобяных изделий, С.-Петербург)] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания деревянных и металлических дверей зданий, квартир и гаражей <br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <gallery widths="150px" heights="150px"> | ||
+ | Файл:Керб-115-1.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-2.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-3.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-4.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-5.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-6.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-7.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-8.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-9.jpeg | ||
+ | Файл:Керб-115-10.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ||
Тип – врезной<br/> | Тип – врезной<br/> | ||
Исполнение – "правый"<br/> | Исполнение – "правый"<br/> | ||
- | Управление | + | Управление замком - ключ*ключ<br/> |
Количество сувальд – 8 шт<br/> | Количество сувальд – 8 шт<br/> | ||
- | Расположение сувальд – двухстороннее | + | Расположение сувальд – двухстороннее, симметричное 4/4<br/> |
Разделение сувальд - пуклёвки<br/> | Разделение сувальд - пуклёвки<br/> | ||
- | + | Тяги доп. запирания - отсутствуют<br/> | |
Защёлка - отсутствует<br/> | Защёлка - отсутствует<br/> | ||
Задвижка -отсутствует<br/> | Задвижка -отсутствует<br/> | ||
- | + | Движение засова – 4 полуоборота ключа<br/> | |
- | Вылет ригеля | + | Вылет ригеля – 40 мм от корпуса замка<br/> |
Торцевое крепление – 2 винта (М4 * М5)<br/> | Торцевое крепление – 2 винта (М4 * М5)<br/> | ||
Фронтальное крепление – 4 винта (М5 * М6 * М8)<br/> | Фронтальное крепление – 4 винта (М5 * М6 * М8)<br/> | ||
- | Удаление скважины | + | Удаление скважины (backset) – 85 мм<br/> |
- | Габариты замка ( | + | Габариты замка (в*ш*т) – 100*135*24 мм<br/> |
Масса замка – 1 кг<br/> | Масса замка – 1 кг<br/> | ||
- | + | Количество секретов рабочей стороны ключа (теоретически) – 5 764 801 комбинаций <br/> | |
- | + | Количество замков без повторов ключей (теоретически) – 5 764 801 шт <br/> | |
- | Количество замков без повторов ключей | + | Количество замков без повторов ключей – 5 000 000 шт (по даннным завода изготовителя)<br/> |
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ||
- | «Антиотмычка» | + | «Антиотмычка» – НЕТ<br/> |
- | Защита торца стойки хвостовика | + | Защита торца стойки хвостовика - ДА<br/> |
Защита от перепиливания засова - НЕТ<br/> | Защита от перепиливания засова - НЕТ<br/> | ||
- | Ложные пазы | + | Ложные пазы верхние – ДА<br/> |
- | Ложные пазы | + | Ложные пазы нижние – ДА<br/> |
- | Пластина | + | Пластина защиты замка от сверления - НЕТ<br/> |
- | + | "Антисвёртыш засова" – НЕТ <br/> | |
Отсечная шторка (втулка) – НЕТ<br/> | Отсечная шторка (втулка) – НЕТ<br/> | ||
- | Система | + | Система опознания ключа – НЕТ<br/> |
- | Стойка хвостовика | + | Стойка хвостовика из спецстали – НЕТ<br/> |
Итог: ДА – «+3» баллов, НЕТ – «-7» баллов<br/> | Итог: ДА – «+3» баллов, НЕТ – «-7» баллов<br/> | ||
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | ||
- | + | Покрытие засова ( хром, никель) – ДА<br/> | |
- | + | Покрытие сувальд – ДА<br/> | |
- | Дистанционные втулки | + | Дистанционные втулки фронтального крепления – НЕТ<br/> |
- | Исполнение «левый» для | + | Зачистка заусенцев на кромках сувальды – НЕТ <br/> |
- | Исполнение «универсальный» | + | Зачистка заусенцев хвостовика засова – НЕТ<br/> |
- | + | Исполнение «левый» для данной модели замка - НЕТ<br/> | |
- | + | Исполнение «универсальный» - ***<br/> | |
- | Правка по плоскости хвостовика засова | + | Монтажный ключ -ДА<br/> |
- | Правка по плоскости | + | Никелировка ключа - ДА<br/> |
- | + | Правка по плоскости хвостовика засова – НЕТ<br/> | |
- | + | Правка по плоскости сувальд - НЕТ<br/> | |
+ | Перекодировка встроенная - НЕТ<br/> | ||
+ | Независимаая нарезка секретов ключа - ***<br/> | ||
+ | Сложный профиль ключа – НЕТ<br/> | ||
Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА<br/> | Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА<br/> | ||
Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ<br/> | Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ<br/> | ||
- | + | Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ<br/> | |
- | + | ||
- | Итог: ДА – «+ | + | Итог: ДА – «+5» баллов, НЕТ – «-10» баллов<br/> |
+ | Примечание: (***) - невозможно для замка данной модели.<br/> | ||
- | Условная оценка конструкции замка: ДА: + | + | Условная оценка конструкции замка: ДА: +8 баллов, НЕТ: -17 баллов.<br/> |
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)<br/> | НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)<br/> | ||
Строка 83: | Строка 98: | ||
Общее количество баллов – 95.<br/> | Общее количество баллов – 95.<br/> | ||
Максимально возможно – 150<br/> | Максимально возможно – 150<br/> | ||
- | |||
- | |||
ДЕТАЛИ ЗАМКА<br/> | ДЕТАЛИ ЗАМКА<br/> | ||
Строка 105: | Строка 118: | ||
Форма ригеля – три стальных круглых стержня, диаметр стержня 16 мм<br/> | Форма ригеля – три стальных круглых стержня, диаметр стержня 16 мм<br/> | ||
Хвостовик ригеля – 17мм <br/> | Хвостовик ригеля – 17мм <br/> | ||
+ | "Пятый" зуб - отсутствует. | ||
СУВАЛЬДЫ<br/> | СУВАЛЬДЫ<br/> | ||
- | Зазор | + | Зазор прохода стойки хвостовика - 4.7 (+-0.1)мм(сувальда с ложными пазами)<br/> |
+ | Зазор прохода стойки хвостовика – 5.7 (+-0.1)мм(сувальда без ложного паза)<br/> | ||
Количество сувальд с ложными пазами – от 2 до 8 <br/> | Количество сувальд с ложными пазами – от 2 до 8 <br/> | ||
Пружина – гнутая проволока, диаметр – 1 мм <br/> | Пружина – гнутая проволока, диаметр – 1 мм <br/> | ||
Толщина сувальды – 1.25 мм<br/> | Толщина сувальды – 1.25 мм<br/> | ||
Тип кодового окна – незамкнутое п-образное<br/> | Тип кодового окна – незамкнутое п-образное<br/> | ||
- | Усилие пружины | + | Усилие пружины (min*max) – 350*450 грамм<br/> |
Форма кодового выступа - трапеция<br/> | Форма кодового выступа - трапеция<br/> | ||
Текущая версия на 17:40, 11 июля 2009
Артикул: 115.21.003 Производитель: ЗСИ (Завод замочно-скобяных изделий, С.-Петербург) Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для запирания деревянных и металлических дверей зданий, квартир и гаражей |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип – врезной
Исполнение – "правый"
Управление замком - ключ*ключ
Количество сувальд – 8 шт
Расположение сувальд – двухстороннее, симметричное 4/4
Разделение сувальд - пуклёвки
Тяги доп. запирания - отсутствуют
Защёлка - отсутствует
Задвижка -отсутствует
Движение засова – 4 полуоборота ключа
Вылет ригеля – 40 мм от корпуса замка
Торцевое крепление – 2 винта (М4 * М5)
Фронтальное крепление – 4 винта (М5 * М6 * М8)
Удаление скважины (backset) – 85 мм
Габариты замка (в*ш*т) – 100*135*24 мм
Масса замка – 1 кг
Количество секретов рабочей стороны ключа (теоретически) – 5 764 801 комбинаций
Количество замков без повторов ключей (теоретически) – 5 764 801 шт
Количество замков без повторов ключей – 5 000 000 шт (по даннным завода изготовителя)
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ
«Антиотмычка» – НЕТ
Защита торца стойки хвостовика - ДА
Защита от перепиливания засова - НЕТ
Ложные пазы верхние – ДА
Ложные пазы нижние – ДА
Пластина защиты замка от сверления - НЕТ
"Антисвёртыш засова" – НЕТ
Отсечная шторка (втулка) – НЕТ
Система опознания ключа – НЕТ
Стойка хвостовика из спецстали – НЕТ
Итог: ДА – «+3» баллов, НЕТ – «-7» баллов
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Покрытие засова ( хром, никель) – ДА
Покрытие сувальд – ДА
Дистанционные втулки фронтального крепления – НЕТ
Зачистка заусенцев на кромках сувальды – НЕТ
Зачистка заусенцев хвостовика засова – НЕТ
Исполнение «левый» для данной модели замка - НЕТ
Исполнение «универсальный» - ***
Монтажный ключ -ДА
Никелировка ключа - ДА
Правка по плоскости хвостовика засова – НЕТ
Правка по плоскости сувальд - НЕТ
Перекодировка встроенная - НЕТ
Независимаая нарезка секретов ключа - ***
Сложный профиль ключа – НЕТ
Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА
Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ
Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ
Итог: ДА – «+5» баллов, НЕТ – «-10» баллов
Примечание: (***) - невозможно для замка данной модели.
Условная оценка конструкции замка: ДА: +8 баллов, НЕТ: -17 баллов.
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)
Взлом стойки хвостовика сверлом HSS – ДА - 3
Взлом стойки хвостовика спецсверлом – ДА – 0
Визуальный метод копирования ключа – ДА – 0
Забивание засова – ДА - 5
Комбинированная отмычка (Б+К) – ДА - 10
«Китбор» (4 полуоборота) – НЕТ -10
«Китбор» + декодирование – ДА - 8
Наборный ключ – ДА - 2
Отмычки (Б+Кр) - ДА - 8
Отмычки (2К) – ДА – 9
Отмычка «Хоббса» (3 в 1) – ДА - 10
Подбор ключа – ДА - 10
Следовой метод – ДА - 2
Самоустановка – ДА - 9
Свёртыш – ДА - 9
Общее количество баллов – 95.
Максимально возможно – 150
ДЕТАЛИ ЗАМКА
КОРПУС
Толщина стенки корпуса – 2мм
Толщина крышки – 1.4 мм
Толщина торцевой планки – 2.5 мм
Метод изготовления – штамповка
Крепление крышки – 3 винта М4
Способ крепления торцевой планки – контактная сварка
ЗАСОВ
Площадь поперечного сечения ригеля – 6 кв.см.
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – 4*4 мм
Способ крепления ригелей – запрессовка
Способ крепления стойки - запрессовка
Толщина хвостовика засова – 2.5 мм
Форма ригеля – три стальных круглых стержня, диаметр стержня 16 мм
Хвостовик ригеля – 17мм
"Пятый" зуб - отсутствует.
СУВАЛЬДЫ
Зазор прохода стойки хвостовика - 4.7 (+-0.1)мм(сувальда с ложными пазами)
Зазор прохода стойки хвостовика – 5.7 (+-0.1)мм(сувальда без ложного паза)
Количество сувальд с ложными пазами – от 2 до 8
Пружина – гнутая проволока, диаметр – 1 мм
Толщина сувальды – 1.25 мм
Тип кодового окна – незамкнутое п-образное
Усилие пружины (min*max) – 350*450 грамм
Форма кодового выступа - трапеция
КЛЮЧ
Диаметр стержня ключа – 4.8 мм
Количество высот нарезки секретов – 7шт
Материал – латунь
Симметрия секретов – диагональная
Ширина бородки – 17.9 мм
115.21.0*3/4 | Замок укомплектован 4 ключами |
115.21.0*3/5 | Замок укомплектован 5 ключами |
115.21.0*3/1 | Замок укомплектован монтажным ключом |
115.21.0*3/4/1 | Замок укомплектован 4 ключами и монтажным ключом |
115.21.0*3/5/1 | Замок укомплектован 5 ключами и монтажным ключом |
115.21.0*3:1 | В комплект поставки входит замок, ключи и накладка (комплектация для производителей дверей) |
115.21.0*6/5/1 | Замок имеет дополнительную защиту от высверливания (крышка замка изготавливается из материала Ц-85), укомплектован 5 ключами и монтажным ключом |
115.21.0*2.... | Засовы замка имеют никелевое покрытие |
115.21.0*8/5/1 | Замок имеет новую патентованную "защиту Kerberos" которая обеспечивает заклинивание замка при любых видах взлома(сверление стойки хвостовика, отгибание ригелей и т.д., также обладает свойствами 115.11.0*6/5/1) |
115.21.0*9/5/1 | Замок имеет новую защиту "отсечная сувальда Kerberos" предотвращающую считывание кода замка отмычками, также обладает свойствами 115.11.0*8/5/1) |