Mottura 30.401
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
Elden (обсуждение | вклад) |
Дозорный (обсуждение | вклад) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | ||
| width=50%|__NOTOC__ | | width=50%|__NOTOC__ | ||
- | |rowspan=3|[[Файл:Помпа-2.jpeg|center| | + | |rowspan=3|[[Файл:Помпа-2.jpeg|center|300px]] |
|- | |- | ||
| [[Файл:Моттура лого.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' 30.401<br/>'''Производитель: ''' MOTTURA (Италия) - [http://www.mottura.com/ www.mottura.com] <br/> '''Тип механизма секретности''' - помповый<br/>'''Тип замка по способу установки''' - накладной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания металлических и деревянных дверей<br/> | | [[Файл:Моттура лого.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' 30.401<br/>'''Производитель: ''' MOTTURA (Италия) - [http://www.mottura.com/ www.mottura.com] <br/> '''Тип механизма секретности''' - помповый<br/>'''Тип замка по способу установки''' - накладной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания металлических и деревянных дверей<br/> | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ||
Тип – накладной<br/> | Тип – накладной<br/> | ||
- | Исполнение – | + | Исполнение – правый<br/> |
- | Управление засовом - ключ* | + | Управление засовом - ключ*вертушка<br/> |
- | Количество | + | Количество кодовых элементов – 6 шт<br/> |
- | + | Разделение кодовых элементов - стальные прокладки <br/> | |
- | Разделение | + | |
Привод вертикального запирания - отсутствует<br/> | Привод вертикального запирания - отсутствует<br/> | ||
Защёлка - отсутствует<br/> | Защёлка - отсутствует<br/> | ||
Задвижка -отсутствует<br/> | Задвижка -отсутствует<br/> | ||
- | Количество циклов движения засова – | + | Количество циклов движения засова – 1<br/> |
- | Вылет ригеля от торца полотна – | + | Вылет ригеля от торца полотна – 36 мм<br/> |
- | Торцевое крепление – | + | Торцевое крепление – 3 винта М4<br/> |
- | Фронтальное крепление – 4 винта | + | Фронтальное крепление – 4 винта М5<br/> |
- | Удаление скважины от торца полотна (backset) – | + | Удаление скважины от торца полотна (backset) – 63 мм<br/> |
- | Габариты замка ( | + | Габариты замка (В/Ш/Т)(мм) – 127/108/32 мм<br/> |
- | Масса замка – | + | Масса замка – ?<br/> |
- | Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – | + | Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – комбинация<br/> |
- | Теоретическое количество замков без повторов ключей – | + | Теоретическое количество замков без повторов ключей – шт<br/> |
- | Количество замков без повторов ключей по паспорту завода – | + | Количество замков без повторов ключей по паспорту завода – шт<br/> |
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ||
«Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – НЕТ<br/> | «Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – НЕТ<br/> | ||
- | Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - | + | Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - НЕТ<br/> |
Защита от перепиливания засова - НЕТ<br/> | Защита от перепиливания засова - НЕТ<br/> | ||
- | Ложные пазы | + | Ложные пазы на кодовых элементах механизма – НЕТ<br/> |
- | + | ||
Пластина из спецстали для защиты от сверления - НЕТ<br/> | Пластина из спецстали для защиты от сверления - НЕТ<br/> | ||
Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – НЕТ <br/> | Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – НЕТ <br/> | ||
Строка 58: | Строка 56: | ||
Стойка хвостовика засова из спецстали – НЕТ<br/> | Стойка хвостовика засова из спецстали – НЕТ<br/> | ||
- | Итог: ДА – | + | Итог: ДА – «» баллов, НЕТ – «» баллов<br/> |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | ||
Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – ДА<br/> | Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – ДА<br/> | ||
- | Антикоррозионное покрытие | + | Антикоррозионное покрытие кодовых элементов – НЕТ <br/> |
Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – НЕТ<br/> | Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – НЕТ<br/> | ||
- | Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – | + | Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – ДА <br/> |
Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – НЕТ<br/> | Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – НЕТ<br/> | ||
- | Исполнение «левый» для данной модели замка - | + | Исполнение «левый» для данной модели замка - ДА<br/> |
- | Исполнение «универсальный» - | + | Исполнение «универсальный» - невозможно<br/> |
- | Монтажный (гостевой, строительный)ключ - | + | Монтажный (гостевой, строительный)ключ - НЕТ<br/> |
Покрытие поверхности ключа (никель) - ДА<br/> | Покрытие поверхности ключа (никель) - ДА<br/> | ||
Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – НЕТ<br/> | Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – НЕТ<br/> | ||
Правка по плоскости сувальды после вырубки - НЕТ<br/> | Правка по плоскости сувальды после вырубки - НЕТ<br/> | ||
Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - НЕТ<br/> | Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - НЕТ<br/> | ||
- | |||
Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – НЕТ<br/> | Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – НЕТ<br/> | ||
Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА<br/> | Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА<br/> | ||
Строка 79: | Строка 76: | ||
Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ<br/> | Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ<br/> | ||
- | Итог: ДА – | + | Итог: ДА – «» баллов, НЕТ – «» баллов<br/> |
- | + | ||
Условная оценка конструкции замка: ДА: +8 баллов, НЕТ: -17 баллов.<br/> | Условная оценка конструкции замка: ДА: +8 баллов, НЕТ: -17 баллов.<br/> | ||
Строка 86: | Строка 83: | ||
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)<br/> | НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)<br/> | ||
- | Взлом стойки хвостовика сверлом HSS – | + | Взлом стойки хвостовика сверлом HSS – <br/> |
- | Взлом стойки хвостовика спецсверлом – | + | Взлом стойки хвостовика спецсверлом – <br/> |
- | Визуальный метод копирования ключа – | + | Визуальный метод копирования ключа – <br/> |
- | Забивание засова – | + | Забивание засова – <br/> |
- | Комбинированная отмычка (Б+К) – | + | Комбинированная отмычка (Б+К) – <br/> |
- | «Китбор» (4 полуоборота) – | + | «Китбор» (4 полуоборота) – <br/> |
- | «Китбор» + декодирование – | + | «Китбор» + декодирование – <br/> |
- | Наборный ключ – | + | Наборный ключ – <br/> |
- | Отмычки (Б+Кр) - | + | Отмычки (Б+Кр) - <br/> |
- | Отмычки (2К) – | + | Отмычки (2К) – <br/> |
- | Отмычка «Хоббса» (3 в 1) – | + | Отмычка «Хоббса» (3 в 1) – <br/> |
- | Подбор ключа – | + | Подбор ключа – <br/> |
- | Следовой метод – | + | Следовой метод – <br/> |
- | Самоустановка – | + | Самоустановка – <br/> |
- | Свёртыш – | + | Свёртыш – <br/> |
- | Общее количество баллов – | + | Общее количество баллов – <br/> |
- | Максимально возможно – | + | Максимально возможно – <br/> |
ДЕТАЛИ ЗАМКА<br/> | ДЕТАЛИ ЗАМКА<br/> | ||
Строка 109: | Строка 106: | ||
КОРПУС<br/> | КОРПУС<br/> | ||
Толщина стенки корпуса – 2мм<br/> | Толщина стенки корпуса – 2мм<br/> | ||
- | Толщина крышки – | + | Толщина крышки – мм<br/> |
- | Толщина торцевой планки – 2 | + | Толщина торцевой планки – 2 мм<br/> |
Метод изготовления – штамповка<br/> | Метод изготовления – штамповка<br/> | ||
- | Крепление крышки – | + | Крепление крышки – 4 винта М4<br/> |
- | Способ крепления торцевой планки – | + | Способ крепления торцевой планки – цельногнутая<br/> |
ЗАСОВ<br/> | ЗАСОВ<br/> | ||
- | Площадь поперечного сечения ригеля – | + | Площадь поперечного сечения ригеля – <br/> |
- | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – | + | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – <br/> |
- | Способ крепления ригелей – | + | Способ крепления ригелей – <br/> |
- | Способ крепления стойки - | + | Способ крепления стойки - <br/> |
- | Толщина хвостовика засова – | + | Толщина хвостовика засова – <br/> |
- | Форма ригеля – | + | Форма ригеля – <br/> |
- | Хвостовик ригеля – | + | Хвостовик ригеля – <br/> |
СУВАЛЬДЫ<br/> | СУВАЛЬДЫ<br/> | ||
- | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда с ложными пазами)- | + | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда с ложными пазами)- <br/> |
- | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) – | + | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) – <br/> |
- | Количество сувальд с ложными пазами – | + | Количество сувальд с ложными пазами – <br/> |
- | Пружина – гнутая проволока, диаметр – | + | Пружина – гнутая проволока, диаметр – <br/> |
- | Толщина сувальды – | + | Толщина сувальды – <br/> |
- | Тип кодового окна – | + | Тип кодового окна – <br/> |
- | Усилие пружины при подьёме секретов (min*max) – | + | Усилие пружины при подьёме секретов (min*max) – <br/> |
- | Форма кодового выступа - | + | Форма кодового выступа - <br/> |
КЛЮЧ<br/> | КЛЮЧ<br/> | ||
- | Диаметр стержня ключа – | + | Диаметр стержня ключа – <br/> |
- | Количество высот нарезки секретов – | + | Количество высот нарезки секретов – <br/> |
- | Материал – | + | Материал – <br/> |
- | Симметрия секретов – | + | Симметрия секретов – <br/> |
- | Ширина бородки – | + | Ширина бородки – <br/> |
'''Правка не закончена''' | '''Правка не закончена''' | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Производители замков и фурнитуры]] | ||
+ | [[Категория:Другие страны]] | ||
+ | [[Категория:Mottura]] |
Текущая версия на 10:20, 9 июля 2009
Артикул: 30.401 Производитель: MOTTURA (Италия) - www.mottura.com Тип механизма секретности - помповый Тип замка по способу установки - накладной Назначение - предназначен для запирания металлических и деревянных дверей |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип – накладной
Исполнение – правый
Управление засовом - ключ*вертушка
Количество кодовых элементов – 6 шт
Разделение кодовых элементов - стальные прокладки
Привод вертикального запирания - отсутствует
Защёлка - отсутствует
Задвижка -отсутствует
Количество циклов движения засова – 1
Вылет ригеля от торца полотна – 36 мм
Торцевое крепление – 3 винта М4
Фронтальное крепление – 4 винта М5
Удаление скважины от торца полотна (backset) – 63 мм
Габариты замка (В/Ш/Т)(мм) – 127/108/32 мм
Масса замка – ?
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – комбинация
Теоретическое количество замков без повторов ключей – шт
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода – шт
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ
«Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – НЕТ
Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - НЕТ
Защита от перепиливания засова - НЕТ
Ложные пазы на кодовых элементах механизма – НЕТ
Пластина из спецстали для защиты от сверления - НЕТ
Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – НЕТ
Отсечная шторка (втулка) – НЕТ
Система определения «родного» ключа – НЕТ
Стойка хвостовика засова из спецстали – НЕТ
Итог: ДА – «» баллов, НЕТ – «» баллов
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – ДА
Антикоррозионное покрытие кодовых элементов – НЕТ
Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – НЕТ
Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – ДА
Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – НЕТ
Исполнение «левый» для данной модели замка - ДА
Исполнение «универсальный» - невозможно
Монтажный (гостевой, строительный)ключ - НЕТ
Покрытие поверхности ключа (никель) - ДА
Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – НЕТ
Правка по плоскости сувальды после вырубки - НЕТ
Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - НЕТ
Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – НЕТ
Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – ДА
Толщина торцевой планки от 3 мм – НЕТ
Угловой стык стенок корпуса проварен – НЕТ
Итог: ДА – «» баллов, НЕТ – «» баллов
Условная оценка конструкции замка: ДА: +8 баллов, НЕТ: -17 баллов.
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)
Взлом стойки хвостовика сверлом HSS –
Взлом стойки хвостовика спецсверлом –
Визуальный метод копирования ключа –
Забивание засова –
Комбинированная отмычка (Б+К) –
«Китбор» (4 полуоборота) –
«Китбор» + декодирование –
Наборный ключ –
Отмычки (Б+Кр) -
Отмычки (2К) –
Отмычка «Хоббса» (3 в 1) –
Подбор ключа –
Следовой метод –
Самоустановка –
Свёртыш –
Общее количество баллов –
Максимально возможно –
ДЕТАЛИ ЗАМКА
КОРПУС
Толщина стенки корпуса – 2мм
Толщина крышки – мм
Толщина торцевой планки – 2 мм
Метод изготовления – штамповка
Крепление крышки – 4 винта М4
Способ крепления торцевой планки – цельногнутая
ЗАСОВ
Площадь поперечного сечения ригеля –
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) –
Способ крепления ригелей –
Способ крепления стойки -
Толщина хвостовика засова –
Форма ригеля –
Хвостовик ригеля –
СУВАЛЬДЫ
Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда с ложными пазами)-
Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) –
Количество сувальд с ложными пазами –
Пружина – гнутая проволока, диаметр –
Толщина сувальды –
Тип кодового окна –
Усилие пружины при подьёме секретов (min*max) –
Форма кодового выступа -
КЛЮЧ
Диаметр стержня ключа –
Количество высот нарезки секретов –
Материал –
Симметрия секретов –
Ширина бородки –
Правка не закончена