Mauer 74046
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
Дозорный (обсуждение | вклад) |
ЗамКом (обсуждение | вклад) |
||
(13 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{НС3|Сейфы и сейфовые замки}} | ||
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | ||
| width=45%|__TOC__ | | width=45%|__TOC__ | ||
- | |rowspan=3|[[Файл: | + | |rowspan=3|[[Файл:Mauer74 1.jpg|center|400px]] |
|- | |- | ||
- | | [[Файл:MAUER_logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' MAUER 74046 <br/>'''Производитель: ''' [http://www.mauer. | + | | [[Файл:MAUER_logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' MAUER 74046 Centurio A Plus <br/>'''Производитель: ''' [http://www.kaba-mauer.de/index_en.html/ MAUER] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - накладной<br/>'''Назначение''' - предназначен для непосредственного запирания запирающих ригелей сейфа в трех направлениях <br/> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
* Количество кодовых элементов (сувальд) - 8; | * Количество кодовых элементов (сувальд) - 8; | ||
* Возможное количество типоразмеров – 6; | * Возможное количество типоразмеров – 6; | ||
- | * Максимально возможное количество комбинаций – | + | * Максимально возможное количество комбинаций – 279000; |
* Возможна комплектация ключами следующей длины: 65, 90,120мм. | * Возможна комплектация ключами следующей длины: 65, 90,120мм. | ||
+ | == Общая информация == | ||
+ | Mauer 74046 представляет собой сейфовый блокиратор на базе сувальдного механизма. Засовы замка представляют собой стальные пластины, перемещающиеся в три стороны (вверх, вниз, вбок), готовые для подключения различных запирающих планок и ригелей. Производители сейфов уже на своё усмотрение подключают к Mauer 74046 ту систему, которая будет фиксировать дверку сейфа, либо участвовать в блокировки других запирающих элементов (например, ригелей, которые перемещаются от ручки). <br /> | ||
- | + | Корпус замка не имеет крышки, сувальды удерживаются на общей единой стойке при помощи винта с широкой шляпкой. При установке замка в сейф, корпус крепится к монтажной пластине либо к другим специально изготовленным для этого металлическим элементам (бонкам, уголкам и т.д.) <br /> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | </ | + | |
- | + | Позиционирование ключа в механизме происходит с помощью стойки, при этом заготовка ключа, соответственно, используется трубчатая. <br /> | |
- | + | На фотографии мы можем наблюдать форму зубчатой рейки хвостовика засова, которая имеет всего один зуб, конфигурация которого не позволит повернуть ключ в замке на «классические» 180 градусов. <br /> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | В рассматриваемом замке присутствует только одна - наружная замочная скважина. А ключ вынимается только в положении "закрыто". <br /> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == Механизм секретности == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Секретный механизм представлен восемью качающимися сувальдами. Семь - обеспечивают серийную секретность, восьмая - "собирающая" или "возвратная". Справа снизу вы видите сувальду (в замке располагается в самом низу), которая имеет зачеканенную ленточную пружину, и которая отвечает за сброс всего пакета сувальд, после набора кода механизма. Сама по себе подпружиненная сувальда секретности не несёт и в данной модели замка всегда имеет одинаковую форму. <br /> | |
- | + | Возможное количество типоразмеров кодовых элементов – 6, а это значит, что замок имеет секретность свыше 270 000 комбинаций. Кодовый лабиринт у замка представлен лишь одним кодовым пазом, в который проходит стойка, при правильно набранном коде механизма. <br /> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == Вскрытие замка == | |
- | + | ||
- | + | Кодовые выступы сувальды имеют множественные ложные пазы, в комплексе с пазом на стойке хвостовика засова, обеспечивают надежную защиту механизма от многих видов интеллектуального взлома. <br /> | |
+ | Сувальды механизма имеют замкнутое кодовое окно, это не только повышает эксплуатационные свойства, но и несколько затрудняет манипулирование инструментом. <br /> | ||
+ | Точность исполнения всего механизма приятно удивляет – зазор между стойкой хвостовика засова и кромкой сувальд около 0,3 мм, что является очень хорошим показателем. | ||
- | + | <gallery perrow=5 widths="150px" heights="150px"> | |
- | + | Файл:Mauer74 9.jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 7.jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 8.jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 .jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 3.jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 2.jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 4.jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 5.jpg | |
- | + | Файл:Mauer74 6.jpg | |
- | + | Файл:Mauer 74-размеры.jpg | |
- | + | </gallery> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
- | + | |state = collapsed | |
+ | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Тип | ||
+ | |список1 = сувальдный | ||
+ | |заголовок2 = Исполнение | ||
+ | |список2 = накладной | ||
+ | |заголовок3 = Управление замком | ||
+ | |список3 = ключ | ||
+ | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма | ||
+ | |список4 = 8 | ||
+ | |заголовок5 = Разделение сувальд | ||
+ | |список5 = отсутствует | ||
+ | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Защёлка | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Задвижка | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
+ | |список9 = 1 | ||
+ | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
+ | |список10 = 20 мм | ||
+ | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
+ | |список11 = отсутствует | ||
+ | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
+ | |список12 = 4 винта М6 | ||
+ | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
+ | |список13 = | ||
+ | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
+ | |список15 = | ||
+ | |заголовок16 = Масса замка | ||
+ | |список16 = | ||
+ | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
+ | |список17 = 117 649 комбинаций | ||
+ | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
+ | |список18 = 117 649 шт | ||
+ | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
+ | |список19 = | ||
+ | }} | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
+ | |список1 = нет | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = есть | ||
+ | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = есть | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
+ | |список4 = есть | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
+ | |список5 = есть | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = есть | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
+ | |список9 = есть | ||
+ | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
+ | |список10 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
+ | |список11 = нет | ||
+ | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
+ | |список12 = нет | ||
+ | |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
+ | |список13 = да | ||
+ | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
+ | |список14 = да | ||
+ | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список15 = нет | ||
+ | }} | ||
- | КОРПУС | + | {{Навигационная таблица |
- | Толщина стенки корпуса | + | |state = collapsed |
- | Метод изготовления | + | |заголовок = КОРПУС |
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
+ | |список1 = 2 мм | ||
+ | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
+ | |список2 = 1,5 мм | ||
+ | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
+ | |список3 = отсутствует | ||
+ | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
+ | |список4 = литьё | ||
+ | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
+ | |список5 = 1 винт М4 | ||
+ | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
+ | |список6 = отсутствует | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ЗАСОВ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
+ | |список1 = 3 кв.см. | ||
+ | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
+ | |список2 = ширина 3 мм | ||
+ | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
+ | |список3 = засов цельнолитой | ||
+ | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
+ | |список4 = цельнолитая с засовом | ||
+ | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
+ | |список5 = 4,6 мм | ||
+ | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
+ | |список6 = прямоугольник 12*25 мм | ||
+ | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
+ | |список7 = 1 мм | ||
+ | |заголовок8 = "Пятый" зуб | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | }} | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | ||
+ | |список1 = 4 мм | ||
+ | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами | ||
+ | |список3 = 7 шт | ||
+ | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
+ | |список4 = стальная ленточная пружина 1*0,5 мм | ||
+ | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
+ | |список5 = 1,6 мм | ||
+ | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
+ | |список6 = закрытый | ||
+ | |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) | ||
+ | |список7 = ? | ||
+ | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
+ | |список8 = прямоугольник | ||
+ | }} | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
- | + | |state = collapsed | |
- | + | |заголовок = КЛЮЧ | |
- | + | |стиль_тела = width:50%; | |
- | + | ||
- | + | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа | |
- | + | |список1 = наружный - 5,7 мм ; внутренний - 3,6 мм | |
+ | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
+ | |список2 = 6 | ||
+ | |заголовок3 = Материал | ||
+ | |список3 = алюминий | ||
+ | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
+ | |список4 = отсутствует | ||
+ | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
+ | |список5 = 15 мм | ||
+ | }} | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
- | + | |state = collapsed | |
- | + | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | |
- | + | |стиль_тела = width:50%; | |
- | + | ||
- | + | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | |
- | + | |список1 = нет | |
- | + | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | |
+ | |список2 = нет | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
+ | |список4 = есть | ||
+ | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
+ | |список5 = есть | ||
+ | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
+ | |список7 = есть | ||
+ | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
+ | |список9 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Взлом стойки хвостовика сверлом HSS | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Взлом стойки хвостовика спецсверлом | ||
+ | |список2 = | ||
+ | |заголовок3 = Визуальный метод копирования ключа | ||
+ | |список3 = | ||
+ | |заголовок4 = Забивание засова | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Комбинированная отмычка (Б+К) | ||
+ | |список5 = | ||
+ | |заголовок6 = «Китбор» (4 полуоборота) | ||
+ | |список6 = | ||
+ | |заголовок7 = «Китбор» + декодирование | ||
+ | |список7 = | ||
+ | |заголовок8 = Наборный ключ | ||
+ | |список8 = | ||
+ | |заголовок9 = Отмычки (Б+Кр) | ||
+ | |список9 = | ||
+ | |заголовок10 = Отмычки (2К) | ||
+ | |список10 = | ||
+ | |заголовок11 = Отмычка «Хоббса» (3 в 1) | ||
+ | |список11 = | ||
+ | |заголовок12 = Подбор ключа | ||
+ | |список12 = | ||
+ | |заголовок13 = Следовой метод | ||
+ | |список13 = | ||
+ | |заголовок14 = Самоустановка | ||
+ | |список14 = | ||
+ | |заголовок15 = Свёртыш | ||
+ | }} | ||
- | + | [[Категория:Производители замков и фурнитуры]] | |
- | + | [[Категория:Mauer]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 04:38, 24 марта 2017
| ||
Артикул: MAUER 74046 Centurio A Plus Производитель: MAUER Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - накладной Назначение - предназначен для непосредственного запирания запирающих ригелей сейфа в трех направлениях |
- Имеет сертификаты соответствия: европейскому классу VdS Cl.1 и российскому ГОСТ класс А.
- Количество кодовых элементов (сувальд) - 8;
- Возможное количество типоразмеров – 6;
- Максимально возможное количество комбинаций – 279000;
- Возможна комплектация ключами следующей длины: 65, 90,120мм.
Общая информация
Mauer 74046 представляет собой сейфовый блокиратор на базе сувальдного механизма. Засовы замка представляют собой стальные пластины, перемещающиеся в три стороны (вверх, вниз, вбок), готовые для подключения различных запирающих планок и ригелей. Производители сейфов уже на своё усмотрение подключают к Mauer 74046 ту систему, которая будет фиксировать дверку сейфа, либо участвовать в блокировки других запирающих элементов (например, ригелей, которые перемещаются от ручки).
Корпус замка не имеет крышки, сувальды удерживаются на общей единой стойке при помощи винта с широкой шляпкой. При установке замка в сейф, корпус крепится к монтажной пластине либо к другим специально изготовленным для этого металлическим элементам (бонкам, уголкам и т.д.)
Позиционирование ключа в механизме происходит с помощью стойки, при этом заготовка ключа, соответственно, используется трубчатая.
На фотографии мы можем наблюдать форму зубчатой рейки хвостовика засова, которая имеет всего один зуб, конфигурация которого не позволит повернуть ключ в замке на «классические» 180 градусов.
В рассматриваемом замке присутствует только одна - наружная замочная скважина. А ключ вынимается только в положении "закрыто".
Механизм секретности
Секретный механизм представлен восемью качающимися сувальдами. Семь - обеспечивают серийную секретность, восьмая - "собирающая" или "возвратная". Справа снизу вы видите сувальду (в замке располагается в самом низу), которая имеет зачеканенную ленточную пружину, и которая отвечает за сброс всего пакета сувальд, после набора кода механизма. Сама по себе подпружиненная сувальда секретности не несёт и в данной модели замка всегда имеет одинаковую форму.
Возможное количество типоразмеров кодовых элементов – 6, а это значит, что замок имеет секретность свыше 270 000 комбинаций. Кодовый лабиринт у замка представлен лишь одним кодовым пазом, в который проходит стойка, при правильно набранном коде механизма.
Вскрытие замка
Кодовые выступы сувальды имеют множественные ложные пазы, в комплексе с пазом на стойке хвостовика засова, обеспечивают надежную защиту механизма от многих видов интеллектуального взлома.
Сувальды механизма имеют замкнутое кодовое окно, это не только повышает эксплуатационные свойства, но и несколько затрудняет манипулирование инструментом.
Точность исполнения всего механизма приятно удивляет – зазор между стойкой хвостовика засова и кромкой сувальд около 0,3 мм, что является очень хорошим показателем.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | накладной |
Управление замком | ключ |
Количество кодовых элементов механизма | 8 |
Разделение сувальд | отсутствует |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | нет |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 1 |
Вылет ригеля от торца полотна | 20 мм |
Торцевое крепление | отсутствует |
Фронтальное крепление | 4 винта М6 |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | |
Габариты замка (ш/в/т) | |
Масса замка | |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 117 649 комбинаций |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | 117 649 шт |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | нет |
Покрытие сувальд | есть |
Дистанционные втулки фронтального крепления | есть |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «левый» для данной модели замка | есть |
Исполнение «универсальный» | нет |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | есть |
Правка по плоскости хвостовика засова | |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Независимая нарезка секретов ключа | да |
Сложный профиль ключа | да |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 2 мм |
Толщина крышки | 1,5 мм |
Толщина торцевой планки | отсутствует |
Метод изготовления | литьё |
Крепление крышки | 1 винт М4 |
Способ крепления торцевой планки | отсутствует |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 3 кв.см. |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ширина 3 мм |
Способ крепления ригелей | засов цельнолитой |
Способ крепления стойки | цельнолитая с засовом |
Толщина хвостовика засова | 4,6 мм |
Форма ригеля | прямоугольник 12*25 мм |
Хвостовик ригеля | 1 мм |
"Пятый" зуб | нет |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4 мм |
Количество сувальд с ложными пазами | 7 шт |
Материал и форма пружин | стальная ленточная пружина 1*0,5 мм |
Толщина сувальды | 1,6 мм |
Тип кодового окна | закрытый |
Усилие пружины (min*max) | ? |
Форма кодового выступа | прямоугольник |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | наружный - 5,7 мм ; внутренний - 3,6 мм |
Количество высот нарезки секретов | 6 |
Материал | алюминий |
Симметрия секретов | отсутствует |
Ширина бородки | 15 мм |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | нет |
Защита от перепиливания засова | нет |
Ложные пазы верхние | есть |
Ложные пазы нижние | есть |
Пластина защиты замка от сверления | нет |
"Антисвёртыш засова" | есть |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | нет |
Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) | |
---|---|
Взлом стойки хвостовика сверлом HSS | |
Взлом стойки хвостовика спецсверлом | |
Визуальный метод копирования ключа | |
Забивание засова | |
Комбинированная отмычка (Б+К) | |
«Китбор» (4 полуоборота) | |
«Китбор» + декодирование | |
Наборный ключ | |
Отмычки (Б+Кр) | |
Отмычки (2К) | |
Отмычка «Хоббса» (3 в 1) | |
Подбор ключа | |
Следовой метод | |
Самоустановка | |
Свёртыш |