Шаблоны для описания замков
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{TOCleft}} Указанные шаблоны используют программный код шаблона [[Шаблон:Навигационная табли…») |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
(19 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOCleft}} | {{TOCleft}} | ||
- | Указанные шаблоны используют программный код шаблона [[Шаблон:Навигационная таблица|Навигационная таблица]]. Для упрощения заполнения данных для описаний замков ниже будут представлены заготовки для копирования и вставки в описания. | + | Указанные шаблоны используют программный код шаблона [[Шаблон:Навигационная таблица|Навигационная таблица]]. Для упрощения заполнения данных для описаний замков ниже будут представлены заготовки для копирования и вставки <br />в описания. |
- | Заготовка для копирования представляет из себя фрагмент статьи в которые нужно подставить значения уже указанных параметров. Если значение не указано - параметр выводится на экран не будет. | + | Заготовка для копирования представляет из себя фрагмент статьи в которые нужно подставить значения уже указанных параметров. Если значение не указано - параметр выводится на экран не будет. <br /> |
- | + | Для вставки шаблона на страницу описания просто выделите текст нужного вам шаблона и скопируйте его на Вашу страницу. Копирование осуществляется в режиме просмотра страницы. В режим редактирования входить не нужно. | |
- | === | + | <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ===Общие данные=== | ||
+ | ---- | ||
<nowiki>{{Навигационная таблица | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
Строка 9: | Строка 15: | ||
|стиль_тела = width:50%; | |стиль_тела = width:50%; | ||
- | |заголовок1 = Тип | + | |заголовок1 = Тип |
- | |список1 | + | |список1 = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.--> |
- | |заголовок2 = Исполнение | + | |заголовок2 = Исполнение |
- | |список2 | + | |список2 = <!--врезной, накладной и т.д.--> |
- | |заголовок3 =Управление | + | |заголовок3 = Управление замком |
- | |список3 | + | |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> |
- | |заголовок4 =Количество кодовых элементов механизма | + | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма |
- | |список4 | + | |список4 = |
- | |заголовок5 =Разделение сувальд | + | |заголовок5 = Разделение сувальд |
- | |список5 | + | |список5 = |
- | |заголовок6 =Привод вертикального запирания | + | |заголовок6 = Привод вертикального запирания |
- | |список6 | + | |список6 = <!--есть, нет --> |
- | |заголовок7 =Защёлка | + | |заголовок7 = Защёлка |
- | |список7 | + | |список7 = <!--есть, нет --> |
- | |заголовок8 =Задвижка | + | |заголовок8 = Задвижка |
- | |список8 | + | |список8 = <!--есть, нет --> |
- | |заголовок9 =Количество циклов движения засова | + | |заголовок9 = Количество циклов движения засова |
- | |список9 | + | |список9 = |
- | |заголовок10 =Вылет ригеля от торца полотна | + | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна |
- | |список10 = | + | |список10 = |
- | |заголовок11 =Торцевое крепление | + | |заголовок11 = Торцевое крепление |
- | |список11 = | + | |список11 = |
- | |заголовок12 =Фронтальное крепление | + | |заголовок12 = Фронтальное крепление |
- | |список12 = | + | |список12 = |
- | |заголовок13 =Удаление скважины от торца полотна (backset) | + | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) |
- | |список13 = | + | |список13 = |
- | |заголовок14 =Диаметр механизма секретности | + | |заголовок14 = Диаметр механизма секретности |
- | |список14 = | + | |список14 = |
- | |заголовок15 =Габариты замка (ш/в/т) | + | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) |
- | |список15 = | + | |список15 = |
- | |заголовок16 =Масса замка | + | |заголовок16 = Масса замка |
- | |список16 = | + | |список16 = |
- | |заголовок17 =Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | + | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа |
- | |список17 = | + | |список17 = |
- | |заголовок18 =Теоретическое количество замков без повторов ключей | + | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей |
- | |список18 = | + | |список18 = |
- | |заголовок19 =Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | + | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |
- | |список19 = | + | |список19 = |
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Конструктивные решения=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
+ | |список1 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
+ | |список4 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
+ | |список5 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
+ | |список7 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
+ | |список8 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
+ | |список9 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
+ | |список10 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
+ | |список11 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
+ | |список12 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
+ | |список13 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
+ | |список14 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список15 = <!--да, нет --> | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Детали замка=== | ||
+ | |||
+ | ====Корпус==== | ||
+ | ---- | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОРПУС | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
+ | |список2 = | ||
+ | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
+ | |список3 = | ||
+ | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
+ | |список5 = | ||
+ | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
+ | |список6 = | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Засов==== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ЗАСОВ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
+ | |список2 = | ||
+ | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
+ | |список3 = | ||
+ | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
+ | |список5 = | ||
+ | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
+ | |список6 = | ||
+ | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
+ | |список7 = | ||
+ | |заголовок8 = "Пятый" зуб | ||
+ | |список8 = <!-- есть,нет --> | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Сувальды==== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | ||
+ | |список2 = | ||
+ | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами | ||
+ | |список3 = | ||
+ | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
+ | |список5 = | ||
+ | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
+ | |список6 = | ||
+ | |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) | ||
+ | |список7 = | ||
+ | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
+ | |список8 = | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Ключ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КЛЮЧ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
+ | |список2 = | ||
+ | |заголовок3 = Материал | ||
+ | |список3 = | ||
+ | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
+ | |список5 = | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Наличие защит от взлома и вскрытия=== | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
+ | |список1 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
+ | |список2 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
+ | |список5 = | ||
+ | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
+ | |список6 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
+ | |список7 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
+ | |список8 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
+ | |список9 = | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max)=== | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Взлом стойки хвостовика сверлом HSS | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Взлом стойки хвостовика спецсверлом | ||
+ | |список2 = | ||
+ | |заголовок3 = Визуальный метод копирования ключа | ||
+ | |список3 = | ||
+ | |заголовок4 = Забивание засова | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Комбинированная отмычка (Б+К) | ||
+ | |список5 = | ||
+ | |заголовок6 = «Китбор» (4 полуоборота) | ||
+ | |список6 = | ||
+ | |заголовок7 = «Китбор» + декодирование | ||
+ | |список7 = | ||
+ | |заголовок8 = Наборный ключ | ||
+ | |список8 = | ||
+ | |заголовок9 = Отмычки (Б+Кр) | ||
+ | |список9 = | ||
+ | |заголовок10 = Отмычки (2К) | ||
+ | |список10 = | ||
+ | |заголовок11 = Отмычка «Хоббса» (3 в 1) | ||
+ | |список11 = | ||
+ | |заголовок12 = Подбор ключа | ||
+ | |список12 = | ||
+ | |заголовок13 = Следовой метод | ||
+ | |список13 = | ||
+ | |заголовок14 = Самоустановка | ||
+ | |список14 = | ||
+ | |заголовок15 = Свёртыш | ||
}}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | === Шаблон для вставки на страницу=== |
Текущая версия на 04:45, 29 сентября 2009
Содержание |
Указанные шаблоны используют программный код шаблона Навигационная таблица. Для упрощения заполнения данных для описаний замков ниже будут представлены заготовки для копирования и вставки
в описания.
Заготовка для копирования представляет из себя фрагмент статьи в которые нужно подставить значения уже указанных параметров. Если значение не указано - параметр выводится на экран не будет.
Для вставки шаблона на страницу описания просто выделите текст нужного вам шаблона и скопируйте его на Вашу страницу. Копирование осуществляется в режиме просмотра страницы. В режим редактирования входить не нужно.
Общие данные
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Тип |список1 = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.--> |заголовок2 = Исполнение |список2 = <!--врезной, накладной и т.д.--> |заголовок3 = Управление замком |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма |список4 = |заголовок5 = Разделение сувальд |список5 = |заголовок6 = Привод вертикального запирания |список6 = <!--есть, нет --> |заголовок7 = Защёлка |список7 = <!--есть, нет --> |заголовок8 = Задвижка |список8 = <!--есть, нет --> |заголовок9 = Количество циклов движения засова |список9 = |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна |список10 = |заголовок11 = Торцевое крепление |список11 = |заголовок12 = Фронтальное крепление |список12 = |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) |список13 = |заголовок14 = Диаметр механизма секретности |список14 = |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) |список15 = |заголовок16 = Масса замка |список16 = |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа |список17 = |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей |список18 = |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |список19 = }}
Конструктивные решения
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) |список1 = <!--есть, нет --> |заголовок2 = Покрытие сувальд |список2 = <!--есть, нет --> |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления |список3 = <!--есть, нет --> |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды |список4 = <!--есть, нет --> |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова |список5 = <!--есть, нет --> |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка |список6 = <!--есть, нет --> |заголовок7 = Исполнение «универсальный» |список7 = <!--да, нет --> |заголовок8 = Монтажный ключ |список8 = <!--есть, нет --> |заголовок9 = Никелировка ключа |список9 = <!--есть, нет --> |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова |список10 = <!--да, нет --> |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд |список11 = <!--да, нет --> |заголовок12 = Перекодировка встроенная |список12 = <!--да, нет --> |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа |список13 = <!--да, нет --> |заголовок14 = Сложный профиль ключа |список14 = <!--да, нет --> |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен |список15 = <!--да, нет --> }}
Детали замка
Корпус
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = КОРПУС |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Толщина стенки корпуса |список1 = |заголовок2 = Толщина крышки |список2 = |заголовок3 = Толщина торцевой планки |список3 = |заголовок4 = Метод изготовления |список4 = |заголовок5 = Крепление крышки |список5 = |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки |список6 = }}
Засов
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = ЗАСОВ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля |список1 = |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) |список2 = |заголовок3 = Способ крепления ригелей |список3 = |заголовок4 = Способ крепления стойки |список4 = |заголовок5 = Толщина хвостовика засова |список5 = |заголовок6 = Форма ригеля |список6 = |заголовок7 = Хвостовик ригеля |список7 = |заголовок8 = "Пятый" зуб |список8 = <!-- есть,нет --> }}
Сувальды
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = СУВАЛЬДЫ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) |список1 = |заголовок2 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) |список2 = |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами |список3 = |заголовок4 = Материал и форма пружин |список4 = |заголовок5 = Толщина сувальды |список5 = |заголовок6 = Тип кодового окна |список6 = |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) |список7 = |заголовок8 = Форма кодового выступа |список8 = }}
Ключ
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = КЛЮЧ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Диаметр стержня ключа |список1 = |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов |список2 = |заголовок3 = Материал |список3 = |заголовок4 = Симметрия секретов |список4 = |заголовок5 = Ширина бородки |список5 = }}
Наличие защит от взлома и вскрытия
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») |список1 = <!--есть, нет --> |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика |список2 = <!--есть, нет --> |заголовок3 = Защита от перепиливания засова |список3 = <!--есть, нет --> |заголовок4 = Ложные пазы верхние |список4 = |заголовок5 = Ложные пазы нижние |список5 = |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления |список6 = <!--есть, нет --> |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" |список7 = <!--есть, нет --> |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) |список8 = <!--есть, нет --> |заголовок9 = Система опознания ключа |список9 = }}
Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max)
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Взлом стойки хвостовика сверлом HSS |список1 = |заголовок2 = Взлом стойки хвостовика спецсверлом |список2 = |заголовок3 = Визуальный метод копирования ключа |список3 = |заголовок4 = Забивание засова |список4 = |заголовок5 = Комбинированная отмычка (Б+К) |список5 = |заголовок6 = «Китбор» (4 полуоборота) |список6 = |заголовок7 = «Китбор» + декодирование |список7 = |заголовок8 = Наборный ключ |список8 = |заголовок9 = Отмычки (Б+Кр) |список9 = |заголовок10 = Отмычки (2К) |список10 = |заголовок11 = Отмычка «Хоббса» (3 в 1) |список11 = |заголовок12 = Подбор ключа |список12 = |заголовок13 = Следовой метод |список13 = |заголовок14 = Самоустановка |список14 = |заголовок15 = Свёртыш }}