Potent
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Тема в первую очередь будет интересна тем, кто работает с сейфами и сейфовыми замками. Одн…») |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
(11 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | {{НС3|Сейфы и сейфовые замки}} | |
Одна из разновидностей итальянских замков “Potent”. | Одна из разновидностей итальянских замков “Potent”. | ||
- | + | ||
- | + | {{2Изображения|Potent CAP 001.jpeg|400px|Potent CAP 002.jpeg|400px}} | |
- | + | ||
- | + | Модель замка | |
+ | |||
+ | [[Файл:Potent CAP 003.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
Снимем крышку замка. | Снимем крышку замка. | ||
Обращаем внимание на выштампованный выступ у замочной скважины | Обращаем внимание на выштампованный выступ у замочной скважины | ||
- | + | ||
+ | [[Файл:Potent CAP 004.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
Общий вид сувальдного механизма: | Общий вид сувальдного механизма: | ||
- | + | ||
+ | [[Файл:Potent CAP 005.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
Блок сувальд состоит из шести пластин: | Блок сувальд состоит из шести пластин: | ||
- | + | ||
+ | [[Файл:Potent CAP 006.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
Засов замка: | Засов замка: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | [[Файл:Potent CAP 007.jpeg|400px]] | ||
- | + | Ригеля к хвостовику крепятся не сваркой, не запрессовкой, а пазовым соединением - скользящей посадкой. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Файл:Potent CAP 008.jpeg|400px]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Обратите внимание, что у ригелей в корпусе есть дополнительные направляющие для хода: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Файл:Potent CAP 011.jpeg|400px]] | |
- | + | Для замка было необходимо изготовить ключ по механизму. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Зазор в кодовом пазу для хвостовика засова - 0,4 мм на сторону: | |
- | + | ||
- | + | {{2Изображения|Potent CAP 009.jpeg|414px|Potent CAP 010.jpeg|400px}} | |
- | |||
- | + | {{Навигационная таблица | |
- | + | |state = collapsed | |
- | + | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
- | + | |стиль_тела = width:50%; | |
- | + | ||
- | + | |заголовок1 = Тип | |
- | + | |список1 = сувальдный | |
- | + | |заголовок2 = Исполнение | |
- | + | |список2 = накладной | |
- | + | |заголовок3 = Управление замком | |
- | + | |список3 = ключ | |
- | + | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма | |
- | + | |список4 = 6 | |
- | + | |заголовок5 = Разделение сувальд | |
- | + | |список5 = пуклевки | |
+ | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Защёлка | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Задвижка | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
+ | |список9 = 2 | ||
+ | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
+ | |список10 = 20 мм | ||
+ | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
+ | |список11 = нет | ||
+ | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
+ | |список12 = 4 винта М8 | ||
+ | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
+ | |список13 = 65 мм | ||
+ | |заголовок14 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
+ | |список14 = 223 / 140 / 35 | ||
+ | |заголовок15 = Масса замка | ||
+ | |список15 = нет данных | ||
+ | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
+ | |список17 = 46 656 комбинаций | ||
+ | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
+ | |список18 = 2 985 984 шт | ||
+ | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
+ | |список19 = | ||
+ | }} | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
- | + | |state = collapsed | |
+ | |заголовок = НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ ОТ ВЗЛОМА И ВСКРЫТИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
+ | |список1 = нет | ||
+ | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
+ | |список2 = нет | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = да | ||
+ | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
+ | |список5 = нет | ||
+ | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Ослабление зубьев зубчатой рейки засова | ||
+ | |список7 = да | ||
+ | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
+ | |список9 = да | ||
+ | |заголовок10 = Стойка хвостовика засова из спецстали | ||
+ | |список10 = да | ||
+ | }} | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
+ | |список1 = да | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = да | ||
+ | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
+ | |список4 = да | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
+ | |список5 = да | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
+ | |список9 = да | ||
+ | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
+ | |список10 = нет | ||
+ | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
+ | |список11 = нет | ||
+ | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
+ | |список12 = нет | ||
+ | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
+ | |список14 = нет | ||
+ | |заголовок17 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список17 = нет | ||
+ | }} | ||
- | + | ===ДЕТАЛИ ЗАМКА=== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {{Навигационная таблица | |
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОРПУС | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
+ | |список1 = 2 мм | ||
+ | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
+ | |список2 = 1,5 мм | ||
+ | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
+ | |список4 = штампование | ||
+ | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
+ | |список5 = 4 винта М4 | ||
+ | }} | ||
- | Площадь поперечного сечения ригеля | + | {{Навигационная таблица |
- | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | + | |state = collapsed |
- | Способ крепления ригелей | + | |заголовок = ЗАСОВ |
- | Способ крепления стойки | + | |стиль_тела = width:50%; |
- | Толщина хвостовика засова | + | |
- | Форма ригеля | + | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля |
- | Хвостовик ригеля | + | |список1 = 6,28 кв.см |
+ | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
+ | |список2 = 5,1 * 5,1 мм | ||
+ | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
+ | |список3 = скользящая посадка в пазы | ||
+ | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
+ | |список4 = зачеканка | ||
+ | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
+ | |список5 = 2,5 мм | ||
+ | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
+ | |список6 = 2 стальных круглых стержня, диаметр стержня 20 мм | ||
+ | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
+ | |список7 = 25 мм | ||
+ | }} | ||
- | СУВАЛЬДЫ | + | {{Навигационная таблица |
- | Зазор прохода стойки | + | |state = collapsed |
- | Количество сувальд с ложными пазами | + | |заголовок = СУВАЛЬДЫ |
- | + | |стиль_тела = width:50%; | |
- | Толщина сувальды | + | |
- | Тип кодового окна | + | |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика |
- | + | |список1 = 5,8 мм | |
- | Форма кодового выступа | + | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами |
+ | |список3 = 0 | ||
+ | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
+ | |список4 = Гнутая проволока 0,9 мм | ||
+ | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
+ | |список5 = 1,2 мм | ||
+ | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
+ | |список6 = открытый | ||
+ | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
+ | |список8 = прямоугольник | ||
+ | }} | ||
- | КЛЮЧ | + | {{Навигационная таблица |
- | Диаметр стержня ключа | + | |state = collapsed |
- | Количество высот нарезки секретов | + | |заголовок = КЛЮЧ |
- | Материал | + | |стиль_тела = width:50%; |
- | Симметрия секретов | + | |
- | Ширина бородки | + | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа |
+ | |список1 = 4,9 мм | ||
+ | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
+ | |список2 = 12шт | ||
+ | |заголовок3 = Материал | ||
+ | |список3 = латунь | ||
+ | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
+ | |список5 = 13,8 мм | ||
+ | }} |
Текущая версия на 08:16, 20 марта 2017
Одна из разновидностей итальянских замков “Potent”.
Модель замка
Снимем крышку замка. Обращаем внимание на выштампованный выступ у замочной скважины
Общий вид сувальдного механизма:
Блок сувальд состоит из шести пластин:
Засов замка:
Ригеля к хвостовику крепятся не сваркой, не запрессовкой, а пазовым соединением - скользящей посадкой.
Обратите внимание, что у ригелей в корпусе есть дополнительные направляющие для хода:
Для замка было необходимо изготовить ключ по механизму.
Зазор в кодовом пазу для хвостовика засова - 0,4 мм на сторону:
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | накладной |
Управление замком | ключ |
Количество кодовых элементов механизма | 6 |
Разделение сувальд | пуклевки |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | нет |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 2 |
Вылет ригеля от торца полотна | 20 мм |
Торцевое крепление | нет |
Фронтальное крепление | 4 винта М8 |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 65 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 223 / 140 / 35 |
Масса замка | нет данных |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 46 656 комбинаций |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | 2 985 984 шт |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ ОТ ВЗЛОМА И ВСКРЫТИЯ | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | нет |
Защита от перепиливания засова | да |
Ложные пазы верхние | нет |
Ложные пазы нижние | нет |
Пластина защиты замка от сверления | нет |
Ослабление зубьев зубчатой рейки засова | да |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | да |
Стойка хвостовика засова из спецстали | да |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | да |
Покрытие сувальд | да |
Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | да |
Зачистка кромок хвостовика засова | да |
Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
Исполнение «универсальный» | нет |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | да |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Сложный профиль ключа | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
ДЕТАЛИ ЗАМКА
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 2 мм |
Толщина крышки | 1,5 мм |
Метод изготовления | штампование |
Крепление крышки | 4 винта М4 |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 6,28 кв.см |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 5,1 * 5,1 мм |
Способ крепления ригелей | скользящая посадка в пазы |
Способ крепления стойки | зачеканка |
Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
Форма ригеля | 2 стальных круглых стержня, диаметр стержня 20 мм |
Хвостовик ригеля | 25 мм |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика | 5,8 мм |
Количество сувальд с ложными пазами | 0 |
Материал и форма пружин | Гнутая проволока 0,9 мм |
Толщина сувальды | 1,2 мм |
Тип кодового окна | открытый |
Форма кодового выступа | прямоугольник |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | 4,9 мм |
Количество высот нарезки секретов | 12шт |
Материал | латунь |
Симметрия секретов | нет |
Ширина бородки | 13,8 мм |