ЗНВС-2
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | width=50%|__TOC__ |rowspan=3|300px |- | <br/>'''Артикул:'…») |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
| (7 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | <br/>'''Артикул:''' ЗНВС-2<br/>'''Производитель: ''' ОАО "Электроприбор" г.Казань <br/> '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм сувальдный| | + | <br/>'''Артикул:''' ЗНВС-2<br/>'''Производитель: ''' [http://priborist.net ОАО "Электроприбор" г.Казань] <br/> '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм сувальдный|сувальдный]]<br/>'''Тип замка по способу установки''' - [[Замок накладной|накладной]]<br/>'''Назначение''' - предназначен для установки на правых и левых, наружных и внутренних дверях зданий, входных дверях в квартирах, а также для установки в сейфах и незгораемых шкафах<br/> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
<gallery widths="150px" heights="150px"> | <gallery widths="150px" heights="150px"> | ||
| - | Файл:ЗНВС- | + | Файл:ЗНВС-заменить1.jpg |
| - | Файл:ЗНВС- | + | Файл:ЗНВС-заменить2.jpg |
Файл:ЗНВС-2-9.jpeg | Файл:ЗНВС-2-9.jpeg | ||
Файл:ЗНВС-2-10.jpeg | Файл:ЗНВС-2-10.jpeg | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
|список17 = 46 656 комбинаций | |список17 = 46 656 комбинаций | ||
|заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
| - | |список18 = | + | |список18 = 46 656 комбинаций |
|заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
| - | |список19 = | + | |список19 = "большое количество" |
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
| + | |список1 = есть | ||
| + | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
| + | |список2 = есть | ||
| + | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
| + | |список3 = есть | ||
| + | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
| + | |список4 = есть | ||
| + | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
| + | |список5 = есть | ||
| + | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
| + | |список6 = нет | ||
| + | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
| + | |список7 = нет | ||
| + | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
| + | |список8 = нет | ||
| + | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
| + | |список9 = есть | ||
| + | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
| + | |список10 = нет | ||
| + | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
| + | |список11 = нет | ||
| + | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
| + | |список12 = нет | ||
| + | |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
| + | |список13 = нет | ||
| + | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
| + | |список14 = нет | ||
| + | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
| + | |список15 = да | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КОРПУС | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
| + | |список1 = 2 мм | ||
| + | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
| + | |список2 = 2 мм | ||
| + | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
| + | |список3 = 2 мм | ||
| + | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
| + | |список4 = штампование | ||
| + | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
| + | |список5 = 2 винта М3 | ||
| + | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
| + | |список6 = цельногнутая из развёртки, проваренная | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = ЗАСОВ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
| + | |список1 = 4,23 кв.см. | ||
| + | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
| + | |список2 = 5*5 мм | ||
| + | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
| + | |список3 = сварка | ||
| + | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
| + | |список4 = запресовка | ||
| + | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
| + | |список5 = 2,5 мм | ||
| + | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
| + | |список6 = 4 стальных круглых стержня, диаметр стержня 11,6 мм | ||
| + | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
| + | |список7 = 5 мм | ||
| + | |заголовок8 = "Пятый" зуб | ||
| + | |список8 = нет | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Зазор прохода стойки хвостовика | ||
| + | |список1 = 6 мм | ||
| + | |заголовок2 = | ||
| + | |список2 = | ||
| + | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами | ||
| + | |список3 = 0 шт | ||
| + | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
| + | |список4 = стальная спиральная пружина диаметра 0,5 мм | ||
| + | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
| + | |список5 = 1,2 мм | ||
| + | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
| + | |список6 = открытый | ||
| + | |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) | ||
| + | |список7 = | ||
| + | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
| + | |список8 = трапеция | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = КЛЮЧ | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа | ||
| + | |список1 = 5 мм | ||
| + | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
| + | |список2 = 6 | ||
| + | |заголовок3 = Материал | ||
| + | |список3 = алюминий | ||
| + | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
| + | |список4 = диагональная | ||
| + | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
| + | |список5 = 13,6 мм | ||
| + | }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + | |state = collapsed | ||
| + | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
| + | |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
| + | |список1 = нет | ||
| + | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
| + | |список2 = есть | ||
| + | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
| + | |список3 = нет | ||
| + | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
| + | |список4 = нет | ||
| + | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
| + | |список5 = нет | ||
| + | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
| + | |список6 = нет | ||
| + | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
| + | |список7 = есть | ||
| + | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
| + | |список8 = нет | ||
| + | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
| + | |список9 = нет | ||
}} | }} | ||
Текущая версия на 12:41, 13 июня 2010
|
|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный |
| Исполнение | накладной |
| Управление замком | ключ/ключ |
| Количество кодовых элементов механизма | 6 шт. |
| Разделение сувальд | пуклёвки |
| Привод вертикального запирания | нет |
| Защёлка | нет |
| Задвижка | нет |
| Количество циклов движения засова | 4 |
| Вылет ригеля от торца полотна | 40 мм |
| Торцевое крепление | 3 винта М6 |
| Фронтальное крепление | 4 винта М6 |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 70 мм |
| Габариты замка (ш/в/т) | 130/110/19 мм |
| Масса замка | ? |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 46 656 комбинаций |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 46 656 комбинаций |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | "большое количество" |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
| Покрытие сувальд | есть |
| Дистанционные втулки фронтального крепления | есть |
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
| Исполнение «универсальный» | нет |
| Монтажный ключ | нет |
| Никелировка ключа | есть |
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
| Правка по плоскости сувальд | нет |
| Перекодировка встроенная | нет |
| Независимая нарезка секретов ключа | нет |
| Сложный профиль ключа | нет |
| Угловой стык стенок корпуса проварен | да |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 2 мм |
| Толщина крышки | 2 мм |
| Толщина торцевой планки | 2 мм |
| Метод изготовления | штампование |
| Крепление крышки | 2 винта М3 |
| Способ крепления торцевой планки | цельногнутая из развёртки, проваренная |
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 4,23 кв.см. |
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 5*5 мм |
| Способ крепления ригелей | сварка |
| Способ крепления стойки | запресовка |
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
| Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня, диаметр стержня 11,6 мм |
| Хвостовик ригеля | 5 мм |
| "Пятый" зуб | нет |
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика | 6 мм |
| Количество сувальд с ложными пазами | 0 шт |
| Материал и форма пружин | стальная спиральная пружина диаметра 0,5 мм |
| Толщина сувальды | 1,2 мм |
| Тип кодового окна | открытый |
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа | трапеция |
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 5 мм |
| Количество высот нарезки секретов | 6 |
| Материал | алюминий |
| Симметрия секретов | диагональная |
| Ширина бородки | 13,6 мм |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет |
| Защита торца стойки хвостовика | есть |
| Защита от перепиливания засова | нет |
| Ложные пазы верхние | нет |
| Ложные пазы нижние | нет |
| Пластина защиты замка от сверления | нет |
| "Антисвёртыш засова" | есть |
| Отсечная шторка (втулка) | нет |
| Система опознания ключа | нет |