Mottura 40.701.60

[http://www.wikizamki.org/links.htm]

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «100 px {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | width=50%|__TOC__ |rowspan=3|[[Файл:4…»)
 
(2 промежуточные версии не показаны)
Строка 5: Строка 5:
|-  
|-  
|  
|  
-
<br/>'''Артикул:'''&nbsp;ЗВ 40.701.60<br/>'''Производитель: '''&nbsp; <br/>  '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм сувальдный|сувальдный]]<br/>'''Тип замка по способу установки''' - [[Замок врезной|врезной]]<br/>'''Назначение''' - <br/>
+
<br/>'''Артикул:'''&nbsp;ЗВ 40.701.60<br/>'''Производитель: '''&nbsp; [http://www.mottura.com/ Mottura (Италия)] <br/>  '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм сувальдный|сувальдный]]<br/>'''Тип замка по способу установки''' - [[Замок врезной|врезной]]<br/>'''Назначение''' - для дверей общего назначения<br/>
|-
|-
|}
|}
----
----
-
<gallery perrow=3 widths="150px" heights="150px">
+
<gallery widths="150px" heights="150px">
-
Файл:4070160-13.jpg
+
-
Файл:4070160-1.jpg
+
-
Файл:4070160-2.jpg
+
-
Файл:4070160-3.jpg
+
-
Файл:4070160-4.jpg
+
Файл:4070160-5.jpg
Файл:4070160-5.jpg
Файл:4070160-6.jpg
Файл:4070160-6.jpg
Строка 22: Строка 17:
Файл:4070160-10.jpg
Файл:4070160-10.jpg
Файл:4070160-11.jpg
Файл:4070160-11.jpg
 +
Файл:4070160-15.jpg
Файл:4070160-12.jpg
Файл:4070160-12.jpg
 +
Файл:4070160-13.jpg
Файл:4070160-14.jpg
Файл:4070160-14.jpg
-
Файл:4070160-15.jpg
+
Файл:4070160-2.jpg
 +
Файл:4070160-1.jpg
 +
Файл:4070160-3.jpg
 +
Файл:4070160-4.jpg
</gallery>
</gallery>
Строка 33: Строка 33:
   
   
  |заголовок1  = Тип
  |заголовок1  = Тип
-
  |список1    = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.-->
+
  |список1    = сувальдный
  |заголовок2  = Исполнение
  |заголовок2  = Исполнение
-
  |список2    = <!--врезной, накладной и т.д.-->
+
  |список2    = врезной
  |заголовок3  = Управление замком
  |заголовок3  = Управление замком
-
  |список3    = <!--ключ/ключ, ключ/ручка -->
+
  |список3    = ключ/ключ
  |заголовок4  = Количество кодовых элементов механизма
  |заголовок4  = Количество кодовых элементов механизма
-
  |список4    =
+
  |список4    = 6 шт.
  |заголовок5  = Разделение сувальд
  |заголовок5  = Разделение сувальд
-
  |список5    =
+
  |список5    = пуклёвки
  |заголовок6  = Привод вертикального запирания
  |заголовок6  = Привод вертикального запирания
-
  |список6    = <!--есть, нет -->
+
  |список6    = нет
  |заголовок7  = Защёлка
  |заголовок7  = Защёлка
-
  |список7    = <!--есть, нет -->
+
  |список7    = нет
  |заголовок8  = Задвижка
  |заголовок8  = Задвижка
-
  |список8    = <!--есть, нет -->
+
  |список8    = нет
  |заголовок9  = Количество циклов движения засова
  |заголовок9  = Количество циклов движения засова
-
  |список9    =
+
  |список9    = 4
  |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна
  |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна
-
  |список10    =
+
  |список10    = 37 мм
  |заголовок11 = Торцевое крепление
  |заголовок11 = Торцевое крепление
-
  |список11    =
+
  |список11    = 4 винта М4
  |заголовок12 = Фронтальное крепление
  |заголовок12 = Фронтальное крепление
-
  |список12    =
+
  |список12    = отсутствует
  |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset)
  |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset)
-
  |список13    =
+
  |список13    = 60 мм.
-
  |заголовок14 = Диаметр механизма секретности
+
  |заголовок14 =  
  |список14    =
  |список14    =
  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)
  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т)
-
  |список15    =
+
  |список15    = (120/80/18)
  |заголовок16 = Масса замка
  |заголовок16 = Масса замка
  |список16    =
  |список16    =
  |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа
  |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа
-
  |список17    =
+
  |список17    = 46656
  |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей
  |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей
-
  |список18    =  
+
  |список18    = 46656
  |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода
  |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода
  |список19    =
  |список19    =
Строка 78: Строка 78:
   
   
  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)
  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель)
-
  |список1    = <!--есть, нет -->
+
  |список1    = есть
  |заголовок2  = Покрытие сувальд
  |заголовок2  = Покрытие сувальд
-
  |список2    = <!--есть, нет -->
+
  |список2    = есть
-
  |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления
+
  |заголовок3  =  
-
  |список3    = <!--есть, нет -->
+
  |список3    =  
  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды
  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды
-
  |список4    = <!--есть, нет -->
+
  |список4    = есть
  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова
  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова
-
  |список5    = <!--есть, нет -->
+
  |список5    = есть
  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка
  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка
-
  |список6    = <!--есть, нет -->
+
  |список6    = нет
  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»
  |заголовок7  = Исполнение «универсальный»
-
  |список7    = <!--да, нет -->
+
  |список7    = нет
  |заголовок8  = Монтажный ключ
  |заголовок8  = Монтажный ключ
-
  |список8    = <!--есть, нет -->
+
  |список8    = нет
-
|заголовок9  = Никелировка ключа
+
-
|список9    = <!--есть, нет -->
+
  |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова
  |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова
-
  |список10    = <!--да, нет -->
+
  |список10    = нет
  |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд
  |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд
-
  |список11    = <!--да, нет -->
+
  |список11    = да
  |заголовок12 = Перекодировка встроенная
  |заголовок12 = Перекодировка встроенная
-
  |список12    = <!--да, нет -->
+
  |список12    = нет
  |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа
  |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа
-
  |список13    = <!--да, нет -->
+
  |список13    = нет
  |заголовок14 = Сложный профиль ключа
  |заголовок14 = Сложный профиль ключа
-
  |список14    = <!--да, нет -->
+
  |список14    = нет
  |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен
  |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен
-
  |список15    = <!--да, нет -->
+
  |список15    = нет
  }}
  }}
Строка 115: Строка 113:
   
   
  |заголовок1  = Толщина стенки корпуса
  |заголовок1  = Толщина стенки корпуса
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 1,8 мм
  |заголовок2  = Толщина крышки
  |заголовок2  = Толщина крышки
-
  |список2    =  
+
  |список2    = 1,8 мм
  |заголовок3  = Толщина торцевой планки
  |заголовок3  = Толщина торцевой планки
-
  |список3    =  
+
  |список3    = 3 мм
  |заголовок4  = Метод изготовления
  |заголовок4  = Метод изготовления
-
  |список4    =  
+
  |список4    = штамповка
  |заголовок5  = Крепление крышки
  |заголовок5  = Крепление крышки
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 5 винтов М3
  |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки
  |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки
-
  |список6    =  
+
  |список6    = клёпка
  }}
  }}
Строка 134: Строка 132:
   
   
  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля
  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 5,4 кв.см.
  |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина)
  |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина)
-
  |список2    =  
+
  |список2    = 4,5 мм
  |заголовок3  = Способ крепления ригелей
  |заголовок3  = Способ крепления ригелей
-
  |список3    =  
+
  |список3    = цельнолитой
  |заголовок4  = Способ крепления стойки
  |заголовок4  = Способ крепления стойки
-
  |список4    =  
+
  |список4    = цельнолитая
  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова
  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 3 мм
  |заголовок6  = Форма ригеля
  |заголовок6  = Форма ригеля
-
  |список6    =  
+
  |список6    = алюминиевый прямоугольник 9*60 мм
  |заголовок7  = Хвостовик ригеля
  |заголовок7  = Хвостовик ригеля
-
  |список7    =  
+
  |список7    = 10 мм
  |заголовок8  = "Пятый" зуб
  |заголовок8  = "Пятый" зуб
-
  |список8    = <!-- есть,нет -->
+
  |список8    = есть
  }}
  }}
Строка 156: Строка 154:
  |стиль_тела  = width:50%;
  |стиль_тела  = width:50%;
   
   
-
  |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами)
+
  |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 5,2 мм
-
  |заголовок2  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза)
+
  |заголовок2  =  
  |список2    =  
  |список2    =  
  |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами
  |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами
-
  |список3    =  
+
  |список3    = 0
  |заголовок4  = Материал и форма пружин
  |заголовок4  = Материал и форма пружин
-
  |список4    =  
+
  |список4    = спиральная проволока, диаметр – 0,3 мм
  |заголовок5  = Толщина сувальды
  |заголовок5  = Толщина сувальды
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 1,3 мм
  |заголовок6  = Тип кодового окна
  |заголовок6  = Тип кодового окна
-
  |список6    =  
+
  |список6    = открытый
  |заголовок7  = Усилие пружины (min*max)
  |заголовок7  = Усилие пружины (min*max)
  |список7    =  
  |список7    =  
  |заголовок8  = Форма кодового выступа
  |заголовок8  = Форма кодового выступа
-
  |список8    =  
+
  |список8    = прямоугольник
  }}
  }}
Строка 180: Строка 178:
   
   
  |заголовок1  = Диаметр стержня ключа  
  |заголовок1  = Диаметр стержня ключа  
-
  |список1    =  
+
  |список1    = 4,9 м
  |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов
  |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов
-
  |список2    =  
+
  |список2    = 6
  |заголовок3  = Материал
  |заголовок3  = Материал
-
  |список3    =  
+
  |список3    = латунь
  |заголовок4  = Симметрия секретов
  |заголовок4  = Симметрия секретов
-
  |список4    =  
+
  |список4    = диагональная
  |заголовок5  = Ширина бородки
  |заголовок5  = Ширина бородки
-
  |список5    =  
+
  |список5    = 14 мм
 +
|заголовок6  = Никелировка ключа
 +
|список6    = есть
  }}
  }}
Строка 197: Строка 197:
   
   
  |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка»)
  |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка»)
-
  |список1    = <!--есть, нет -->
+
  |список1    = нет
  |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика
  |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика
-
  |список2    = <!--есть, нет -->
+
  |список2    = нет
  |заголовок3  = Защита от перепиливания засова
  |заголовок3  = Защита от перепиливания засова
-
  |список3    = <!--есть, нет -->
+
  |список3    = нет
  |заголовок4  = Ложные пазы верхние
  |заголовок4  = Ложные пазы верхние
-
  |список4    =  
+
  |список4    = нет
  |заголовок5  = Ложные пазы нижние
  |заголовок5  = Ложные пазы нижние
-
  |список5    =
+
  |список5    = нет
  |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления
  |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления
-
  |список6    = <!--есть, нет -->
+
  |список6    = нет
  |заголовок7  = "Антисвёртыш засова"
  |заголовок7  = "Антисвёртыш засова"
-
  |список7    = <!--есть, нет -->
+
  |список7    = есть
  |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка)
  |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка)
-
  |список8    = <!--есть, нет -->
+
  |список8    = нет
  |заголовок9  = Система опознания ключа
  |заголовок9  = Система опознания ключа
-
  |список9    =
+
  |список9    = нет
  }}
  }}

Текущая версия на 05:16, 5 июля 2010

Моттура лого.jpeg

4070160-7.jpg


Артикул: ЗВ 40.701.60
Производитель:   Mottura (Италия)
Тип механизма секретности - сувальдный
Тип замка по способу установки - врезной
Назначение - для дверей общего назначения