Богатырь
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | width=50%|__TOC__ |rowspan=3|300px |- | <br/>'''Артик…») |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Файл:Богатырь-7.jpg | Файл:Богатырь-7.jpg | ||
Файл:Богатырь-6.jpg | Файл:Богатырь-6.jpg | ||
- | |||
- | |||
Файл:Богатырь-3.jpg | Файл:Богатырь-3.jpg | ||
Файл:Богатырь-4.jpg | Файл:Богатырь-4.jpg | ||
Строка 23: | Строка 21: | ||
Файл:Богатырь-1.jpg | Файл:Богатырь-1.jpg | ||
Файл:Богатырь-2.jpg | Файл:Богатырь-2.jpg | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Файл:Богатырь-13.jpg | Файл:Богатырь-13.jpg | ||
Файл:Богатырь-14.jpg | Файл:Богатырь-14.jpg | ||
Файл:Богатырь-15.jpg | Файл:Богатырь-15.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Тип | ||
+ | |список1 = сувальдный | ||
+ | |заголовок2 = Исполнение | ||
+ | |список2 = накладной | ||
+ | |заголовок3 = Управление замком | ||
+ | |список3 = ключ/ручка | ||
+ | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма | ||
+ | |список4 = 7 | ||
+ | |заголовок5 = Разделение сувальд | ||
+ | |список5 = шайба 0,5 мм | ||
+ | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Защёлка | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Задвижка | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
+ | |список9 = 2 | ||
+ | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
+ | |список10 = 30 мм | ||
+ | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
+ | |список11 = три винта М5 | ||
+ | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
+ | |список12 = 4 винта М6 | ||
+ | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
+ | |список13 = 70 мм | ||
+ | |заголовок14 = | ||
+ | |список14 = | ||
+ | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
+ | |список15 = 135/120/28 | ||
+ | |заголовок16 = Масса замка | ||
+ | |список16 = 1,8 кг. | ||
+ | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
+ | |список17 = 78 125 комбинаций | ||
+ | |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
+ | |список18 = 6 103 515 625 шт. | ||
+ | |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
+ | |список19 = 250 000 000 комбинаций | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
+ | |список1 = есть | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = есть | ||
+ | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
+ | |список5 = нет | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный" для данной модели замка | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
+ | |список9 = нет | ||
+ | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
+ | |список10 = нет | ||
+ | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
+ | |список11 = нет | ||
+ | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
+ | |список12 = нет | ||
+ | |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
+ | |список13 = да | ||
+ | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
+ | |список14 = нет | ||
+ | |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список15 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОРПУС | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
+ | |список1 = 2 мм | ||
+ | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
+ | |список2 = 1,4 | ||
+ | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
+ | |список3 = 2 мм | ||
+ | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
+ | |список4 = штамповка | ||
+ | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
+ | |список5 = з винта М4 | ||
+ | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
+ | |список6 = винтовое | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ЗАСОВ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
+ | |список1 = 6,03 кв.см. | ||
+ | |заголовок2 = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
+ | |список2 = круглая, диаметр 4,2 мм | ||
+ | |заголовок3 = Способ крепления ригелей | ||
+ | |список3 = клёпка | ||
+ | |заголовок4 = Способ крепления стойки | ||
+ | |список4 = клёпка | ||
+ | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
+ | |список5 = 2,8 мм | ||
+ | |заголовок6 = Форма ригеля | ||
+ | |список6 = 3 стальных круглых стержня диаметра 16 мм | ||
+ | |заголовок7 = Хвостовик ригеля | ||
+ | |список7 = 0 | ||
+ | |заголовок8 = "Пятый" зуб | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | ||
+ | |список2 = 5,2 мм | ||
+ | |заголовок3 = Количество сувальд с ложными пазами | ||
+ | |список3 = 0 | ||
+ | |заголовок4 = Материал и форма пружин | ||
+ | |список4 = стальная гнутая проволока диаметр 0,8 мм | ||
+ | |заголовок5 = Толщина сувальды | ||
+ | |список5 = 1,5 мм | ||
+ | |заголовок6 = Тип кодового окна | ||
+ | |список6 = закрытый | ||
+ | |заголовок7 = Усилие пружины (min*max) | ||
+ | |список7 = | ||
+ | |заголовок8 = Форма кодового выступа | ||
+ | |список8 = прямоугольник | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КЛЮЧ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Диаметр стержня ключа | ||
+ | |список1 = 5,1 | ||
+ | |заголовок2 = Количество высот нарезки секретов | ||
+ | |список2 = 5 | ||
+ | |заголовок3 = Материал | ||
+ | |список3 = сталь | ||
+ | |заголовок4 = Симметрия секретов | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | |заголовок5 = Ширина бородки | ||
+ | |список5 = 18,4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Antipicking («Антиотмычка») | ||
+ | |список1 = нет | ||
+ | |заголовок2 = Защита торца стойки хвостовика | ||
+ | |список2 = нет | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Ложные пазы верхние | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | |заголовок5 = Ложные пазы нижние | ||
+ | |список5 = нет | ||
+ | |заголовок6 = Пластина защиты замка от сверления | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = "Антисвёртыш засова" | ||
+ | |список7 = нет | ||
+ | |заголовок8 = Отсечная шторка (втулка) | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Система опознания ключа | ||
+ | |список9 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Взлом стойки хвостовика сверлом HSS | ||
+ | |список1 = | ||
+ | |заголовок2 = Взлом стойки хвостовика спецсверлом | ||
+ | |список2 = | ||
+ | |заголовок3 = Визуальный метод копирования ключа | ||
+ | |список3 = | ||
+ | |заголовок4 = Забивание засова | ||
+ | |список4 = | ||
+ | |заголовок5 = Комбинированная отмычка (Б+К) | ||
+ | |список5 = | ||
+ | |заголовок6 = «Китбор» (4 полуоборота) | ||
+ | |список6 = | ||
+ | |заголовок7 = «Китбор» + декодирование | ||
+ | |список7 = | ||
+ | |заголовок8 = Наборный ключ | ||
+ | |список8 = | ||
+ | |заголовок9 = Отмычки (Б+Кр) | ||
+ | |список9 = | ||
+ | |заголовок10 = Отмычки (2К) | ||
+ | |список10 = | ||
+ | |заголовок11 = Отмычка «Хоббса» (3 в 1) | ||
+ | |список11 = | ||
+ | |заголовок12 = Подбор ключа | ||
+ | |список12 = | ||
+ | |заголовок13 = Следовой метод | ||
+ | |список13 = | ||
+ | |заголовок14 = Самоустановка | ||
+ | |список14 = | ||
+ | |заголовок15 = Свёртыш | ||
+ | }} |
Текущая версия на 05:11, 5 июля 2010
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | накладной |
Управление замком | ключ/ручка |
Количество кодовых элементов механизма | 7 |
Разделение сувальд | шайба 0,5 мм |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | нет |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 2 |
Вылет ригеля от торца полотна | 30 мм |
Торцевое крепление | три винта М5 |
Фронтальное крепление | 4 винта М6 |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 70 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 135/120/28 |
Масса замка | 1,8 кг. |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 78 125 комбинаций |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | 6 103 515 625 шт. |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | 250 000 000 комбинаций |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
Покрытие сувальд | есть |
Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | нет |
Зачистка кромок хвостовика засова | нет |
Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
Исполнение «универсальный" для данной модели замка | нет |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | нет |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Независимая нарезка секретов ключа | да |
Сложный профиль ключа | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 2 мм |
Толщина крышки | 1,4 |
Толщина торцевой планки | 2 мм |
Метод изготовления | штамповка |
Крепление крышки | з винта М4 |
Способ крепления торцевой планки | винтовое |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 6,03 кв.см. |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | круглая, диаметр 4,2 мм |
Способ крепления ригелей | клёпка |
Способ крепления стойки | клёпка |
Толщина хвостовика засова | 2,8 мм |
Форма ригеля | 3 стальных круглых стержня диаметра 16 мм |
Хвостовик ригеля | 0 |
"Пятый" зуб | нет |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 5,2 мм |
Количество сувальд с ложными пазами | 0 |
Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока диаметр 0,8 мм |
Толщина сувальды | 1,5 мм |
Тип кодового окна | закрытый |
Усилие пружины (min*max) | |
Форма кодового выступа | прямоугольник |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | 5,1 |
Количество высот нарезки секретов | 5 |
Материал | сталь |
Симметрия секретов | нет |
Ширина бородки | 18,4 |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | нет |
Защита от перепиливания засова | нет |
Ложные пазы верхние | нет |
Ложные пазы нижние | нет |
Пластина защиты замка от сверления | нет |
"Антисвёртыш засова" | нет |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | нет |
Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max) | |
---|---|
Взлом стойки хвостовика сверлом HSS | |
Взлом стойки хвостовика спецсверлом | |
Визуальный метод копирования ключа | |
Забивание засова | |
Комбинированная отмычка (Б+К) | |
«Китбор» (4 полуоборота) | |
«Китбор» + декодирование | |
Наборный ключ | |
Отмычки (Б+Кр) | |
Отмычки (2К) | |
Отмычка «Хоббса» (3 в 1) | |
Подбор ключа | |
Следовой метод | |
Самоустановка | |
Свёртыш |