ЗВ 4-31/55
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Здесь будут фотографии замка и его характеристики.») |
Дозорный (обсуждение | вклад) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | |
+ | | width=51%|__TOC__ | ||
+ | |rowspan=3|[[Файл:ЗВ-4--31-55-общий-вид.jpg|center|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:ПРО_САМ_logo.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ 4-3<br/>'''Производитель: ''' [[ООО "ПРО САМ"]]<br/> '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм цилиндровый|цилиндровый (ЦМС)]], не входит в комплект поставки<br/>'''Тип замка по способу установки''' - [[Замок врезной|врезной]]<br/>'''Назначение''' - для установки на деревянные двери общественных зданий<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-1.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-2.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-3.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-4.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-5.jpg | ||
+ | |||
+ | Файл:Зв-4-31-55-8.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-9.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-10.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-11.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-12.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-6.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-7.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-13.jpg | ||
+ | Файл:ЗВ-4-31-55-размеры1.jpg | ||
+ | Файл:Зв-4-31-55-размеры2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Тип | ||
+ | |список1 = корпус под цилиндровый механизм | ||
+ | |заголовок2 = Исполнение | ||
+ | |список2 = врезной | ||
+ | |заголовок3 = Межцентровое расстояние между ЦМС и квадратом привода ручки | ||
+ | |список3 = 55 мм | ||
+ | |заголовок4 = Количество стопорных сувальд | ||
+ | |список4 = 1 | ||
+ | |заголовок5 = Наличие привода плавного хода засова | ||
+ | |список5 = ytn | ||
+ | |заголовок6 = Привод вертикального запирания | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Защёлка | ||
+ | |список7 = есть | ||
+ | |заголовок8 = Задвижка | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Количество циклов движения засова | ||
+ | |список9 = 2 | ||
+ | |заголовок10 = Вылет ригеля от торца корпуса замка | ||
+ | |список10 = 23 мм | ||
+ | |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
+ | |список11 = 2 винта М4 | ||
+ | |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
+ | |список12 = jncencndetn | ||
+ | |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
+ | |список13 = 55 мм | ||
+ | |заголовок14 = Отверстия под установку броненакладки (расстояние между винтами, диаметр отверстий) | ||
+ | |список14 = диаметр отверстий - 8 мм, расстояние между центрами - 38 мм | ||
+ | |заголовок15 = Дистанционные втулки крепления броненакладки | ||
+ | |список15 = нет | ||
+ | |заголовок16 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
+ | |список16 = 83/130/15 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
+ | |список1 = есть | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = нет | ||
+ | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках стопорной сувальды | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
+ | |список5 = есть | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = нет | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
+ | |список7 = да | ||
+ | |заголовок8 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
+ | |список8 = нет | ||
+ | |заголовок9 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список9 = нет | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = КОРПУС | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Толщина стенки корпуса | ||
+ | |список1 = 1,5 мм | ||
+ | |заголовок2 = Толщина крышки | ||
+ | |список2 = 1,5 мм | ||
+ | |заголовок3 = Толщина торцевой планки | ||
+ | |список3 = 2 мм | ||
+ | |заголовок4 = Метод изготовления | ||
+ | |список4 = штамповка | ||
+ | |заголовок5 = Крепление крышки | ||
+ | |список5 = 2 винта М4 | ||
+ | |заголовок6 = Способ крепления торцевой планки | ||
+ | |список6 = клёпка | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ЗАСОВ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Форма ригеля | ||
+ | |список1 = три стальных круглых стержня 10,7 мм в диаметре | ||
+ | |заголовок2 = Материал ригеля | ||
+ | |список2 = сталь | ||
+ | |заголовок3 = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
+ | |список3 = 2,7 кв.см. | ||
+ | |заголовок4 = Способ крепления ригелей | ||
+ | |список4 = запрессовка | ||
+ | |заголовок5 = Толщина хвостовика засова | ||
+ | |список5 = 2,5 мм | ||
+ | |заголовок6 = Хвостовик ригеля | ||
+ | |список6 = 13 мм | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = СУВАЛЬДЫ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Материал и форма пружин | ||
+ | |список1 = стальная гнутая проволока 1,3 мм в диаметре | ||
+ | |заголовок2 = Толщина сувальды | ||
+ | |список2 = 4,7 мм | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Защёлка | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Материал защёлки | ||
+ | |список1 = сталь | ||
+ | |заголовок2 = Метод крепления к штоку | ||
+ | |список2 = сварка | ||
+ | |заголовок3 = Привод от кулачка ЦМС | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Материал втулки квадрата | ||
+ | |список4 = ЦАМ | ||
+ | }} | ||
+ | {{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Стопорение засова при удалении ЦМС | ||
+ | |список1 = нет | ||
+ | |заголовок2 = Защита от забивания засова | ||
+ | |список2 = нет | ||
+ | |заголовок3 = Защита от перепиливания засова | ||
+ | |список3 = нет | ||
+ | |заголовок4 = Пластина из спецстали для защиты замка от сверления | ||
+ | |список4 = нет | ||
+ | }} |
Текущая версия на 11:06, 8 августа 2010
Артикул: ЗВ 4-3 Производитель: ООО "ПРО САМ" Тип механизма секретности - цилиндровый (ЦМС), не входит в комплект поставки Тип замка по способу установки - врезной Назначение - для установки на деревянные двери общественных зданий |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | корпус под цилиндровый механизм |
Исполнение | врезной |
Межцентровое расстояние между ЦМС и квадратом привода ручки | 55 мм |
Количество стопорных сувальд | 1 |
Наличие привода плавного хода засова | ytn |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | есть |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 2 |
Вылет ригеля от торца корпуса замка | 23 мм |
Торцевое крепление | 2 винта М4 |
Фронтальное крепление | jncencndetn |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 55 мм |
Отверстия под установку броненакладки (расстояние между винтами, диаметр отверстий) | диаметр отверстий - 8 мм, расстояние между центрами - 38 мм |
Дистанционные втулки крепления броненакладки | нет |
Габариты замка (ш/в/т) | 83/130/15 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
Покрытие сувальд | нет |
Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
Зачистка заусенцев на кромках стопорной сувальды | нет |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
Исполнение «универсальный» | да |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 1,5 мм |
Толщина крышки | 1,5 мм |
Толщина торцевой планки | 2 мм |
Метод изготовления | штамповка |
Крепление крышки | 2 винта М4 |
Способ крепления торцевой планки | клёпка |
ЗАСОВ | |
---|---|
Форма ригеля | три стальных круглых стержня 10,7 мм в диаметре |
Материал ригеля | сталь |
Площадь поперечного сечения ригеля | 2,7 кв.см. |
Способ крепления ригелей | запрессовка |
Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
Хвостовик ригеля | 13 мм |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока 1,3 мм в диаметре |
Толщина сувальды | 4,7 мм |
Защёлка | |
---|---|
Материал защёлки | сталь |
Метод крепления к штоку | сварка |
Привод от кулачка ЦМС | нет |
Материал втулки квадрата | ЦАМ |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Стопорение засова при удалении ЦМС | нет |
Защита от забивания засова | нет |
Защита от перепиливания засова | нет |
Пластина из спецстали для защиты замка от сверления | нет |