ЗВ 8-6ПК.5Т/15
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) |
ЗамКом (обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div id="breadcrumbs" style="background:#F5F5F5; color: #000; border:0px solid #ccc; font:bold 90% sans-serif; padding: 5px; margin: 5px 0px 5px 0px; -moz-border-radius: 5px;"><small>[[Заглавная страница |Заглавная страница Энциклопедии]] > [[Замки, механизмы секретности. Статьи и описания. |Статьи о замка и цилиндрах]] > [[Замки BORDER|Замки Border]] > ЗВ 8-6ПК.5Т/15</small></div> | ||
+ | |||
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | ||
| width=50%|__NOTOC__ | | width=50%|__NOTOC__ | ||
- | |rowspan=3|[[Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-5.jpg|center| | + | |rowspan=3|[[Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-5.jpg|center|250px]] |
|- | |- | ||
| [[Файл:Лого Бордер.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ 8-6ПК.5Т/15 <br/>'''Производитель: '''[http://www.borderlocks.ru/ ТМ Бордер (Россия)] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания наружных <br/>деревянных и металлических дверей жилых домов.<br/> | | [[Файл:Лого Бордер.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗВ 8-6ПК.5Т/15 <br/>'''Производитель: '''[http://www.borderlocks.ru/ ТМ Бордер (Россия)] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - врезной<br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания наружных <br/>деревянных и металлических дверей жилых домов.<br/> | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
|} | |} | ||
- | + | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | |
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-1.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-1.jpg | ||
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-2.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-2.jpg | ||
- | + | ||
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-4.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-4.jpg | ||
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-6.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-6.jpg | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-18.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-18.jpg | ||
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-19.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-19.jpg | ||
+ | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-3.jpg | ||
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-рамзеры1.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-рамзеры1.jpg | ||
Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-рамзеры2.jpg | Файл:ЗВ-8-6ПК5Т-15-рамзеры2.jpg | ||
Строка 31: | Строка 34: | ||
- | {{Навигационная таблица | + | <center>{{Навигационная таблица |
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
|заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
Текущая версия на 17:33, 10 мая 2017
Артикул: ЗВ 8-6ПК.5Т/15 Производитель: ТМ Бордер (Россия) Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для запирания наружных деревянных и металлических дверей жилых домов. |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | врезной |
Управление замком | ключ/ключ |
Количество кодовых элементов механизма | 6 |
Разделение сувальд | пуклёвки |
Привод вертикального запирания | есть |
Защёлка | нет |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 4 |
Вылет ригеля от торца полотна | 40 мм |
Торцевое крепление | 4 винта М4 |
Фронтальное крепление | 4 винта М6 |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 65 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 135/145/30 мм |
Масса замка | |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 46 656 комбинаций |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | 46 656 штук |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | более 250 000 штук |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
Покрытие сувальд | есть |
Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «левый» для данной модели замка | есть |
Исполнение «универсальный» | нет |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | есть |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Независимая нарезка секретов ключа | нет |
Сложный профиль ключа | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 1,5 мм |
Толщина крышки | 1,5 мм |
Толщина торцевой планки | 2,5 мм |
Метод изготовления | штамповка |
Крепление крышки | 4 вита М4 |
Способ крепления торцевой планки | клёпка |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 12,3 кв.см. |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 5*5 мм |
Способ крепления ригелей | клёпка |
Способ крепления стойки | запрессовка |
Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
Форма ригеля | 5 стальных круглых стержня 17,7 мм в диаметре |
Хвостовик ригеля | 2 мм |
"Пятый" зуб | есть |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 6 мм |
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 6 мм |
Количество сувальд с ложными пазами | 5 штук |
Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока 1 мм в диаметре |
Толщина сувальды | 1,2 мм |
Тип кодового окна | открытый |
Усилие пружины (min*max) | |
Форма кодового выступа | трапеция |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | 5 мм |
Количество высот нарезки секретов | 6 |
Материал | сталь |
Симметрия секретов | диагональная |
Ширина бородки | 23,9 мм |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | есть - закалка |
Защита от перепиливания засова | есть |
Ложные пазы верхние | есть |
Ложные пазы нижние | нет |
Пластина защиты замка от сверления | есть |
"Антисвёртыш засова" | есть |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | нет |