ЗН 4-8К.ТЗ/75
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=50%|__TOC__ |rowspan=3|300px |- | [[Файл:Лог…») |
ЗамКом (обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div id="breadcrumbs" style="background:#F5F5F5; color: #000; border:0px solid #ccc; font:bold 90% sans-serif; padding: 5px; margin: 5px 0px 5px 0px; -moz-border-radius: 5px;"><small>[[Заглавная страница |Заглавная страница Энциклопедии]] > [[Замки, механизмы секретности. Статьи и описания. |Статьи о замка и цилиндрах]] > [[Замки BORDER|Замки Border]] > ЗН 4-8К.ТЗ/75</small></div> | ||
+ | |||
{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | ||
| width=50%|__TOC__ | | width=50%|__TOC__ | ||
|rowspan=3|[[Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-6.jpg|center|300px]] | |rowspan=3|[[Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-6.jpg|center|300px]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[Файл:Лого Бордер.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' | + | | [[Файл:Лого Бордер.jpeg|100px]]<br/>'''Артикул:''' ЗН 4-8К.ТЗ/75 <br/>'''Производитель: '''[http://www.borderlocks.ru/ ТМ Бордер (Россия)] <br/> '''Тип механизма секретности''' - сувальдный<br/>'''Тип замка по способу установки''' - накладной <br/>'''Назначение''' - предназначен для запирания наружных <br/>деревянных и металлических дверей жилых домов.<br/> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
<gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-1.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-1.jpg | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-5.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-5.jpg | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-7.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-7.jpg | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-9.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-9.jpg | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-10.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-10.jpg | ||
- | |||
- | |||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-13.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-13.jpg | ||
+ | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-12.jpg | ||
+ | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-23.jpg | ||
+ | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-22.jpg | ||
+ | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-20.jpg | ||
+ | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-18.jpg | ||
+ | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-19.jpg | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-14.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-14.jpg | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-15.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-15.jpg | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-16.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-16.jpg | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-17.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-17.jpg | ||
- | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75- | + | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-11.jpg |
- | + | ||
- | + | ||
Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-21.jpg | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-21.jpg | ||
- | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75- | + | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-2.jpg |
- | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75- | + | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-3.jpg |
+ | Файл:ЗН-4-8К-ТЗ-75-4.jpg | ||
Файл:ЗВ-4-8Кт3-75-рамзеры1.jpg | Файл:ЗВ-4-8Кт3-75-рамзеры1.jpg | ||
Файл:ЗВ-4-8КТ3-75-размеры2.jpg | Файл:ЗВ-4-8КТ3-75-размеры2.jpg |
Текущая версия на 17:29, 10 мая 2017
Артикул: ЗН 4-8К.ТЗ/75 Производитель: ТМ Бордер (Россия) Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - накладной Назначение - предназначен для запирания наружных деревянных и металлических дверей жилых домов. |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | накладной |
Управление замком | ключ/ключ |
Количество кодовых элементов механизма | 8 штук |
Разделение сувальд | шайбы |
Привод вертикального запирания | есть |
Защёлка | нет |
Задвижка | есть |
Количество циклов движения засова | 4 |
Вылет ригеля от торца полотна | 41 мм |
Торцевое крепление | 3 винта М5 |
Фронтальное крепление | 4 винта М5 |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 81 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 155/145/31 мм |
Масса замка | |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 390 625 |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | 390 625 штук |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | более 250 000 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
Покрытие сувальд | есть |
Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
Исполнение «универсальный» | нет |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | есть |
Правка по плоскости хвостовика засова | да |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Независимая нарезка секретов ключа | нет |
Сложный профиль ключа | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 2 мм |
Толщина крышки | 2 мм |
Толщина торцевой планки | 2 мм |
Метод изготовления | штамповка |
Крепление крышки | 6 винтов М4 |
Способ крепления торцевой планки | цельноштампованная |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 7,74 кв.см. |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм |
Способ крепления ригелей | клёпка |
Способ крепления стойки | запрессовка |
Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня 15,7 мм в диаметре |
Хвостовик ригеля | 5 мм |
"Пятый" зуб | нет |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм |
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм |
Количество сувальд с ложными пазами | 4 |
Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока 0,8 мм в диаметре |
Толщина сувальды | 1 мм |
Тип кодового окна | П-образный |
Усилие пружины (min*max) | |
Форма кодового выступа | трапеция |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | 4,9 мм |
Количество высот нарезки секретов | 5 |
Материал | сталь |
Симметрия секретов | диагональная |
Ширина бородки | 13,9 мм |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | есть-закалка |
Защита от перепиливания засова | есть |
Ложные пазы верхние | есть |
Ложные пазы нижние | есть |
Пластина защиты замка от сверления | есть |
"Антисвёртыш засова" | есть |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | нет |