Шаблоны для описания замков
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) (→ОБЩИЕ ДАННЫЕ) |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
===Общие данные=== | ===Общие данные=== | ||
+ | ---- | ||
<nowiki>{{Навигационная таблица | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
|стиль_тела = width:50%; | |стиль_тела = width:50%; | ||
- | |заголовок1 = Тип | + | |заголовок1 = Тип |
- | |список1 | + | |список1 = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.--> |
- | |заголовок2 = Исполнение | + | |заголовок2 = Исполнение |
- | |список2 | + | |список2 = <!--врезной, накладной и т.д.--> |
- | |заголовок3 =Управление засовом | + | |заголовок3 = Управление засовом |
- | |список3 | + | |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> |
- | |заголовок4 =Количество кодовых элементов механизма | + | |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма |
- | |список4 | + | |список4 = |
|заголовок5 = Разделение сувальд | |заголовок5 = Разделение сувальд | ||
|список5 = | |список5 = | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
|список19 = | |список19 = | ||
}}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Конструктивные решения=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <nowiki>{{Навигационная таблица | ||
+ | |state = collapsed | ||
+ | |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
+ | |стиль_тела = width:50%; | ||
+ | |||
+ | |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
+ | |список1 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок2 = Покрытие сувальд | ||
+ | |список2 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
+ | |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> | ||
+ | |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
+ | |список4 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок5 = Зачистка заусенцев хвостовика засова | ||
+ | |список5 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
+ | |список6 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок7 = Исполнение «универсальный» | ||
+ | |список7 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок8 = Монтажный ключ | ||
+ | |список8 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок9 = Никелировка ключа | ||
+ | |список9 = <!--есть, нет --> | ||
+ | |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
+ | |список10 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
+ | |список11 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
+ | |список12 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок13 = Независимаая нарезка секретов ключа | ||
+ | |список13 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
+ | |список14 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок15 = Толщина стенки корпуса замка от 2 мм | ||
+ | |список15 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок16 = Толщина торцевой планки от 3 мм | ||
+ | |список16 = <!--да, нет --> | ||
+ | |заголовок17 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
+ | |список17 = <!--да, нет --> | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Детали замка=== | ||
+ | |||
+ | ====Корпус==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Засов==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Сувальды==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ключ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Наличие защит от взлома и вскрытия=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Наличие защит (д/н) и их эффективность (0 - min, 10 - max)=== |
Версия 14:22, 30 августа 2009
Содержание |
Указанные шаблоны используют программный код шаблона Навигационная таблица. Для упрощения заполнения данных для описаний замков ниже будут представлены заготовки для копирования и вставки в описания. Заготовка для копирования представляет из себя фрагмент статьи в которые нужно подставить значения уже указанных параметров. Если значение не указано - параметр выводится на экран не будет.
Общие данные
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Тип |список1 = <!--сувальдный, цилиндровый и т.д.--> |заголовок2 = Исполнение |список2 = <!--врезной, накладной и т.д.--> |заголовок3 = Управление засовом |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> |заголовок4 = Количество кодовых элементов механизма |список4 = |заголовок5 = Разделение сувальд |список5 = |заголовок6 = Привод вертикального запирания |список6 = <!--есть, нет --> |заголовок7 = Защёлка |список7 = <!--есть, нет --> |заголовок8 = Задвижка |список8 = <!--есть, нет --> |заголовок9 = Количество циклов движения засова |список9 = |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна |список10 = |заголовок11 = Торцевое крепление |список11 = |заголовок12 = Фронтальное крепление |список12 = |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) |список13 = |заголовок14 = Диаметр механизма секретности |список14 = |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) |список15 = |заголовок16 = Масса замка |список16 = |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа |список17 = |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей |список18 = |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |список19 = }}
Конструктивные решения
{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ |стиль_тела = width:50%; |заголовок1 = Покрытие засова ( хром, никель) |список1 = <!--есть, нет --> |заголовок2 = Покрытие сувальд |список2 = <!--есть, нет --> |заголовок3 = Дистанционные втулки фронтального крепления |список3 = <!--ключ/ключ, ключ/ручка --> |заголовок4 = Зачистка заусенцев на кромках сувальды |список4 = <!--есть, нет --> |заголовок5 = Зачистка заусенцев хвостовика засова |список5 = <!--есть, нет --> |заголовок6 = Исполнение «левый» для данной модели замка |список6 = <!--есть, нет --> |заголовок7 = Исполнение «универсальный» |список7 = <!--да, нет --> |заголовок8 = Монтажный ключ |список8 = <!--есть, нет --> |заголовок9 = Никелировка ключа |список9 = <!--есть, нет --> |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова |список10 = <!--да, нет --> |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд |список11 = <!--да, нет --> |заголовок12 = Перекодировка встроенная |список12 = <!--да, нет --> |заголовок13 = Независимаая нарезка секретов ключа |список13 = <!--да, нет --> |заголовок14 = Сложный профиль ключа |список14 = <!--да, нет --> |заголовок15 = Толщина стенки корпуса замка от 2 мм |список15 = <!--да, нет --> |заголовок16 = Толщина торцевой планки от 3 мм |список16 = <!--да, нет --> |заголовок17 = Угловой стык стенок корпуса проварен |список17 = <!--да, нет --> }}