Securemme 2530
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
|список15 = | |список15 = | ||
}} | }} | ||
| - | |||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
| Строка 82: | Строка 81: | ||
|список15 = нет | |список15 = нет | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
| Строка 103: | Строка 99: | ||
|список6 = 2Хм6 | |список6 = 2Хм6 | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| - | |||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
Версия 15:35, 17 января 2012
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | Сувальдно-цилиндровый |
| Исполнение | врезной |
| Управление замком | сувальдная часть- ключ/ключ, цилиндровая-в зависимости от вида цилиндра |
| Количество кодовых элементов механизма | 6 |
| Разделение сувальд | пуклевка |
| Привод вертикального запирания | есть |
| Защёлка | есть |
| Задвижка | нет |
| Количество циклов движения засова | 4 – сувальдная часть 2- цилиндровая |
| Вылет ригеля от торца полотна | 40 |
| Торцевое крепление | с лицевой планкой-4Хм4, без лицевой планки-2Хм6 |
| Фронтальное крепление | 4Хм6 |
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 63 |
| Габариты замка (ш/в/т) | 139/356/35 |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова | есть |
| Покрытие сувальд | есть |
| Втулки фронтального крепления | есть |
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
| Исполнение «левый», «правый» для данной модели замка | есть |
| Исполнение «универсальный» | реверсивная защелка — для дверей внешнего и внутреннего открывания |
| Монтажный ключ | нет |
| Никелировка ключа | есть |
| Перекодировка встроенная | нет |
| Сложный профиль ключа | нет |
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 2мм |
| Толщина крышки | 2мм |
| Толщина торцевой планки | 3мм |
| Метод изготовления | штамповка, гиб |
| Крепление крышки | 5Хм4 |
| Способ крепления торцевой планки | 2Хм6 |
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет |
| Защита торца стойки хвостовика | вставка втердого металла |
| Защита от перепиливания засова | нет |
| Ложные пазы верхние | нет |
| Ложные пазы нижние | нет |
| Пластина защиты замка от сверления | нет |
| "Антисвёртыш засова" | есть |
| Отсечная шторка (втулка) | есть |
| Система опознания ключа | нет |