Накладной сувальдный замок, маркировка неизвестна
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<gallery widths="150px" heights="150px"> Файл:Жуть-1.jpeg Файл:Жуть-2.jpeg Файл:Жуть-3.jpeg Файл:Жуть-4.jpeg Файл:Жуть-5.jpeg…») |
Дозорный (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ОБЩИЕ ДАННЫЕ <br/> | ||
Тип – накладной<br/> | Тип – накладной<br/> | ||
- | Исполнение – | + | Исполнение – <br/> |
Управление засовом - ключ*ключ<br/> | Управление засовом - ключ*ключ<br/> | ||
- | Количество сувальд – | + | Количество сувальд – <br/> |
- | Расположение сувальд – | + | Расположение сувальд – <br/> |
- | Разделение сувальд - | + | Разделение сувальд - <br/> |
- | Привод вертикального запирания - | + | Привод вертикального запирания - <br/> |
Защёлка - отсутствует<br/> | Защёлка - отсутствует<br/> | ||
Задвижка -отсутствует<br/> | Задвижка -отсутствует<br/> | ||
Количество циклов движения засова – 4<br/> | Количество циклов движения засова – 4<br/> | ||
- | Вылет ригеля от торца полотна – | + | Вылет ригеля от торца полотна – <br/> |
- | Торцевое крепление – | + | Торцевое крепление – <br/> |
- | Фронтальное крепление – | + | Фронтальное крепление – <br/> |
- | Удаление скважины от торца полотна (backset) – | + | Удаление скважины от торца полотна (backset) – 60 мм<br/> |
- | Габариты замка (h*b) – | + | Габариты замка (h*b) – <br/> |
- | Масса замка – | + | Масса замка – <br/> |
- | Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – | + | Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа – <br/> |
- | Теоретическое количество замков без повторов ключей – | + | Теоретическое количество замков без повторов ключей – <br/> |
- | Количество замков без повторов ключей по паспорту завода – | + | Количество замков без повторов ключей по паспорту завода – <br/> |
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ<br/> | ||
- | «Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – | + | «Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) – <br/> |
- | Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - | + | Защита торца стойки хвостовика стальным шариком - <br/> |
- | Защита от перепиливания засова - | + | Защита от перепиливания засова - <br/> |
- | Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние – | + | Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние – <br/> |
- | Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние – | + | Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние – <br/> |
- | Пластина из спецстали для защиты от сверления - | + | Пластина из спецстали для защиты от сверления - <br/> |
- | Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – | + | Ослабление зубьев зубчатой рейки засова – <br/> |
- | Отсечная шторка (втулка) – | + | Отсечная шторка (втулка) – <br/> |
- | Система определения «родного» ключа – | + | Система определения «родного» ключа – <br/> |
- | Стойка хвостовика засова из спецстали – | + | Стойка хвостовика засова из спецстали – <br/> |
+ | |||
- | |||
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ <br/> | ||
- | Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – | + | Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) – <br/> |
- | Антикоррозионное покрытие сувальд – | + | Антикоррозионное покрытие сувальд – <br/> |
- | Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – | + | Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления – <br/> |
- | Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – | + | Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки – <br/> |
- | Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – | + | Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) – <br/> |
- | Исполнение «левый» для данной модели замка - | + | Исполнение «левый» для данной модели замка - <br/> |
- | Исполнение «универсальный» - | + | Исполнение «универсальный» - <br/> |
- | Монтажный (гостевой, строительный)ключ - | + | Монтажный (гостевой, строительный)ключ - <br/> |
- | Покрытие поверхности ключа (никель) - | + | Покрытие поверхности ключа (никель) - <br/> |
- | Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – | + | Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки – <br/> |
- | Правка по плоскости сувальды после вырубки - | + | Правка по плоскости сувальды после вырубки - <br/> |
- | Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - | + | Смена кода замка без его разборки (перекодировка) - <br/> |
- | Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) - | + | Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) - <br/> |
- | Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – | + | Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа – <br/> |
- | Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – | + | Толщина стенки корпуса замка от 2 мм – <br/> |
- | Толщина торцевой планки от 3 мм – | + | Толщина торцевой планки от 3 мм – <br/> |
- | Угловой стык стенок корпуса проварен – | + | Угловой стык стенок корпуса проварен – <br/> |
+ | |||
+ | |||
+ | <br/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)<br/> | НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)<br/> | ||
- | Взлом стойки хвостовика сверлом HSS – ДА - | + | Взлом стойки хвостовика сверлом HSS – ДА - <br/> |
- | Взлом стойки хвостовика спецсверлом – ДА – | + | Взлом стойки хвостовика спецсверлом – ДА – <br/> |
- | Визуальный метод копирования ключа – ДА – | + | Визуальный метод копирования ключа – ДА – <br/> |
- | Забивание засова – ДА - | + | Забивание засова – ДА - <br/> |
- | Комбинированная отмычка (Б+К) – ДА - | + | Комбинированная отмычка (Б+К) – ДА - <br/> |
- | «Китбор» (4 полуоборота) – НЕТ - | + | «Китбор» (4 полуоборота) – НЕТ -<br/> |
- | «Китбор» + декодирование – ДА - | + | «Китбор» + декодирование – ДА - <br/> |
- | Наборный ключ – ДА - | + | Наборный ключ – ДА - <br/> |
- | Отмычки (Б+Кр) - ДА - | + | Отмычки (Б+Кр) - ДА - <br/> |
- | Отмычки (2К) – ДА – | + | Отмычки (2К) – ДА – <br/> |
- | Отмычка «Хоббса» (3 в 1) – ДА - | + | Отмычка «Хоббса» (3 в 1) – ДА - <br/> |
- | Подбор ключа – ДА - | + | Подбор ключа – ДА - <br/> |
- | Следовой метод – ДА - | + | Следовой метод – ДА - <br/> |
- | Самоустановка – ДА - | + | Самоустановка – ДА - <br/> |
- | Свёртыш – ДА - | + | Свёртыш – ДА - <br/> |
+ | |||
- | |||
- | |||
ДЕТАЛИ ЗАМКА<br/> | ДЕТАЛИ ЗАМКА<br/> | ||
КОРПУС<br/> | КОРПУС<br/> | ||
- | Толщина стенки корпуса – | + | Толщина стенки корпуса – <br/> |
- | Толщина крышки – | + | Толщина крышки – <br/> |
- | Толщина торцевой планки – | + | Толщина торцевой планки –<br/> |
- | Метод изготовления – | + | Метод изготовления – <br/> |
- | Крепление крышки – | + | Крепление крышки – <br/> |
- | Способ крепления торцевой планки – | + | Способ крепления торцевой планки – <br/> |
ЗАСОВ<br/> | ЗАСОВ<br/> | ||
- | Площадь поперечного сечения ригеля – | + | Площадь поперечного сечения ригеля – <br/> |
- | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – | + | Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) – <br/> |
- | Способ крепления ригелей – | + | Способ крепления ригелей – <br/> |
- | Способ крепления стойки - | + | Способ крепления стойки - <br/> |
- | Толщина хвостовика засова – | + | Толщина хвостовика засова – <br/> |
- | Форма ригеля – | + | Форма ригеля – <br/> |
- | Хвостовик ригеля – | + | Хвостовик ригеля – <br/> |
СУВАЛЬДЫ<br/> | СУВАЛЬДЫ<br/> | ||
- | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда с ложными пазами)- | + | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда с ложными пазами)- <br/> |
- | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) – | + | Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) – <br/> |
- | Количество сувальд с ложными пазами – | + | Количество сувальд с ложными пазами – <br/> |
- | Пружина – гнутая проволока, диаметр – | + | Пружина – гнутая проволока, диаметр – <br/> |
- | Толщина сувальды – | + | Толщина сувальды – <br/> |
- | Тип кодового окна – | + | Тип кодового окна – <br/> |
- | Усилие пружины при подьёме секретов (min*max) – | + | Усилие пружины при подьёме секретов (min*max) – <br/> |
- | Форма кодового выступа - | + | Форма кодового выступа - <br/> |
КЛЮЧ<br/> | КЛЮЧ<br/> | ||
- | Диаметр стержня ключа – | + | Диаметр стержня ключа – <br/> |
- | Количество высот нарезки секретов – | + | Количество высот нарезки секретов – <br/> |
- | Материал – | + | Материал – <br/> |
- | Симметрия секретов – | + | Симметрия секретов – <br/> |
- | Ширина бородки – | + | Ширина бородки – <br/> |
'''Правка не закончена''' | '''Правка не закончена''' |
Версия 11:34, 22 июня 2009
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип – накладной
Исполнение –
Управление засовом - ключ*ключ
Количество сувальд –
Расположение сувальд –
Разделение сувальд -
Привод вертикального запирания -
Защёлка - отсутствует
Задвижка -отсутствует
Количество циклов движения засова – 4
Вылет ригеля от торца полотна –
Торцевое крепление –
Фронтальное крепление –
Удаление скважины от торца полотна (backset) – 60 мм
Габариты замка (h*b) –
Масса замка –
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа –
Теоретическое количество замков без повторов ключей –
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода –
ВЗЛОМ (ВСКРЫТИЕ) – НАЛИЧИЕ ЗАЩИТ
«Антиотмычка» (подвижность сувальды в двух плоскостях, её стопорение при нагрузке засова) –
Защита торца стойки хвостовика стальным шариком -
Защита от перепиливания засова -
Ложные пазы «сувальда-стойка » верхние –
Ложные пазы «сувальда-стойка » нижние –
Пластина из спецстали для защиты от сверления -
Ослабление зубьев зубчатой рейки засова –
Отсечная шторка (втулка) –
Система определения «родного» ключа –
Стойка хвостовика засова из спецстали –
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Антикоррозионное покрытие засова ( хром, никель) –
Антикоррозионное покрытие сувальд –
Дистанционные втулки корпуса замка в местах фронтального крепления –
Зачистка заусенцев на кромках сувальды после вырубки –
Зачистка заусенцев хвостовика засова (зубчатая рейка, техотверстия) –
Исполнение «левый» для данной модели замка -
Исполнение «универсальный» -
Монтажный (гостевой, строительный)ключ -
Покрытие поверхности ключа (никель) -
Правка по плоскости хвостовика засова после вырубки –
Правка по плоскости сувальды после вырубки -
Смена кода замка без его разборки (перекодировка) -
Сложная нарезка секретов ключа (второй полуоборот не определить по первому) -
Сложный профиль ключа, исключающий подбор переворотом ключа –
Толщина стенки корпуса замка от 2 мм –
Толщина торцевой планки от 3 мм –
Угловой стык стенок корпуса проварен –
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ (да/нет) и СТОЙКОСТЬ К МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ (ВЗЛОМА) ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ (0 – защита отсутствует, 10 – защита максимальная)
Взлом стойки хвостовика сверлом HSS – ДА -
Взлом стойки хвостовика спецсверлом – ДА –
Визуальный метод копирования ключа – ДА –
Забивание засова – ДА -
Комбинированная отмычка (Б+К) – ДА -
«Китбор» (4 полуоборота) – НЕТ -
«Китбор» + декодирование – ДА -
Наборный ключ – ДА -
Отмычки (Б+Кр) - ДА -
Отмычки (2К) – ДА –
Отмычка «Хоббса» (3 в 1) – ДА -
Подбор ключа – ДА -
Следовой метод – ДА -
Самоустановка – ДА -
Свёртыш – ДА -
ДЕТАЛИ ЗАМКА
КОРПУС
Толщина стенки корпуса –
Толщина крышки –
Толщина торцевой планки –
Метод изготовления –
Крепление крышки –
Способ крепления торцевой планки –
ЗАСОВ
Площадь поперечного сечения ригеля –
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) –
Способ крепления ригелей –
Способ крепления стойки -
Толщина хвостовика засова –
Форма ригеля –
Хвостовик ригеля –
СУВАЛЬДЫ
Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда с ложными пазами)-
Зазор прохода стойки хвостовика (сувальда без ложного паза) –
Количество сувальд с ложными пазами –
Пружина – гнутая проволока, диаметр –
Толщина сувальды –
Тип кодового окна –
Усилие пружины при подьёме секретов (min*max) –
Форма кодового выступа -
КЛЮЧ
Диаметр стержня ключа –
Количество высот нарезки секретов –
Материал –
Симметрия секретов –
Ширина бородки –
Правка не закончена