Шаблон:Замок/Общие сведения
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Elden (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table class="navbox collapsible {{{state|autocollapse}}} nowraplinks" style="margin:auto; {{{стиль|}}}{{{стиль_тела|}}}"> <tr><!-- ---Основно…») |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
--></table><noinclude> | --></table><noinclude> | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | {{Замок/Общие_сведения | ||
| + | |state = {{{state|uncollapsed}}}<!--состояние таблицы свернута/развернута--> | ||
| + | |заголовок = Общие сведения | ||
| + | |стиль_тела = width:50%;<!--Размер таблицы--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок1 = Тип замка по способу установки | ||
| + | |список1 = <!--врезной/накладной/висячий--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок2 = Исполнение | ||
| + | |список2 = <!--левый/правый/универсальный--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок3 = Управление замком | ||
| + | |список3 =<!--ключ/ключ или ключ/тумблер--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок4 = Тип механизма секретности | ||
| + | |список4 =<!--сувальдный, цилиндровый, помповый и т.д.--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок5 = Количество сувальд | ||
| + | |список5 =<!--при их отсутствии не заполнять--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок6 = Расположение сувальд | ||
| + | |список6 =<!--при их отсутствии не заполнять--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок7 = Разделение сувальд | ||
| + | |список7 = <!--при их отсутствии не заполнять--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок8 = Тяги доп. запирания | ||
| + | |список8 = <!--указать наличие или отсутствие--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок9 = Защёлка | ||
| + | |список9 = <!--указать наличие или отсутствие--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок10= Задвижка | ||
| + | |список10 = <!--указать наличие или отсутствие--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок11= Движение засова | ||
| + | |список11 =<!--число полуоборотов ключа--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок12= Вылет ригеля | ||
| + | |список12 = <!--расстояние от корпуса замка до торца полностью выдвинутого ригеля--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок13= Торцевое крепление | ||
| + | |список13 = <!--число, тип и размер крепежных элементов--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок14= Фронтальное крепление | ||
| + | |список14 = <!--число, тип и размер крепежных элементов--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок15= Удаление скважины (backset) | ||
| + | |список15 = <!--удаление замочной скважины от торца замка (в мм)--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок16= Габариты замка (в*ш*т) | ||
| + | |список16 = <!--высота * ширина * толщина--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок17= Масса замка | ||
| + | |список17 = <!--вес в килограммах--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок18= Количество секретов рабочей стороны ключа (теоретически) | ||
| + | |список18 =<!--количество комбинаций--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок19= Количество замков без повторов ключей (теоретически) | ||
| + | |список19 = <!--количество экземпляров замка в шт--> | ||
| + | |||
| + | |заголовок20= Количество замков без повторов ключей(по данным изготовителя) | ||
| + | |список20 = <!--количество экземпляров замка в шт--> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
Текущая версия на 05:37, 12 июля 2009
| {{{заголовок}}} |
|---|
{{Замок/Общие_сведения
|state = {{{state|uncollapsed}}}<!--состояние таблицы свернута/развернута-->
|заголовок = Общие сведения
|стиль_тела = width:50%;<!--Размер таблицы-->
|заголовок1 = Тип замка по способу установки
|список1 = <!--врезной/накладной/висячий-->
|заголовок2 = Исполнение
|список2 = <!--левый/правый/универсальный-->
|заголовок3 = Управление замком
|список3 =<!--ключ/ключ или ключ/тумблер-->
|заголовок4 = Тип механизма секретности
|список4 =<!--сувальдный, цилиндровый, помповый и т.д.-->
|заголовок5 = Количество сувальд
|список5 =<!--при их отсутствии не заполнять-->
|заголовок6 = Расположение сувальд
|список6 =<!--при их отсутствии не заполнять-->
|заголовок7 = Разделение сувальд
|список7 = <!--при их отсутствии не заполнять-->
|заголовок8 = Тяги доп. запирания
|список8 = <!--указать наличие или отсутствие-->
|заголовок9 = Защёлка
|список9 = <!--указать наличие или отсутствие-->
|заголовок10= Задвижка
|список10 = <!--указать наличие или отсутствие-->
|заголовок11= Движение засова
|список11 =<!--число полуоборотов ключа-->
|заголовок12= Вылет ригеля
|список12 = <!--расстояние от корпуса замка до торца полностью выдвинутого ригеля-->
|заголовок13= Торцевое крепление
|список13 = <!--число, тип и размер крепежных элементов-->
|заголовок14= Фронтальное крепление
|список14 = <!--число, тип и размер крепежных элементов-->
|заголовок15= Удаление скважины (backset)
|список15 = <!--удаление замочной скважины от торца замка (в мм)-->
|заголовок16= Габариты замка (в*ш*т)
|список16 = <!--высота * ширина * толщина-->
|заголовок17= Масса замка
|список17 = <!--вес в килограммах-->
|заголовок18= Количество секретов рабочей стороны ключа (теоретически)
|список18 =<!--количество комбинаций-->
|заголовок19= Количество замков без повторов ключей (теоретически)
|список19 = <!--количество экземпляров замка в шт-->
|заголовок20= Количество замков без повторов ключей(по данным изготовителя)
|список20 = <!--количество экземпляров замка в шт-->
}}