ЗНВС-1 к.2
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
		
		
| Дозорный  (обсуждение | вклад) | Дозорный  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|   |список14    = |   |список14    = | ||
|   |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) |   |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
| - |   |список15    = 134/145/32 | + |   |список15    = 134 мм/145 мм/32 мм | 
|   |заголовок16 = Масса замка |   |заголовок16 = Масса замка | ||
|   |список16    = ? |   |список16    = ? | ||
| Строка 181: | Строка 181: | ||
|   |список9     = нет |   |список9     = нет | ||
|   }} |   }} | ||
| + | |||
| + | Дата последнего обновления: 16.06.2010 (не закончено) | ||
Версия 08:10, 16 июня 2010
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный | 
| Исполнение | накладной | 
| Управление замком | ключ/ключ | 
| Количество кодовых элементов механизма | 6 | 
| Разделение сувальд | пуклёвки | 
| Привод вертикального запирания | нет | 
| Защёлка | нет | 
| Задвижка | нет | 
| Количество циклов движения засова | 4 | 
| Вылет ригеля от торца полотна | 40 мм | 
| Торцевое крепление | 5 винтов М6 | 
| Фронтальное крепление | 4 винта М6 | 
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 63 мм | 
| Габариты замка (ш/в/т) | 134 мм/145 мм/32 мм | 
| Масса замка | ? | 
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | 46 656 комбинаций | 
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | 46 656 | 
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | 1 000 000 000 секретов | 
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть | 
| Покрытие сувальд | есть (чернение) | 
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет | 
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | нет | 
| Зачистка кромок хвостовика засова | нет | 
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет | 
| Исполнение «универсальный» | нет | 
| Монтажный ключ | нет | 
| Никелировка ключа | нет | 
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет | 
| Правка по плоскости сувальд | нет | 
| Перекодировка встроенная | нет | 
| Независимая нарезка секретов ключа | нет | 
| Сложный профиль ключа | нет | 
| Угловой стык стенок корпуса проварен | да | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 2 мм | 
| Толщина крышки | 2 мм | 
| Толщина торцевой планки | 2 мм | 
| Метод изготовления | штамповка | 
| Крепление крышки | 4 винта М4 | 
| Способ крепления торцевой планки | сварка | 
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 21,99 кв.см. | 
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 5*5 мм | 
| Способ крепления ригелей | сварка | 
| Способ крепления стойки | запрессовка | 
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм | 
| Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня даиметром 17,5 мм | 
| Хвостовик ригеля | 2,5 мм | 
| "Пятый" зуб | есть | 
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 5,7 мм | 
| Количество сувальд с ложными пазами | 0 | 
| Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока диаметром 1 мм | 
| Толщина сувальды | 1,2 мм | 
| Тип кодового окна | открытый тип | 
| Усилие пружины (min*max) | ? | 
| Форма кодового выступа | прямоугольник | 
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 5 мм | 
| Количество высот нарезки секретов | 6 | 
| Материал | алюминиевый сплав | 
| Симметрия секретов | диагональная | 
| Ширина бородки | 26 мм | 
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет | 
| Защита торца стойки хвостовика | есть | 
| Защита от перепиливания засова | нет | 
| Ложные пазы верхние | нет | 
| Ложные пазы нижние | нет | 
| Пластина защиты замка от сверления | нет | 
| "Антисвёртыш засова" | есть | 
| Отсечная шторка (втулка) | нет | 
| Система опознания ключа | нет | 
Дата последнего обновления: 16.06.2010 (не закончено)