ЗВ 8-8РК/15
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=66%|__NOTOC__ |rowspan=3|250px |- |[[Файл:ПРО_САМ_logo…»)
Следующая правка →
(Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" | width=66%|__NOTOC__ |rowspan=3|250px |- |[[Файл:ПРО_САМ_logo…»)
Следующая правка →
Версия 05:32, 22 июля 2010
Артикул: ЗВ 8-8РК/15 Производитель: ООО "ПРО САМ" Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для запирания наружных деревянных и металлических дверей жилых домов |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | врезной |
Управление замком | ключ/ключ |
Количество кодовых элементов механизма | 8 |
Разделение сувальд | шайбы |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | нет |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 2 |
Вылет ригеля от торца полотна | 22 мм |
Торцевое крепление | 2 винта М4 |
Фронтальное крепление | отсутствует |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 63 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 95/117/18 |
Масса замка | ? |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | есть |
Покрытие сувальд | есть |
Дистанционные втулки фронтального крепления | нет |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | есть |
Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
Исполнение «универсальный» | да |
Монтажный ключ | нет |
Никелировка ключа | есть |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Независимая нарезка секретов ключа | нет |
Сложный профиль ключа | нет |
Угловой стык стенок корпуса проварен | нет |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 1,5 мм |
Толщина крышки | 1,5 мм |
Толщина торцевой планки | 2,5 мм |
Метод изготовления | штамповка |
Крепление крышки | 4 винта М4 |
Способ крепления торцевой планки | 2 винта М4 |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 5,89 кв.см. |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм |
Способ крепления ригелей | запрессовка |
Способ крепления стойки | запрессовка |
Толщина хвостовика засова | 2,5 мм |
Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня диаметра 13,7 мм |
Хвостовик ригеля | 18 мм |
"Пятый" зуб | нет |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,8 мм |
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | таковые отсутствуют |
Количество сувальд с ложными пазами | 8 |
Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока диаметра 0,8 мм |
Толщина сувальды | 1 мм |
Тип кодового окна | верхний - закрытый, нижний - открытый |
Усилие пружины (min*max) | ? |
Форма кодового выступа | трапеция |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | 5 мм |
Количество высот нарезки секретов | 5 |
Материал | сталь |
Симметрия секретов | диагональная |
Ширина бородки |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | калёная стойка |
Защита от перепиливания засова | нет |
Ложные пазы верхние | есть |
Ложные пазы нижние | есть |
Пластина защиты замка от сверления | нет |
"Антисвёртыш засова" | нет |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | нет |
Особенности модели: - разнесённые на разные высоты замочные скважины. Соответственно, наличие двух зубчатых гребёнок у засова, и двух кодовых окон у сувальды (одно из которых - закрытое). - выступающая втулка в скважине, затрудняющая использование некоторого инструмента для вскрытия.