Бордер ЗВ 9-8КЛ.4/15
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
		
		
| Дозорный  (обсуждение | вклад) | Дозорный  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| Файл:ЗВ-9-8КЛ-4 15-размеры2.jpg | Файл:ЗВ-9-8КЛ-4 15-размеры2.jpg | ||
| Файл:Зв-98кл415-1.jpg | Файл:Зв-98кл415-1.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-2.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-3.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-4.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-5.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-6.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-7.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-9б.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-10.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-11.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-12б.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-13.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-14.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-15.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-16.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-17.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-18.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-19.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-20.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-21.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-22.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-23.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-24.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-25.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-26.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-27.jpg | ||
| + | Файл:Зв-98кл415-28.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| - | + | {{Навигационная таблица | |
| - | + |  |state      = collapsed | |
| + |  |заголовок  = ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| + |  |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Тип | ||
| + |  |список1     = сувальдный | ||
| + |  |заголовок2  = Исполнение | ||
| + |  |список2     = врезной | ||
| + |  |заголовок3  = Управление замком | ||
| + |  |список3     = ключ/ключ | ||
| + |  |заголовок4  = Количество кодовых элементов механизма | ||
| + |  |список4     = 8 | ||
| + |  |заголовок5  = Разделение сувальд | ||
| + |  |список5     = шайбы | ||
| + |  |заголовок6  = Привод вертикального запирания | ||
| + |  |список6     = нет | ||
| + |  |заголовок7  = Защёлка | ||
| + |  |список7     = есть | ||
| + |  |заголовок8  = Задвижка | ||
| + |  |список8     = нет | ||
| + |  |заголовок9  = Количество циклов движения засова | ||
| + |  |список9     = 4 | ||
| + |  |заголовок10 = Вылет ригеля от торца полотна | ||
| + |  |список10    = 41 мм | ||
| + |  |заголовок11 = Торцевое крепление | ||
| + |  |список11    = 4 винта М4 | ||
| + |  |заголовок12 = Фронтальное крепление | ||
| + |  |список12    = 3 винта М4 | ||
| + |  |заголовок13 = Удаление скважины от торца полотна (backset) | ||
| + |  |список13    = 80 мм | ||
| + |  |заголовок14 =  | ||
| + |  |список14    = | ||
| + |  |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
| + |  |список15    = 150/143/27 | ||
| + |  |заголовок16 = Масса замка | ||
| + |  |список16    = | ||
| + |  |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
| + |  |список17    =   | ||
| + |  |заголовок18 = Теоретическое количество замков без повторов ключей | ||
| + |  |список18    =  | ||
| + |  |заголовок19 = Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | ||
| + |  |список19    = | ||
| + |  }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + |  |state       = collapsed | ||
| + |  |заголовок   = КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%; | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Покрытие засова ( хром, никель) | ||
| + |  |список1     = есть | ||
| + |  |заголовок2  = Покрытие сувальд | ||
| + |  |список2     = есть | ||
| + |  |заголовок3  = Дистанционные втулки фронтального крепления | ||
| + |  |список3     = нет | ||
| + |  |заголовок4  = Зачистка заусенцев на кромках сувальды | ||
| + |  |список4     = есть | ||
| + |  |заголовок5  = Зачистка кромок хвостовика засова | ||
| + |  |список5     = есть | ||
| + |  |заголовок6  = Исполнение «левый» для данной модели замка | ||
| + |  |список6     = есть | ||
| + |  |заголовок7  = Исполнение «универсальный» | ||
| + |  |список7     = нет | ||
| + |  |заголовок8  = Монтажный ключ | ||
| + |  |список8     = нет | ||
| + |  |заголовок9  = Никелировка ключа | ||
| + |  |список9     = есть | ||
| + |  |заголовок10 = Правка по плоскости хвостовика засова | ||
| + |  |список10    = да | ||
| + |  |заголовок11 = Правка по плоскости сувальд | ||
| + |  |список11    = нет | ||
| + |  |заголовок12 = Перекодировка встроенная | ||
| + |  |список12    = нет | ||
| + |  |заголовок13 = Независимая нарезка секретов ключа | ||
| + |  |список13    = нет | ||
| + |  |заголовок14 = Сложный профиль ключа | ||
| + |  |список14    = нет | ||
| + |  |заголовок15 = Угловой стык стенок корпуса проварен | ||
| + |  |список15    = нет | ||
| + |  }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + |  |state       = collapsed | ||
| + |  |заголовок   = КОРПУС | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%; | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Толщина стенки корпуса | ||
| + |  |список1     = 1,5 мм | ||
| + |  |заголовок2  = Толщина крышки | ||
| + |  |список2     = 1,5 мм | ||
| + |  |заголовок3  = Толщина торцевой планки | ||
| + |  |список3     = 2,5 мм | ||
| + |  |заголовок4  = Метод изготовления | ||
| + |  |список4     = штамповка | ||
| + |  |заголовок5  = Крепление крышки | ||
| + |  |список5     = 6 винтов М4 | ||
| + |  |заголовок6  = Способ крепления торцевой планки | ||
| + |  |список6     = клёпка | ||
| + |  }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + |  |state       = collapsed | ||
| + |  |заголовок   = ЗАСОВ | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%; | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Площадь поперечного сечения ригеля | ||
| + |  |список1     = 7,74 кв.см. | ||
| + |  |заголовок2  = Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | ||
| + |  |список2     = 4*4 мм | ||
| + |  |заголовок3  = Способ крепления ригелей | ||
| + |  |список3     = клёпка | ||
| + |  |заголовок4  = Способ крепления стойки | ||
| + |  |список4     = запрессовка | ||
| + |  |заголовок5  = Толщина хвостовика засова | ||
| + |  |список5     = 2,5 мм | ||
| + |  |заголовок6  = Форма ригеля | ||
| + |  |список6     = 4 стальных круглых стержня 15,7 мм в диаметре | ||
| + |  |заголовок7  = Хвостовик ригеля | ||
| + |  |список7     = 3 мм | ||
| + |  |заголовок8  = "Пятый" зуб | ||
| + |  |список8     = есть | ||
| + |  }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + |  |state       = collapsed | ||
| + |  |заголовок   = СУВАЛЬДЫ | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%; | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | ||
| + |  |список1     = 4,6 мм | ||
| + |  |заголовок2  = Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | ||
| + |  |список2     = 4,6 мм | ||
| + |  |заголовок3  = Количество сувальд с ложными пазами | ||
| + |  |список3     = 6 | ||
| + |  |заголовок4  = Материал и форма пружин | ||
| + |  |список4     = стальная гнутая проволока 0,8 мм в диаметре | ||
| + |  |заголовок5  = Толщина сувальды | ||
| + |  |список5     = 1 мм | ||
| + |  |заголовок6  = Тип кодового окна | ||
| + |  |список6     = П-образный | ||
| + |  |заголовок7  = Усилие пружины (min*max) | ||
| + |  |список7     =  | ||
| + |  |заголовок8  = Форма кодового выступа | ||
| + |  |список8     = трапеция | ||
| + |  }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + |  |state       = collapsed | ||
| + |  |заголовок   = КЛЮЧ | ||
| + |  |стиль_тела  = width:50%; | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Диаметр стержня ключа  | ||
| + |  |список1     = 5 мм | ||
| + |  |заголовок2  = Количество высот нарезки секретов | ||
| + |  |список2     = 5 | ||
| + |  |заголовок3  = Материал | ||
| + |  |список3     = сталь | ||
| + |  |заголовок4  = Симметрия секретов | ||
| + |  |список4     = диагональная | ||
| + |  |заголовок5  = Ширина бородки | ||
| + |  |список5     = 14 мм | ||
| + |  }} | ||
| + | {{Навигационная таблица | ||
| + |  |state      = collapsed | ||
| + |  |заголовок  = Наличие защит от взлома и вскрытия | ||
| + |  |стиль_тела = width:50%; | ||
| + | |||
| + |  |заголовок1  = Antipicking («Антиотмычка») | ||
| + |  |список1     = нет | ||
| + |  |заголовок2  = Защита торца стойки хвостовика | ||
| + |  |список2     = калёная стойка | ||
| + |  |заголовок3  = Защита от перепиливания засова | ||
| + |  |список3     = есть | ||
| + |  |заголовок4  = Ложные пазы верхние | ||
| + |  |список4     = есть | ||
| + |  |заголовок5  = Ложные пазы нижние | ||
| + |  |список5     = есть | ||
| + |  |заголовок6  = Пластина защиты замка от сверления | ||
| + |  |список6     = есть | ||
| + |  |заголовок7  = "Антисвёртыш засова" | ||
| + |  |список7     = есть | ||
| + |  |заголовок8  = Отсечная шторка (втулка) | ||
| + |  |список8     = нет | ||
| + |  |заголовок9  = Система опознания ключа | ||
| + |  |список9     = нет | ||
| + |  }} | ||
Версия 05:56, 23 июля 2010
|  Артикул: ЗВ 9-8КЛ.4/15 Производитель: ТМ Бордер (Россия) Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для запирания наружных деревянных и металлических дверей жилых домов. | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный | 
| Исполнение | врезной | 
| Управление замком | ключ/ключ | 
| Количество кодовых элементов механизма | 8 | 
| Разделение сувальд | шайбы | 
| Привод вертикального запирания | нет | 
| Защёлка | есть | 
| Задвижка | нет | 
| Количество циклов движения засова | 4 | 
| Вылет ригеля от торца полотна | 41 мм | 
| Торцевое крепление | 4 винта М4 | 
| Фронтальное крепление | 3 винта М4 | 
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 80 мм | 
| Габариты замка (ш/в/т) | 150/143/27 | 
| Масса замка | |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть | 
| Покрытие сувальд | есть | 
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет | 
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть | 
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть | 
| Исполнение «левый» для данной модели замка | есть | 
| Исполнение «универсальный» | нет | 
| Монтажный ключ | нет | 
| Никелировка ключа | есть | 
| Правка по плоскости хвостовика засова | да | 
| Правка по плоскости сувальд | нет | 
| Перекодировка встроенная | нет | 
| Независимая нарезка секретов ключа | нет | 
| Сложный профиль ключа | нет | 
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм | 
| Толщина крышки | 1,5 мм | 
| Толщина торцевой планки | 2,5 мм | 
| Метод изготовления | штамповка | 
| Крепление крышки | 6 винтов М4 | 
| Способ крепления торцевой планки | клёпка | 
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 7,74 кв.см. | 
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм | 
| Способ крепления ригелей | клёпка | 
| Способ крепления стойки | запрессовка | 
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм | 
| Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня 15,7 мм в диаметре | 
| Хвостовик ригеля | 3 мм | 
| "Пятый" зуб | есть | 
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм | 
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм | 
| Количество сувальд с ложными пазами | 6 | 
| Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока 0,8 мм в диаметре | 
| Толщина сувальды | 1 мм | 
| Тип кодового окна | П-образный | 
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа | трапеция | 
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 5 мм | 
| Количество высот нарезки секретов | 5 | 
| Материал | сталь | 
| Симметрия секретов | диагональная | 
| Ширина бородки | 14 мм | 
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет | 
| Защита торца стойки хвостовика | калёная стойка | 
| Защита от перепиливания засова | есть | 
| Ложные пазы верхние | есть | 
| Ложные пазы нижние | есть | 
| Пластина защиты замка от сверления | есть | 
| "Антисвёртыш засова" | есть | 
| Отсечная шторка (втулка) | нет | 
| Система опознания ключа | нет | 





























