Замки и цилиндровые механизмы Mottura
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Светлана (обсуждение | вклад) |
Elden (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Моттура лого.jpeg|200px|right]] | [[Файл:Моттура лого.jpeg|200px|right]] | ||
- | |||
- | + | {{Навигационная таблица3 | |
+ | |Фото1 = Помпа-2.jpeg | ||
+ | |Размер фото1 = 100 | ||
+ | |Ссылка1 = Mottura_30.401 | ||
+ | |Подпись1 = Mottura 30.401 | ||
+ | |Фото2 = 4070160-7.jpg | ||
+ | |Размер фото2 = 100 | ||
+ | |Ссылка2 = Mottura_40.701.60 | ||
+ | |Подпись2 = Mottura 40.701.60 | ||
+ | |Фото3 = Mottura 40.751 общий вид.jpeg | ||
+ | |Размер фото3 = 85 | ||
+ | |Ссылка3 = Mottura_40.751 | ||
+ | |Подпись3 = Mottura 40.751 | ||
+ | |Фото4 = Mottura 52.R783B 001.jpeg | ||
+ | |Размер фото4 = 100 | ||
+ | |Ссылка4 = Mottura_52.R783B | ||
+ | |Подпись4 = Mottura 52.R783B | ||
+ | |Фото5 = Моттура 54.797-2.jpeg | ||
+ | |Размер фото5 = 100 | ||
+ | |Ссылка5 = Mottura_54.797 | ||
+ | |Подпись5 = Mottura 54.797 | ||
+ | |Фото6 = Mottura-54-936.jpg | ||
+ | |Размер фото6 = 100 | ||
+ | |Ссылка6 = Mottura_54.936 | ||
+ | |Подпись6 = Mottura 54.936 | ||
+ | }} | ||
- | + | {{Навигационная таблица3 | |
- | + | |Фото1 = Mottura Serrablocca 003.jpeg | |
- | + | |Размер фото1 = 100 | |
- | + | |Ссылка1 = Mottura_Serrablocca 62.571 | |
- | + | |Подпись1 = Mottura Serrablocca 62.571 | |
- | + | |Фото2 = Блокиратор второй створки mottura.jpg | |
- | + | |Размер фото2 = 100 | |
- | + | |Ссылка2 = Mottura_96.097 | |
- | + | |Подпись2 = Mottura 96.097 | |
- | + | |Фото3 = | |
- | + | |Размер фото3 = | |
+ | |Ссылка3 = | ||
+ | |Подпись3 = | ||
+ | |Фото4 = | ||
+ | |Размер фото4 = | ||
+ | |Ссылка4 = | ||
+ | |Подпись4 = | ||
+ | |Фото5 = | ||
+ | |Размер фото5 = | ||
+ | |Ссылка5 = | ||
+ | |Подпись5 = | ||
+ | |Фото6 = | ||
+ | |Размер фото6 = | ||
+ | |Ссылка6 = | ||
+ | |Подпись6 = | ||
+ | }} |
Версия 19:04, 30 июля 2010
Замки и цилиндровые механизмы Mottura
Mottura 30.401 | Mottura 40.701.60 | Mottura 40.751 | Mottura 52.R783B | Mottura 54.797 | Mottura 54.936 |
---|
Mottura Serrablocca 62.571 | Mottura 96.097 |
---|