Бордер ЗВ 9-8КЛ.4/15
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
Версия от 05:56, 23 июля 2010; Дозорный  (обсуждение | вклад)
				
			|  Артикул: ЗВ 9-8КЛ.4/15 Производитель: ТМ Бордер (Россия) Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - врезной Назначение - предназначен для запирания наружных деревянных и металлических дверей жилых домов. | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | сувальдный | 
| Исполнение | врезной | 
| Управление замком | ключ/ключ | 
| Количество кодовых элементов механизма | 8 | 
| Разделение сувальд | шайбы | 
| Привод вертикального запирания | нет | 
| Защёлка | есть | 
| Задвижка | нет | 
| Количество циклов движения засова | 4 | 
| Вылет ригеля от торца полотна | 41 мм | 
| Торцевое крепление | 4 винта М4 | 
| Фронтальное крепление | 3 винта М4 | 
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 80 мм | 
| Габариты замка (ш/в/т) | 150/143/27 | 
| Масса замка | |
| Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | |
| Теоретическое количество замков без повторов ключей | |
| Количество замков без повторов ключей по паспорту завода | |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть | 
| Покрытие сувальд | есть | 
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет | 
| Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть | 
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть | 
| Исполнение «левый» для данной модели замка | есть | 
| Исполнение «универсальный» | нет | 
| Монтажный ключ | нет | 
| Никелировка ключа | есть | 
| Правка по плоскости хвостовика засова | да | 
| Правка по плоскости сувальд | нет | 
| Перекодировка встроенная | нет | 
| Независимая нарезка секретов ключа | нет | 
| Сложный профиль ключа | нет | 
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм | 
| Толщина крышки | 1,5 мм | 
| Толщина торцевой планки | 2,5 мм | 
| Метод изготовления | штамповка | 
| Крепление крышки | 6 винтов М4 | 
| Способ крепления торцевой планки | клёпка | 
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Площадь поперечного сечения ригеля | 7,74 кв.см. | 
| Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 4*4 мм | 
| Способ крепления ригелей | клёпка | 
| Способ крепления стойки | запрессовка | 
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм | 
| Форма ригеля | 4 стальных круглых стержня 15,7 мм в диаметре | 
| Хвостовик ригеля | 3 мм | 
| "Пятый" зуб | есть | 
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 4,6 мм | 
| Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда без ложного паза) | 4,6 мм | 
| Количество сувальд с ложными пазами | 6 | 
| Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока 0,8 мм в диаметре | 
| Толщина сувальды | 1 мм | 
| Тип кодового окна | П-образный | 
| Усилие пружины (min*max) | |
| Форма кодового выступа | трапеция | 
| КЛЮЧ | |
|---|---|
| Диаметр стержня ключа | 5 мм | 
| Количество высот нарезки секретов | 5 | 
| Материал | сталь | 
| Симметрия секретов | диагональная | 
| Ширина бородки | 14 мм | 
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Antipicking («Антиотмычка») | нет | 
| Защита торца стойки хвостовика | калёная стойка | 
| Защита от перепиливания засова | есть | 
| Ложные пазы верхние | есть | 
| Ложные пазы нижние | есть | 
| Пластина защиты замка от сверления | есть | 
| "Антисвёртыш засова" | есть | 
| Отсечная шторка (втулка) | нет | 
| Система опознания ключа | нет | 





























