ЗВ 4-3
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
| 
 | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Тип | корпус под цилиндровый механизм | 
| Исполнение | врезной | 
| Межцентровое расстояние между ЦМС и квадратом привода ручки | 85 мм | 
| Количество стопорных сувальд | 1 | 
| Наличие привода плавного хода засова | нет | 
| Привод вертикального запирания | нет | 
| Защёлка | есть | 
| Задвижка | нет | 
| Количество циклов движения засова | 2 | 
| Вылет ригеля от торца корпуса замка | 21 мм | 
| Торцевое крепление | 2 винта М4 | 
| Фронтальное крепление | отсутствует | 
| Удаление скважины от торца полотна (backset) | 55 мм | 
| Отверстия под установку броненакладки (расстояние между винтами, диаметр отверстий) | отсутствуют | 
| Дистанционные втулки крепления броненакладки | отсутствуют | 
| Габариты замка (ш/в/т) | 82/160/11 | 
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
|---|---|
| Покрытие засова ( хром, никель) | есть | 
| Покрытие сувальд | нет | 
| Дистанционные втулки фронтального крепления | нет | 
| Зачистка заусенцев на кромках стопорной сувальды | нет | 
| Зачистка кромок хвостовика засова | есть | 
| Исполнение «левый» для данной модели замка | нет | 
| Исполнение «универсальный» | да, | 
| Правка по плоскости хвостовика засова | нет | 
| Угловой стык стенок корпуса проварен | нет | 
| КОРПУС | |
|---|---|
| Толщина стенки корпуса | 1,5 мм | 
| Толщина крышки | 1,5 мм | 
| Толщина торцевой планки | 2,5 мм | 
| Метод изготовления | штамповка | 
| Крепление крышки | 3 винта М5 | 
| Способ крепления торцевой планки | клёпка | 
| ЗАСОВ | |
|---|---|
| Форма ригеля | 3 стальных круглых стержня диаметра 10,7 мм | 
| Материал ригеля | сталь | 
| Площадь поперечного сечения ригеля | 2,7 кв.см. | 
| Способ крепления ригелей | запрессовка | 
| Толщина хвостовика засова | 2,5 мм | 
| Хвостовик ригеля | 11 мм | 
| СУВАЛЬДЫ | |
|---|---|
| Материал и форма пружин | стальная гнутая проволока диаметра 1,2 мм | 
| Толщина сувальды | 4,8 мм | 
| Материал сувальды | силумин | 
| Защёлка | |
|---|---|
| Материал защёлки | сталь | 
| Метод крепления к штоку | 1 винт М4 | 
| Привод от кулачка ЦМС | нет | 
| Материал втулки квадрата | ЦАМ | 
| Наличие защит от взлома и вскрытия | |
|---|---|
| Стопорение засова при удалении ЦМС | нет | 
| Защита от забивания засова | нет | 
| Защита от перепиливания засова | нет | 
| Пластина из спецстали для защиты замка от сверления | нет | 





















