3012 Lowe&Fletcher
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
ЗамКом (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | width=45%|__TOC__ |rowspan=3|400px |- | [[Файл:Lowe&fletcher logo.jpg|...»)
Следующая правка →
(Новая страница: «{| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | width=45%|__TOC__ |rowspan=3|400px |- | [[Файл:Lowe&fletcher logo.jpg|...»)
Следующая правка →
Версия 12:06, 9 января 2012
Артикул: Lowe&Fletcher 3012 Производитель: Lowe&Fletcher Тип механизма секретности - сувальдный Тип замка по способу установки - накладной Назначение - предназначен для блокирования сейфовый систем запирания |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип | сувальдный |
Исполнение | накладной |
Управление замком | ключ |
Количество кодовых элементов механизма | 8 |
Разделение сувальд | нет |
Привод вертикального запирания | нет |
Защёлка | нет |
Задвижка | нет |
Количество циклов движения засова | 1 |
Вылет ригеля от торца полотна | 16 мм |
Торцевое крепление | отсутствует |
Фронтальное крепление | 4 винта М6 |
Удаление скважины от торца полотна (backset) | 56 мм |
Габариты замка (ш/в/т) | 88 мм/ 60 мм/ 22 мм |
Масса замка | ? |
Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | |
Теоретическое количество замков без повторов ключей | |
Количество замков без повторов ключей по паспорту завода |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
Покрытие засова ( хром, никель) | нет |
Покрытие сувальд | есть |
Дистанционные втулки фронтального крепления | есть |
Зачистка заусенцев на кромках сувальды | есть |
Зачистка кромок хвостовика засова | нет |
Исполнение «левый» для данной модели замка | нет |
Исполнение «универсальный» | да |
Монтажный ключ | |
Никелировка ключа | нет |
Правка по плоскости хвостовика засова | нет |
Правка по плоскости сувальд | нет |
Перекодировка встроенная | нет |
Независимая нарезка секретов ключа | да |
Сложный профиль ключа | да |
Угловой стык стенок корпуса проварен | корпус литой |
КОРПУС | |
---|---|
Толщина стенки корпуса | 1,4 мм |
Толщина крышки | 1,4 мм |
Толщина торцевой планки | торцевая планка отсутствует |
Метод изготовления | литьё |
Крепление крышки | 2 винта м№ |
Способ крепления торцевой планки | торцевая планка отсутствует |
ЗАСОВ | |
---|---|
Площадь поперечного сечения ригеля | 3,19 см.кв. |
Размеры стойки хвостовика (высота*ширина) | 2 стойки шириной 5,2 мм |
Способ крепления ригелей | цельнолитой |
Способ крепления стойки | цельнолитая с хвостовиком |
Толщина хвостовика засова | 2,6 мм |
Форма ригеля | прямоугольник 25,5 * 12,5 мм |
Хвостовик ригеля | 22 мм |
"Пятый" зуб | нет |
СУВАЛЬДЫ | |
---|---|
Зазор прохода стойки хвостовика(сувальда с ложными пазами) | 0,3 мм |
Количество сувальд с ложными пазами | 8 |
Материал и форма пружин | одна ленточная пружина сложной формы (см. изображения) |
Толщина сувальды | 1,7 мм |
Тип кодового окна | закрытый |
Усилие пружины (min*max) | |
Форма кодового выступа | прямоугольник |
КЛЮЧ | |
---|---|
Диаметр стержня ключа | 6 мм |
Количество высот нарезки секретов | 6 (информация не перепроверена) |
Материал | силумин |
Симметрия секретов | отсутствует |
Ширина бородки | 16,7 мм |
Наличие защит от взлома и вскрытия | |
---|---|
Antipicking («Антиотмычка») | нет |
Защита торца стойки хвостовика | нет |
Защита от перепиливания засова | нет |
Ложные пазы верхние | есть |
Ложные пазы нижние | есть |
Пластина защиты замка от сверления | нет |
"Антисвёртыш засова" | есть |
Отсечная шторка (втулка) | нет |
Система опознания ключа | нет |